El municipio de Sotará
Localizado en el departamento de Cauca, Sotará es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Sotará
| Dirección de la alcaldía municipal de Sotará | SotaráAlcaldía de Sotará CAM Colombia Work+57 848 9016 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 848 9016 Internacional: +57 848 9016 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sotara-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Sotará | Blanca Lucy Agredo Muñoz | |
Demografía del municipio de Sotará
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sotará | Sotareño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 968 habitantes | 31 / 446 | ||
| Densidad de población del municipio de Sotará | 37,8 hab./km² (97,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Sotará
| Código del municipio de Sotará | 19760 |
|---|---|
| Código postal | 193501 |
Medios de transporte en Sotará
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 22.4 km Aeropuerto Antonio Nariño 121.5 km Aeropuerto Gustavo Artunduaga 138.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Sotará
| Superficie del municipio de Sotará | 44 900 hectáreas 449,00 km² (173,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Sotará | 2 433 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 2.25306 Longitud: -76.6144 Latitud: 2° 15' 11'' Norte Longitud: 76° 36' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Sotará | Actualmente, el municipio de Sotará no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Sotará no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Sotará
| Municipios que limitan con Sotará | ||
|---|---|---|
| Timbío | Timbío | Puracé |
| Timbío | ![]() | Puracé |
| La Sierra | La Sierra | |
| Municipios vecinos de Sotará | ||
| Timbío 13.3 km | Rosas 14.9 km | Puracé 17.1 km |
| La Sierra 18.3 km | Popayán 20.4 km | La Vega 25 km |
| El Tambo 31.5 km | Totoró 36.8 km | Cajibío 41.2 km |
| Sucre 41.6 km | Patía 43.3 km | Piendamó 44.6 km |
| Almaguer 46.3 km | Silvia 48.4 km | San Sebastián 48.9 km |
Distancia entre Sotará y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 385 km | Medellín : 459 km | Cali : 130 km el más cerca |
| Barranquilla : 993 km | Cartagena de Indias : 917 km | Soacha : 372 km |
| Soledad : 985 km | Bucaramanga : 666 km | Cúcuta : 777 km |
| Bello : 469 km | Santa Marta : 1035 km | Valledupar : 986 km |
| Villavicencio : 393 km | Ibagué : 290 km | Montería : 729 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Sotará
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Sotará | ||
| Cerro Márquez 10.3 km Colina | Volcán Sotará 12.4 km Montaña | Páramo Blanco 16.1 km Meseta |
| Valle de Paletará 16.1 km Valle | Páramo de Bellones 19.3 km Meseta | Parque Nacional Natural de Puracé 21.4 km Parque |
| Parque Nacional Puracé 21.4 km Parque | Los Coconucos 21.9 km Colina | Sierra Los Coconucos 21.9 km Colina |
| Cerro Los Coconucos 21.9 km Colina | Hacienda Alfonso 22.3 km Propiedad(es) | Sierra Los Coconucos 23.2 km Cresta |
| Sierra Nevada de Los Coconucos 23.2 km Cresta | Sierra Nevada de Los Cocunucos 23.2 km Cresta | Páramo de Coconucos 23.2 km Cresta |
| Hacienda Pisoje 23.8 km Propiedad(es) | Hacienda Las Guacas 24.8 km Propiedad(es) | Volcán Puracé 25.3 km Cono(s) |
| Loma Pendito 25.6 km Cresta | Hacienda La Estrella 25.8 km Propiedad(es) | Hacienda Velasquillo 26.4 km Propiedad(es) |
| Cerro Pan de Azúcar 27 km Montaña | Volcán Pan de Azucar 27 km Montaña | Hacienda La Gloria 27.9 km Granja |
| Hacienda La Paz 28 km Granja | Hacienda San Antonio 28 km Granja | Hacienda Chipagua 28.1 km Propiedad(es) |
| Pico de Paletará 28.3 km Pico | Hacienda Cataluña 28.5 km Granja | Hacienda Caucayá 28.7 km Propiedad(es) |
| Hacienda Helechaux 29 km Granja | Vereda Morinda 29 km Área | Páramo del Buey 29 km Meseta |
| Paramillo del Buey 29 km Meseta | Hacienda Montealegre 29.2 km Propiedad(es) | Resguardo Indigena Río Blanco 29.6 km Localidad |
| Vereda San Rafael 30.1 km Área | Cerro Pelado 30.3 km Colina | Serranía del Oso 30.4 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Sotará
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Sotará |
