El municipio de Popayán
Localizado en el departamento de Cauca, Popayán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Popayán
| Dirección de la alcaldía municipal de Popayán | PopayánAlcaldía de Popayán Cra 6 # 4 - 21 Colombia Work+57 822 0157 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 822 0157 Internacional: +57 822 0157 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | popayan.gov.co | |
| Alcalde municipal de Popayán | Juan Carlos López Castrillón | |
Demografía del municipio de Popayán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Popayán | payanés/payanesa, popayanejo/popayaneja | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 333 382 habitantes | 1 / 21 | ||
| Densidad de población del municipio de Popayán | 718,5 hab./km² (1 860,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Popayán
| Código del municipio de Popayán | 19001 |
|---|---|
| Código postal | 190007 |
Medios de transporte en Popayán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 1.5 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 125.2 km Aeropuerto Antonio Nariño 139 km |
|---|
Territorio del municipio de Popayán
| Superficie del municipio de Popayán | 46 400 hectáreas 464,00 km² (179,15 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Popayán | 1 750 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 2.4411 Longitud: -76.6061 Latitud: 2° 26' 28'' Norte Longitud: 76° 36' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Popayán | |
Tunja | Loja | Ibarra |
Málaga | Valencia |
| Parque natural | Popayán no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Popayán
| Municipios que limitan con Popayán | ||
|---|---|---|
| El Tambo | Cajibío | Cajibío |
| Timbío | ![]() | Puracé |
| Timbío | Timbío | Puracé |
| Municipios vecinos de Popayán | ||
| Timbío 11.8 km | Puracé 16 km | Sotará 20.4 km |
| Cajibío 21.2 km | El Tambo 22.3 km | Rosas 23.7 km |
| Totoró 25.3 km | Piendamó 25.8 km | La Sierra 32.4 km |
| Silvia 33.1 km | Morales 35.3 km | La Vega 42.4 km |
| Caldonó 43.5 km | ||
Distancia entre Popayán y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 370 km | Medellín : 439 km | Cali : 110 km el más cerca |
| Barranquilla : 972 km | Cartagena de Indias : 897 km | Soacha : 357 km |
| Soledad : 964 km | Bucaramanga : 649 km | Cúcuta : 759 km |
| Bello : 448 km | Santa Marta : 1014 km | Valledupar : 966 km |
| Villavicencio : 381 km | Ibagué : 272 km | Montería : 708 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Popayán
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Popayán | ||
| Hacienda La Paz 7.1 km Granja | Hacienda San Antonio 7.2 km Granja | Hacienda La Gloria 7.3 km Granja |
| Hacienda Alfonso 7.4 km Propiedad(es) | Hacienda Cataluña 8 km Granja | Hacienda Helechaux 8.1 km Granja |
| Hacienda Pisoje 8.2 km Propiedad(es) | Vereda Morinda 8.4 km Área | Hacienda Las Guacas 8.8 km Propiedad(es) |
| Hacienda Chipagua 10 km Propiedad(es) | Hacienda Velasquillo 10.8 km Propiedad(es) | Vereda La Rejoya 11.4 km Área |
| Hacienda La Cabuyera 11.6 km Granja | Vereda San Rafael 11.8 km Área | Vereda San Antonio 12.1 km Área |
| Vereda de Mota 12.5 km Área | Hacienda La Estrella 12.6 km Propiedad(es) | Alto de la Leticia 12.8 km Montaña |
| Loma San Rafael 12.9 km Montaña | Hacienda Caucayá 12.9 km Propiedad(es) | Cerro Cascajal 13.3 km Montaña |
| Loma El Porvenir 13.4 km Montaña | Alto Palacé 13.6 km Montaña | Vereda Palacé 13.9 km Área |
| Vereda La Calera 14.8 km Área | Loma Larga 14.9 km Montaña | Hacienda La Capilla 15.9 km Granja |
| Hacienda La Colina 16 km Granja | Hacienda Montealegre 16.1 km Propiedad(es) | Hacienda San Cristobal 16.3 km Propiedad(es) |
| Loma Buenavista 16.7 km Montaña | Hacienda San José 17 km Granja | Loma La Laguna 17.7 km Montaña |
| Vereda Las Mercedes 18 km Área | Loma El Ural 18.1 km Montaña | Vereda La Meseta 18.2 km Área |
| Campo Alegre 18.2 km Propiedad(es) | Loma Larga 18.4 km Montaña | Loma El Rosal 18.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Popayán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Popayán |
Tunja
Loja
Málaga