El municipio de Timbío
Localizado en el departamento de Cauca, Timbío es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Timbío
| Dirección de la alcaldía municipal de Timbío | TimbíoAlcaldía de Timbío Palacio Municipal 193520 Colombia Work+57 827 8810 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 827 8810 Internacional: +57 827 8810 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | timbio-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Timbío | Maribel Perafan Gallardo | |
Demografía del municipio de Timbío
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Timbío | Timbiano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 34 322 habitantes | 12 / 210 | ||
| Densidad de población del municipio de Timbío | 203,1 hab./km² (526,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Timbío
| Código del municipio de Timbío | 19807 |
|---|---|
| Código postal | 193528 |
Medios de transporte en Timbío
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 13.8 km Aeropuerto Antonio Nariño 126.2 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 136.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Timbío
| Superficie del municipio de Timbío | 16 900 hectáreas 169,00 km² (65,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Timbío | 1 782 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 2.35278 Longitud: -76.6819 Latitud: 2° 21' 10'' Norte Longitud: 76° 40' 55'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Timbío | Actualmente, el municipio de Timbío no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Timbío no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Timbío
| Municipios que limitan con Timbío | ||
|---|---|---|
| El Tambo | Popayán | Popayán |
| Rosas | ![]() | Popayán |
| Rosas | Rosas | Sotará |
| Municipios vecinos de Timbío | ||
| Popayán 11.8 km | Rosas 11.9 km | Sotará 13.3 km |
| El Tambo 18.6 km | Puracé 20.4 km | La Sierra 20.8 km |
| La Vega 31.2 km | Cajibío 32.4 km | Totoró 35.6 km |
| Piendamó 37.5 km | Patía 42.3 km | Sucre 44 km |
| Silvia 44.7 km | Morales 44.9 km | |
Distancia entre Timbío y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 383 km | Medellín : 450 km | Cali : 120 km el más cerca |
| Barranquilla : 984 km | Cartagena de Indias : 907 km | Soacha : 369 km |
| Soledad : 975 km | Bucaramanga : 662 km | Cúcuta : 772 km |
| Bello : 460 km | Santa Marta : 1026 km | Valledupar : 979 km |
| Villavicencio : 393 km | Ibagué : 285 km | Montería : 719 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Timbío
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Timbío | ||
| Cerro Márquez 13.7 km Colina | Hacienda La Gloria 17.8 km Granja | Vereda San Rafael 18 km Área |
| Hacienda Cataluña 18.3 km Granja | Loma San Rafael 18.3 km Montaña | Hacienda San Antonio 18.5 km Granja |
| Hacienda Alfonso 18.5 km Propiedad(es) | Vereda Morinda 18.9 km Área | Hacienda La Paz 19.1 km Granja |
| Loma Larga 19.8 km Montaña | Hacienda Pisoje 19.9 km Propiedad(es) | Hacienda Helechaux 20.3 km Granja |
| Alto de la Leticia 20.6 km Montaña | Vereda San Antonio 20.7 km Área | Hacienda Las Guacas 20.7 km Propiedad(es) |
| Vereda La Calera 20.8 km Área | Loma Pendito 20.9 km Cresta | Vereda Río Honda 21 km Área |
| Cerro Cascajal 21.2 km Montaña | Vereda Palacé 21.3 km Área | Vereda La Rejoya 21.7 km Área |
| Vereda de Mota 21.8 km Área | Hacienda Velasquillo 22.8 km Propiedad(es) | Hacienda Chipagua 22.8 km Propiedad(es) |
| Vereda Cerrillos 23 km Área | Vereda Las Mercedes 23.3 km Área | Hacienda La Estrella 23.7 km Propiedad(es) |
| Vereda Cascajal 24.5 km Área | Hacienda La Cabuyera 24.5 km Granja | Loma Alta 24.6 km Montaña |
| Volcán Sotará 25 km Montaña | Hacienda Caucayá 25.1 km Propiedad(es) | Loma El Porvenir 25.6 km Montaña |
| Hacienda La Colina 25.9 km Granja | Vereda Betania 25.9 km Área | Hacienda Mojibio 26.1 km Granja |
| Loma Larga 26.2 km Montaña | Alto Palacé 26.3 km Montaña | Hacienda La Capilla 26.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Timbío
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Timbío |
