El municipio de Sucre
Localizado en el departamento de Cauca, Sucre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Sucre por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Sucre
Dirección de la alcaldía municipal de Sucre | SucreAlcaldía de Sucre Carrera 1 Nº 1-19 Barrio Centro Colombia Work+57 2827 2815 Fax+57 2827 2745 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2827 2815 Internacional: +57 2827 2815 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | sucre-cauca.gov.co | |
Alcalde municipal de Sucre | Edwin Richerd Meneses Torres |
Demografía del municipio de Sucre
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sucre | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 907 habitantes | 38 / 727 | ||
Densidad de población del municipio de Sucre | 61,8 hab./km² (160,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Sucre
Código del municipio de Sucre | 19785 |
---|---|
Código postal | 194060 |
El municipio de Sucre
Ciudades hermanadas con Sucre | Actualmente, el municipio de Sucre no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Sucre no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sucre
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 58.1 km Aeropuerto Antonio Nariño 82.2 km Aeropuerto Cananguchal 123.1 km |
---|
Territorio del municipio de Sucre
Superficie del municipio de Sucre | 12 800 hectáreas 128,00 km² (49,42 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sucre | 1 140 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.03719 Longitud: -76.9246 Latitud: 2° 2' 14'' Norte Longitud: 76° 55' 29'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Sucre
Municipios que limitan con Sucre | ||
---|---|---|
Patía | Patía | La Vega |
Bolívar | ![]() | Almaguer |
Bolívar | Bolívar | Almaguer |
Municipios vecinos de Sucre | ||
Bolívar 9.1 km | Patía 11 km | Almaguer 14.8 km |
La Vega 18.3 km | La Sierra 23.9 km | San Sebastián 28.2 km |
Mercaderes 31 km | Rosas 32.1 km | Balboa 32.6 km |
Florencia 41.5 km | Sotará 41.6 km | San Pablo 42.5 km |
Leiva 43.3 km | Timbío 44 km | Colón 45.2 km |
Argelia 46.4 km | El Tambo 47.5 km | La Cruz 48.9 km |
Santa Rosa 49.5 km |
Distancia entre Sucre y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 426 km | Medellín : 489 km | Cali : 161 km |
Barranquilla : 1024 km | Cartagena de Indias : 944 km | Soacha : 413 km |
Cúcuta : 816 km | Ibagué : 327 km | Bello : 502 km |
Bucaramanga : 705 km | San Juan de Pasto : 101 km el más cerca | Soledad : 1017 km |
Pereira : 338 km | Santa Marta : 1067 km | Montería : 756 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Sucre
en el territorio y en los alrededores del municipio de Sucre | ||
Cerro de Lerma 5.1 km Montaña | Cuchilla Peñas Blancas 6.7 km Cresta | Vereda Tambores 6.9 km Locality |
Vereda Romerillos 7.3 km Locality | Cerro Pelado 8.5 km Montaña | Cerro Gacho 10 km Colina |
Montaña del Enchinar 11 km Colina | Montaña de Encinal 11 km Colina | Cuchilla El Páramo 11.8 km Cresta |
Cerro Negro 14.5 km Colina | Resguardo Indígena Pancitara 16 km Reservation | Vereda El Guadual 16.3 km Locality |
Vereda El Cocal 16.5 km Locality | Cuchilla Llano Blanco 16.5 km Cerro | Vereda Ledesma 17.3 km Locality |
Vereda Ojo de Agua 17.5 km Locality | Vereda Juan Ruiz 17.5 km Locality | Vereda Garganzal 18.1 km Locality |
Vererda El Cucho 18.5 km Locality | Vereda Laguna 19.2 km Locality | Cuchilla El Tablón 19.6 km Cresta |
Loma Nacederos 19.7 km Colina | Vereda Loma Oscura 19.9 km Locality | Cerro Punturco 19.9 km Colina |
Cerro Bolívar 20.3 km Montaña | Vereda Ordoñez 20.6 km Locality | Vereda El Cobre 20.7 km Locality |
Cordillera de Chorrillos 21 km Cresta | Vereda La Parada 21.3 km Locality | Cerro Jopias 21.4 km Montaña |
Cerro Guascal 21.7 km Montaña | Vereda Potrero Grande 22.1 km Locality | Loma Peña Blanca 22.2 km Cresta |
Vereda El Morro 22.2 km Locality | Vereda Potrero 22.7 km Locality | Loma La Parada 22.9 km Montaña |
Vereda Guayacanes 22.9 km Locality | Páramo de Barbillas 23.1 km Meseta | Vereda Aguas Gordas 23.2 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Sucre
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sucre |