El municipio de La Cruz
Localizado en el departamento de Nariño, La Cruz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de La Cruz
| Dirección de la alcaldía municipal de La Cruz | La CruzAlcaldía de La Cruz Cra 10 # 2 - 25 Colombia Work+57 312896 2985 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 312896 2985 Internacional: +57 312896 2985 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | lacruz-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de La Cruz | Luis Carlos Zambrano Carlosama | |
Demografía del municipio de La Cruz
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Cruz | Cruceño, -a Chinchano | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 54 697 habitantes | 4 / 125 | ||
| Densidad de población del municipio de La Cruz | 230,8 hab./km² (597,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de La Cruz
| Código del municipio de La Cruz | 52378 |
|---|---|
| Código postal | 521027 |
Medios de transporte en La Cruz
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 42.3 km Aeropuerto Cananguchal 80.3 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 103.1 km |
|---|
Territorio del municipio de La Cruz
| Superficie del municipio de La Cruz | 23 700 hectáreas 237,00 km² (91,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Cruz | 2 361 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.60139 Longitud: -76.9706 Latitud: 1° 36' 5'' Norte Longitud: 76° 58' 14'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Cruz | Actualmente, el municipio de La Cruz no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Cruz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Cruz
| Municipios que limitan con La Cruz | ||
|---|---|---|
| Colón | Colón | San Sebastián |
| Belén | ![]() | San Sebastián |
| Belén | Belén | Sibundoy |
| Municipios vecinos de La Cruz | ||
| Belén 5.3 km | Colón 7.5 km | San Pablo 9.3 km |
| San Bernardo 12.8 km | Florencia 17 km | San Pedro de Cartago 17.8 km |
| La Unión 18.5 km | San José de Albán 19 km | Arboleda 21.6 km |
| El Tablón de Gómez 24.2 km | San Lorenzo 30 km | Buesaco 31.6 km |
| San Sebastián 34.4 km | Taminango 35.4 km | Almaguer 37 km |
| Mercaderes 40.1 km | Bolívar 40.9 km | Santa Rosa 43.4 km |
| Chachagüí 43.7 km | El Rosario 43.9 km | Sibundoy 44.9 km |
Distancia entre La Cruz y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 464 km | Medellín : 540 km | Cali : 209 km el más cerca |
| Barranquilla : 1072 km | Cartagena de Indias : 995 km | Soacha : 451 km |
| Soledad : 1064 km | Bucaramanga : 748 km | Cúcuta : 859 km |
| Bello : 549 km | Santa Marta : 1115 km | Valledupar : 1068 km |
| Villavicencio : 467 km | Ibagué : 372 km | Montería : 806 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Cruz
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Cruz | ||
| Cerro Chimayoy 6.3 km Colina | Vereda El Palmar 6.5 km Localidad | Cerro El Balle 6.8 km Montaña |
| Cerro Veneno 7 km Colina | Cerro El Venedo 7 km Colina | Cerro El Veneno 7 km Colina |
| Vereda Santo Domingo 8.6 km Localidad | Hidroeléctrica del Río Mayo 9.1 km Estación de energía hidroeléctrica | Loma de Uca 9.1 km Colina |
| Cuchilla La Ensillada 9.4 km Cresta | Cerro Piscochaque 11.4 km Colina | Volcán De Doña Juana 11.7 km Montaña |
| Cerro La Campana 12.4 km Colinas | Vereda Peña Blanca 12.7 km Localidad | Cerro San Cristóbal 12.7 km Colina |
| Vereda Agrado 12.9 km Localidad | Volcán Las Animas 13.1 km Montaña | Montaña de Bateros 13.7 km Cresta |
| Serranía de Vateros 13.7 km Cresta | Cerro El Broncazo 13.7 km Colina | Cuchilla Machete de Doña Juana 14.5 km Colinas |
| Cuchilla El Cusillo Alto 15 km Cresta | Cuchilla El Ramal 15 km Colinas | Vereda Chimajoy 15.1 km Localidad |
| Vereda El Salado 15.7 km Localidad | Cerro Chamanal 15.9 km Colina | Loma Del Salado 16 km Cresta |
| Loma La Broncosa 16 km Colinas | Cuchilla de Peñas Blancas 16.3 km Cresta | Cerro Ánimas 16.5 km Colina |
| Parque Nacional Natural Dona Juana 16.9 km Parque | Parque Nacional Natural Complejo Volcanico Doña Juana-Cascabel 17.3 km Parque | Vereda La Florida 17.4 km Localidad |
| Cerro Blanco 17.6 km Colina | Vereda Los Frailes 17.7 km Localidad | Cerro Reyes 18 km Colina |
| Vereda Buenavista 18.7 km Localidad | Volcán Petacas 18.9 km Colina | Cerro Petacas 18.9 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de La Cruz
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Cruz |
