El municipio de Buesaco
Localizado en el departamento de Nariño, Buesaco es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Buesaco
| Dirección de la alcaldía municipal de Buesaco | BuesacoAlcaldía de Buesaco Palacio Municipal Colombia Work+57 742 0525 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 742 0525 Internacional: +57 742 0525 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | buesaco-narino.gov.co | |
| Horario de apertura de la alcaldía de Buesaco | Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 12.30 P.M. y 2:00 P.M. a 5:30 P.M. | |
| Alcalde municipal de Buesaco | Nilson Luis López Díaz | |
Demografía del municipio de Buesaco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buesaco | Buesaqueño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 22 360 habitantes | 14 / 340 | ||
| Densidad de población del municipio de Buesaco | 32,8 hab./km² (84,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Buesaco
| Código del municipio de Buesaco | 52110 |
|---|---|
| Código postal | 520508 |
Medios de transporte en Buesaco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 15 km Aeropuerto Cananguchal 76.2 km Aeropuerto San Luis 81.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Buesaco
| Superficie del municipio de Buesaco | 68 200 hectáreas 682,00 km² (263,32 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Buesaco | 1 692 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.38472 Longitud: -77.1564 Latitud: 1° 23' 5'' Norte Longitud: 77° 9' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Buesaco | Actualmente, el municipio de Buesaco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Buesaco no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Buesaco
| Municipios que limitan con Buesaco | ||
|---|---|---|
| San Lorenzo | El Tablón de Gómez | El Tablón de Gómez |
| Chachagüí | ![]() | El Tablón de Gómez |
| Chachagüí | Chachagüí | Colón |
| Municipios vecinos de Buesaco | ||
| El Tablón de Gómez 7.6 km | San José de Albán 12.6 km | Arboleda 13.2 km |
| Chachagüí 14.9 km | San Lorenzo 15 km | San Bernardo 18.8 km |
| San Pedro de Cartago 19 km | San Juan de Pasto 24.2 km | La Unión 24.2 km |
| Taminango 25.3 km | Nariño 26.6 km | El Tambo 27.3 km |
| Belén 28.1 km | La Florida 29.9 km | Colón 30.2 km |
| Santiago 30.8 km | La Cruz 31.6 km | Colón 32.3 km |
| Sibundoy 33 km | El Peñol 33.2 km | San Pablo 34.9 km |
Distancia entre Buesaco y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 496 km | Medellín : 569 km | Cali : 238 km el más cerca |
| Barranquilla : 1101 km | Cartagena de Indias : 1022 km | Soacha : 483 km |
| Soledad : 1092 km | Bucaramanga : 780 km | Cúcuta : 890 km |
| Bello : 579 km | Santa Marta : 1144 km | Valledupar : 1098 km |
| Villavicencio : 498 km | Ibagué : 403 km | Montería : 833 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Buesaco
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Buesaco | ||
| Alto Monserrate 11.2 km Colina | Rejoya 13.8 km Estación de triangulación | Cerro Palmas 14.2 km Colina |
| Cerro Las Palmas 14.2 km Colina | Vereda La Aguada 14.7 km Localidad | Alto del Arenal 14.7 km Colina |
| Cerro Arenal 14.7 km Colina | Cerro Morazurco 14.8 km Colina | Cerro Marazurco 14.8 km Colina |
| Cerro Pichuelo 14.9 km Colina | Vereda Tauso 15.2 km Localidad | Loma El Mohán 15.4 km Colina |
| Morasurco 15.5 km Estación de triangulación | Vereda Centro 15.8 km Localidad | Páramo de Tacines 16.4 km Meseta |
| Cerro Las Mesas 16.5 km Colina | Cerro Mesa 16.5 km Colina | Cerro Volador 16.6 km Colina |
| Bordoncillo 16.7 km Estación de triangulación | Alto El Páramo 16.7 km Colina | Ramal del Arenal 16.7 km Espolón(es) |
| Cerro Arenal 16.7 km Espolón(es) | Cerro El Calvario 16.8 km Colina | El Páramo Calvaria 16.8 km Colina |
| Vereda Los Frailes 16.9 km Localidad | Cerro Chamanal 17 km Colina | Vereda Pueblo Viejo 17.3 km Localidad |
| Vereda El Pedregal 17.3 km Localidad | Hacienda Cabaña 17.6 km Granja | Hacienda Daza 17.7 km Propiedad(es) |
| Hacienda El Cofre 17.9 km Granja | Cerro Santacruz 18.2 km Colina | Cerro El Cofre 18.2 km Colina |
| Cerro del Cofre 18.2 km Colina | Túnel de Peñalisa 18.5 km Túnel | Loma Rejoya 18.5 km Cresta |
| Vereda Chimajoy 18.8 km Localidad | Loma Campo Alegre 18.8 km Cresta | Filo La Laguna 19.3 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Buesaco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Buesaco |
