El municipio de Belén
Localizado en el departamento de Nariño, Belén es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Belén
| Dirección de la alcaldía municipal de Belén | BelénAlcaldía de Belén Cra 2 cn Cl 5 Esquina Colombia Work+57 744 0783 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 744 0783 Internacional: +57 744 0783 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | belen-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de Belén | Roque Ortega Delgado | |
Demografía del municipio de Belén
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Belén | Belenita | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 715 habitantes | 51 / 786 | ||
| Densidad de población del municipio de Belén | 160,7 hab./km² (416,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Belén
| Código del municipio de Belén | 52083 |
|---|---|
| Código postal | 521087 |
Medios de transporte en Belén
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 37.8 km Aeropuerto Cananguchal 82.4 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 105.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Belén
| Superficie del municipio de Belén | 4 800 hectáreas 48,00 km² (18,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Belén | 2 434 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.59528 Longitud: -77.0158 Latitud: 1° 35' 43'' Norte Longitud: 77° 0' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Belén | Actualmente, el municipio de Belén no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Belén no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Belén
| Municipios que limitan con Belén | ||
|---|---|---|
| Colón | Colón | La Cruz |
| Colón | ![]() | La Cruz |
| San Bernardo | San Bernardo | Sibundoy |
| Municipios vecinos de Belén | ||
| Colón 5.1 km | La Cruz 5.3 km | San Pablo 7.9 km |
| San Bernardo 9.6 km | San Pedro de Cartago 12.7 km | La Unión 13.2 km |
| Florencia 13.8 km | San José de Albán 15.6 km | Arboleda 17 km |
| El Tablón de Gómez 21.1 km | San Lorenzo 25 km | Buesaco 28.1 km |
| Taminango 30.1 km | Mercaderes 37.8 km | San Sebastián 38.3 km |
| El Rosario 39.2 km | Chachagüí 39.3 km | Almaguer 39.3 km |
| Bolívar 41.6 km | Sibundoy 45.4 km | Colón 46.3 km |
Distancia entre Belén y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 468 km | Medellín : 542 km | Cali : 211 km el más cerca |
| Barranquilla : 1074 km | Cartagena de Indias : 996 km | Soacha : 455 km |
| Soledad : 1066 km | Bucaramanga : 752 km | Cúcuta : 862 km |
| Bello : 552 km | Santa Marta : 1117 km | Valledupar : 1071 km |
| Villavicencio : 471 km | Ibagué : 375 km | Montería : 807 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Belén
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Belén | ||
| Cerro Veneno 3 km Colina | Cerro El Venedo 3 km Colina | Cerro El Veneno 3 km Colina |
| Cerro Chimayoy 6.1 km Colina | Cerro Piscochaque 6.5 km Colina | Hidroeléctrica del Río Mayo 7.9 km Estación de energía hidroeléctrica |
| Cerro El Broncazo 9.7 km Colina | Cuchilla El Cusillo Alto 10.2 km Cresta | Vereda Chimajoy 10.4 km Localidad |
| Cerro San Cristóbal 10.5 km Colina | Vereda El Salado 10.8 km Localidad | Loma Del Salado 10.9 km Cresta |
| Cerro El Balle 11.3 km Montaña | Cerro Chamanal 11.6 km Colina | Vereda El Palmar 11.6 km Localidad |
| Loma de Uca 12 km Colina | Vereda Los Frailes 13 km Localidad | Cerro Reyes 13.2 km Colina |
| Vereda Santo Domingo 13.6 km Localidad | Volcán De Doña Juana 13.8 km Montaña | Cuchilla La Ensillada 13.8 km Cresta |
| Cerro Blanco 14.6 km Colina | Hacienda La Vega 14.8 km Granja | Ramal del Arenal 14.8 km Espolón(es) |
| Cerro Arenal 14.8 km Espolón(es) | Vereda Pueblo Viejo 14.9 km Localidad | Vereda Santana 15.1 km Localidad |
| Vereda Buenos Aires 15.1 km Localidad | Vereda Buenavista 15.2 km Localidad | Cerro La Jacoba 15.3 km Colina |
| Cerro El Dinde 15.4 km Colina | Cerro Reyes 15.5 km Colina | Vereda Puertica 15.6 km Localidad |
| Cerro La Jacoba 15.6 km Colina | Vereda La Aguada 15.6 km Localidad | Cerro Pichuelo 15.7 km Colina |
| Vereda Agrado 15.9 km Localidad | Cerro Garrapatero 16.1 km Colina | Vereda Centro 16.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Belén
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Belén |
