El municipio de Belén
Localizado en el departamento de Nariño, Belén es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Belén por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Belén
Dirección de la alcaldía municipal de Belén | BelénAlcaldía de Belén Carrera 2 con Calle 4 Esquina Colombia Work+57 2744 0783 Fax+57 2744 0783 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2744 0783 Internacional: +57 2744 0783 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | belen-narino.gov.co | |
Alcalde municipal de Belén | Helder Anacona Ordoñez |
Demografía del municipio de Belén
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Belén | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 925 habitantes | 62 / 903 | ||
Densidad de población del municipio de Belén | 102,6 hab./km² (265,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Belén
Código del municipio de Belén | 52083 |
---|---|
Código postal | 521087 |
El municipio de Belén
Ciudades hermanadas con Belén | Actualmente, el municipio de Belén no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Belén no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Belén
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 38 km Aeropuerto Cananguchal 82.4 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 105.6 km |
---|
Territorio del municipio de Belén
Superficie del municipio de Belén | 4 800 hectáreas 48,00 km² (18,53 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Belén | 2 434 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.59624 Longitud: -77.0145 Latitud: 1° 35' 46'' Norte Longitud: 77° 0' 52'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Belén
Municipios que limitan con Belén | ||
---|---|---|
Colón | Colón | La Cruz |
Colón | ![]() | La Cruz |
San Bernardo | San Bernardo | Sibundoy |
Municipios vecinos de Belén | ||
Colón 5.1 km | La Cruz 5.3 km | San Pablo 7.9 km |
San Bernardo 9.6 km | San Pedro de Cartago 12.7 km | La Unión 13.2 km |
Florencia 13.8 km | San José de Albán 15.6 km | Arboleda 17 km |
El Tablón de Gómez 21.1 km | San Lorenzo 25 km | Buesaco 28.1 km |
Taminango 30.1 km | Mercaderes 37.8 km | San Sebastián 38.3 km |
El Rosario 39.2 km | Chachagüí 39.3 km | Almaguer 39.3 km |
Bolívar 41.6 km | Sibundoy 45.4 km | Colón 46.3 km |
Distancia entre Belén y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 468 km | Medellín : 539 km | Cali : 210 km |
Barranquilla : 1074 km | Cartagena de Indias : 994 km | Soacha : 455 km |
Cúcuta : 862 km | Ibagué : 374 km | Bello : 552 km |
Bucaramanga : 751 km | San Juan de Pasto : 52 km el más cerca | Soledad : 1067 km |
Pereira : 387 km | Santa Marta : 1117 km | Montería : 806 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Belén
en el territorio y en los alrededores del municipio de Belén | ||
Cerro Veneno 3 km Colina | Cerro El Venedo 3 km Colina | Cerro El Veneno 3 km Colina |
Cerro Chimayoy 6.1 km Colina | Cerro Piscochaque 6.7 km Colina | Hidroeléctrica del Río Mayo 7.8 km Hydroelectric power station |
Cerro El Broncazo 9.7 km Colina | Cuchilla El Cusillo Alto 10.3 km Cresta | Cerro San Cristóbal 10.5 km Colina |
Vereda Chimajoy 10.6 km Locality | Vereda El Salado 11 km Locality | Loma Del Salado 11.1 km Cresta |
Cerro El Balle 11.1 km Montaña | Vereda El Palmar 11.4 km Locality | Cerro Chamanal 11.7 km Colina |
Loma de Uca 11.9 km Colina | Vereda Los Frailes 13.2 km Locality | Cerro Reyes 13.3 km Colina |
Vereda Santo Domingo 13.4 km Locality | Cuchilla La Ensillada 13.6 km Cresta | Volcán De Doña Juana 13.8 km Montaña |
Cerro Blanco 14.6 km Colina | Hacienda La Vega 14.9 km Granja | Ramal del Arenal 15 km Spur(s) |
Cerro Arenal 15 km Spur(s) | Vereda Pueblo Viejo 15.1 km Locality | Vereda Santana 15.2 km Locality |
Vereda Buenavista 15.3 km Locality | Vereda Buenos Aires 15.3 km Locality | Cerro La Jacoba 15.4 km Colina |
Cerro El Dinde 15.5 km Colina | Cerro Reyes 15.6 km Colina | Vereda Puertica 15.7 km Locality |
Vereda Agrado 15.7 km Locality | Cerro La Jacoba 15.8 km Colina | Vereda La Aguada 15.8 km Locality |
Cerro Pichuelo 15.9 km Colina | Cerro Garrapatero 16.1 km Colina | Vereda Centro 16.3 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Belén
Ninguna actividad registrada para el municipio de Belén |