El municipio de San Sebastián
Localizado en el departamento de Cauca, San Sebastián es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de San Sebastián
Dirección de la alcaldía municipal de San Sebastián | San SebastiánAlcaldía de San Sebastián Carrera 6 entre Calles 2 y 3 Barrio Centro Colombia Work+57 2827 2594 Fax+57 2827 2594 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2827 2594 Internacional: +57 2827 2594 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | sansebastian-cauca.gov.co | |
Alcalde municipal de San Sebastián | Mauricio Javier Ordoñez |
Demografía del municipio de San Sebastián
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Sebastián | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 976 habitantes | 34 / 500 | ||
Densidad de población del municipio de San Sebastián | 33,4 hab./km² (86,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de San Sebastián
Código del municipio de San Sebastián | 19693 |
---|---|
Código postal | 194507 |
El municipio de San Sebastián
Ciudades hermanadas con San Sebastián | Actualmente, el municipio de San Sebastián no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Sebastián no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Sebastián
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 70.9 km Aeropuerto Antonio Nariño 76.1 km Aeropuerto Cananguchal 97.3 km |
---|
Territorio del municipio de San Sebastián
Superficie del municipio de San Sebastián | 38 900 hectáreas 389,00 km² (150,19 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Sebastián | 2 133 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.83758 Longitud: -76.7687 Latitud: 1° 50' 15'' Norte Longitud: 76° 46' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Sebastián
Municipios que limitan con San Sebastián | ||
---|---|---|
Almaguer | Almaguer | La Vega |
Almaguer | ![]() | Santa Rosa |
San Pablo | Santa Rosa | Santa Rosa |
Municipios vecinos de San Sebastián | ||
Almaguer 14.1 km | Santa Rosa 22.1 km | Bolívar 26.4 km |
La Vega 27.3 km | Sucre 28.2 km | San Pablo 33.5 km |
La Cruz 34.4 km | Colón 35.3 km | Florencia 38.2 km |
Belén 38.3 km | La Sierra 38.5 km | Patía 39.2 km |
Mercaderes 44.9 km | San Bernardo 47.2 km | Rosas 47.8 km |
La Unión 48.4 km | Sotará 48.9 km |
Distancia entre San Sebastián y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 429 km | Medellín : 505 km | Cali : 178 km |
Barranquilla : 1042 km | Cartagena de Indias : 963 km | Soacha : 417 km |
Cúcuta : 824 km | Ibagué : 336 km | Bello : 518 km |
Bucaramanga : 713 km | San Juan de Pasto : 90 km el más cerca | Soledad : 1035 km |
Pereira : 352 km | Santa Marta : 1084 km | Montería : 776 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de San Sebastián
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Sebastián | ||
Cordillera de Santo Domingo 4.7 km Cresta | Cuchilla Trilladero 4.8 km Cresta | Loma El Peñol 5.7 km Colina |
Vereda Potrero 6.2 km Locality | Loma Paramillo 6.5 km Colina | Cerro Punturco 7.1 km Montaña |
Vereda La Peña 7.7 km Locality | Vereda Río Negro 8 km Locality | Vereda Naranjal 8 km Locality |
Vereda Ordoñez 8.2 km Locality | Loma Nacederos 8.5 km Colina | Cerro Jopias 9.1 km Montaña |
Vereda Potrero Grande 9.5 km Locality | Vereda Guayacanes 9.5 km Locality | Vererda El Cucho 9.8 km Locality |
Vereda Garrizal 9.8 km Locality | Vereda El Encino 10.1 km Locality | Páramo de Yunguilla 10.3 km Meseta |
Páramo Junguilla 10.3 km Meseta | Vereda Balcón Cruz 10.5 km Locality | Cerro Papurco 10.5 km Montaña |
Vereda Caton Grande 10.8 km Locality | Vereda Juan Ruiz 11.1 km Locality | Vereda Loma Oscura 11.5 km Locality |
Cuchilla Relumbrosa 11.9 km Cresta | Cuchilla La Relumbrosa 11.9 km Cresta | Vereda Aguas Gordas 12.2 km Locality |
Vereda Guascal 12.4 km Locality | Vereda Florida 12.7 km Locality | Cuchilla de Santodomingo 12.7 km Cresta |
Vereda La Aguada 13.3 km Locality | Vereda La Parada 13.3 km Locality | Cerro Santa Bárbara 13.4 km Cresta |
Vereda Garganzal 13.7 km Locality | Chorrera Alta 13.8 km Colina | Vereda Chorrillos 14.1 km Locality |
Resguardo Indígena Pancitara 14.1 km Reservation | Páramo El Apio 14.3 km Meseta | Vereda Laguna 14.3 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de San Sebastián
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Sebastián |