El municipio de San Sebastián
Localizado en el departamento de Cauca, San Sebastián es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de San Sebastián
| Dirección de la alcaldía municipal de San Sebastián | San SebastiánAlcaldía de San Sebastián Palacio Municipal Colombia Work+57 314819 1567 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 314819 1567 Internacional: +57 314819 1567 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sansebastian-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de San Sebastián | Yobany Anacona Anacona | |
Demografía del municipio de San Sebastián
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Sebastián | Sebastianeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 19 693 habitantes | 27 / 391 | ||
| Densidad de población del municipio de San Sebastián | 50,6 hab./km² (131,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de San Sebastián
| Código del municipio de San Sebastián | 19693 |
|---|---|
| Código postal | 194507 |
Medios de transporte en San Sebastián
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 70.6 km Aeropuerto Antonio Nariño 76.1 km Aeropuerto Cananguchal 97.8 km |
|---|
Territorio del municipio de San Sebastián
| Superficie del municipio de San Sebastián | 38 900 hectáreas 389,00 km² (150,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Sebastián | 2 133 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.84111 Longitud: -76.7717 Latitud: 1° 50' 28'' Norte Longitud: 76° 46' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Sebastián | Actualmente, el municipio de San Sebastián no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Sebastián no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Sebastián
| Municipios que limitan con San Sebastián | ||
|---|---|---|
| Almaguer | Almaguer | La Vega |
| Almaguer | ![]() | Santa Rosa |
| San Pablo | Santa Rosa | Santa Rosa |
| Municipios vecinos de San Sebastián | ||
| Almaguer 14.1 km | Santa Rosa 22.1 km | Bolívar 26.4 km |
| La Vega 27.3 km | Sucre 28.2 km | San Pablo 33.5 km |
| La Cruz 34.4 km | Colón 35.3 km | Florencia 38.2 km |
| Belén 38.3 km | La Sierra 38.5 km | Patía 39.2 km |
| Mercaderes 44.9 km | San Bernardo 47.2 km | Rosas 47.8 km |
| La Unión 48.4 km | Sotará 48.9 km | |
Distancia entre San Sebastián y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 429 km | Medellín : 508 km | Cali : 178 km el más cerca |
| Barranquilla : 1042 km | Cartagena de Indias : 965 km | Soacha : 417 km |
| Soledad : 1033 km | Bucaramanga : 714 km | Cúcuta : 824 km |
| Bello : 518 km | Santa Marta : 1084 km | Valledupar : 1035 km |
| Villavicencio : 433 km | Ibagué : 338 km | Montería : 776 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de San Sebastián
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San Sebastián | ||
| Cordillera de Santo Domingo 5.2 km Cresta | Loma El Peñol 5.2 km Colina | Cuchilla Trilladero 5.4 km Cresta |
| Vereda Potrero 5.8 km Localidad | Loma Paramillo 6.3 km Colina | Cerro Punturco 6.8 km Montaña |
| Vereda La Peña 7.6 km Localidad | Vereda Ordoñez 7.7 km Localidad | Vereda Naranjal 7.8 km Localidad |
| Loma Nacederos 8 km Colina | Vereda Río Negro 8.3 km Localidad | Cerro Jopias 8.7 km Montaña |
| Vereda Potrero Grande 9.2 km Localidad | Vereda Guayacanes 9.2 km Localidad | Vererda El Cucho 9.3 km Localidad |
| Vereda Garrizal 10 km Localidad | Vereda El Encino 10 km Localidad | Vereda Balcón Cruz 10.2 km Localidad |
| Páramo de Yunguilla 10.3 km Meseta | Páramo Junguilla 10.3 km Meseta | Vereda Juan Ruiz 10.6 km Localidad |
| Cerro Papurco 11 km Montaña | Vereda Loma Oscura 11.1 km Localidad | Vereda Caton Grande 11.1 km Localidad |
| Cuchilla Relumbrosa 11.8 km Cresta | Cuchilla La Relumbrosa 11.8 km Cresta | Vereda Aguas Gordas 11.8 km Localidad |
| Vereda Florida 12.5 km Localidad | Vereda Guascal 12.6 km Localidad | Vereda La Parada 13 km Localidad |
| Cuchilla de Santodomingo 13 km Cresta | Vereda Garganzal 13.3 km Localidad | Vereda La Aguada 13.5 km Localidad |
| Chorrera Alta 13.6 km Colina | Resguardo Indígena Pancitara 13.6 km Reserva | Vereda Laguna 13.9 km Localidad |
| Vereda Chorrillos 13.9 km Localidad | Cerro Santa Bárbara 13.9 km Cresta | Páramo El Apio 14.1 km Meseta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Sebastián
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Sebastián |
