El municipio de Santa Rosa
Localizado en el departamento de Cauca, Santa Rosa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Santa Rosa
| Dirección de la alcaldía municipal de Santa Rosa | Santa RosaAlcaldía de Santa Rosa Palacio Municipal Colombia Work+57 310684 5957 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 310684 5957 Internacional: +57 310684 5957 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | santarosa-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Santa Rosa | Diego Andrés Ortiz Bambague | |
Demografía del municipio de Santa Rosa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Rosa | Santarroseño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 380 habitantes | 37 / 656 | ||
| Densidad de población del municipio de Santa Rosa | 3,4 hab./km² (8,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Santa Rosa
| Código del municipio de Santa Rosa | 19701 |
|---|---|
| Código postal | 194520 |
Medios de transporte en Santa Rosa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Cananguchal 80.4 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 84 km Aeropuerto Antonio Nariño 86.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Santa Rosa
| Superficie del municipio de Santa Rosa | 300 900 hectáreas 3009,00 km² (1161,78 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Santa Rosa | 2 073 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.70056 Longitud: -76.5728 Latitud: 1° 42' 2'' Norte Longitud: 76° 34' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Santa Rosa | Actualmente, el municipio de Santa Rosa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Santa Rosa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Rosa
| Municipios que limitan con Santa Rosa | ||
|---|---|---|
| San Sebastián | San Sebastián | San Agustín |
| San Sebastián | ![]() | San Agustín |
| La Cruz | La Cruz | |
| Municipios vecinos de Santa Rosa | ||
| San Sebastián 22.1 km | Almaguer 36.1 km | San Agustín 40.6 km |
| La Vega 43.2 km | La Cruz 43.4 km | San Pablo 47 km |
| Colón 47.7 km | Isnos 48 km | Bolívar 48.4 km |
| Belén 48.6 km | Sucre 49.5 km | |
Distancia entre Santa Rosa y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 426 km | Medellín : 518 km | Cali : 192 km el más cerca |
| Barranquilla : 1052 km | Cartagena de Indias : 978 km | Soacha : 414 km |
| Soledad : 1044 km | Bucaramanga : 715 km | Cúcuta : 825 km |
| Bello : 528 km | Santa Marta : 1093 km | Valledupar : 1042 km |
| Villavicencio : 425 km | Ibagué : 341 km | Montería : 790 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Santa Rosa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Santa Rosa | ||
| Cuchilla Contillal 8.6 km Cresta | Cuchilla Oyuco 10.2 km Cresta | Cerro Santa Bárbara 13.8 km Cresta |
| Cerro Chiquillo 14.1 km Colina | Páramo La Victoria 14.5 km Meseta | Páramo de Cutanga 17.7 km Cresta |
| Cordillera de Sucubún 18.5 km Cresta | Páramo de Granadillo 18.7 km Meseta | Páramo La Soledad 20.2 km Meseta |
| Vereda Río Negro 20.8 km Localidad | Cerro Cusiyaco 20.8 km Colina | Cerro Tujumbina 20.8 km Montaña |
| Cerro Tajumbina 20.8 km Montaña | Pico Cutanga 21 km Pico | Vereda La Aguada 21.3 km Localidad |
| Cerro Papurco 21.4 km Montaña | Cuchilla Trilladero 22 km Cresta | Cordillera de Santo Domingo 22.6 km Cresta |
| Páramo del Letrero 23 km Meseta | Alto Socoboní 23.2 km Colina | Alto de Sucubún 23.2 km Colina |
| Cerro Sucubún 23.2 km Colina | Cerro El Banco 23.5 km Colina | Gran Macizo Colombiano 23.8 km Montañas |
| Macizo Colombiano 23.8 km Montañas | Paramo El Chanchullo 24.3 km Meseta | Vereda Caton Grande 24.5 km Localidad |
| Cuchilla de Santodomingo 25.4 km Cresta | Páramo de Las Papas 25.6 km Meseta | Páramo Papas 25.6 km Meseta |
| Cuchilla La Tuna 25.8 km Colina | Cuchilla La Tuna 25.9 km Cresta | Vereda Guascal 26.1 km Localidad |
| Páramo de Yunguilla 26.3 km Meseta | Páramo Junguilla 26.3 km Meseta | Vereda El Encino 26.8 km Localidad |
| Páramo de las Achupallas 27 km Meseta | Vereda Garrizal 27.1 km Localidad | Cerro Petacas 27.1 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Rosa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Rosa |
