El municipio de Bolívar
Localizado en el departamento de Cauca, Bolívar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Bolívar por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Bolívar
Dirección de la alcaldía municipal de Bolívar | BolívarAlcaldía de Bolívar Calle 6 Numero 6 - 28 Parque el Fundador Bolivar Colombia Work+57 2827 2252 Fax+57 2827 2383 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2827 2252 Internacional: +57 2827 2252 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | bolivar-cauca.gov.co | |
Alcalde municipal de Bolívar | Rodrigo Hernan Perez |
Demografía del municipio de Bolívar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bolívar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 43 461 habitantes | 4 / 125 | ||
Densidad de población del municipio de Bolívar | 60,6 hab./km² (157,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Bolívar
Código del municipio de Bolívar | 19100 |
---|---|
Código postal | 195007 |
El municipio de Bolívar
Ciudades hermanadas con Bolívar | Actualmente, el municipio de Bolívar no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Bolívar no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Bolívar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 67.2 km Aeropuerto Antonio Nariño 73 km Aeropuerto Cananguchal 117.1 km |
---|
Territorio del municipio de Bolívar
Superficie del municipio de Bolívar | 71 700 hectáreas 717,00 km² (276,84 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bolívar | 1 092 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.967 Longitud: -76.967 Latitud: 1° 58' 1'' Norte Longitud: 76° 58' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Bolívar
Municipios que limitan con Bolívar | ||
---|---|---|
Patía | Sucre | Sucre |
Patía | ![]() | Sucre |
Mercaderes | Almaguer | Almaguer |
Municipios vecinos de Bolívar | ||
Sucre 9.1 km | Almaguer 12.4 km | Patía 16.8 km |
Mercaderes 23.5 km | La Vega 25.7 km | San Sebastián 26.3 km |
Balboa 29.3 km | Florencia 32.4 km | La Sierra 32.8 km |
San Pablo 33.9 km | Colón 36.6 km | Leiva 37.2 km |
La Cruz 40.9 km | Rosas 41.2 km | Belén 41.6 km |
La Unión 44.8 km | Argelia 47.2 km | El Rosario 48 km |
Santa Rosa 48.4 km | San Pedro de Cartago 49.3 km |
Distancia entre Bolívar y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 435 km | Medellín : 498 km | Cali : 169 km |
Barranquilla : 1033 km | Cartagena de Indias : 953 km | Soacha : 422 km |
Cúcuta : 825 km | Ibagué : 336 km | Bello : 511 km |
Bucaramanga : 714 km | San Juan de Pasto : 92 km el más cerca | Soledad : 1026 km |
Pereira : 347 km | Santa Marta : 1076 km | Montería : 765 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Bolívar
en el territorio y en los alrededores del municipio de Bolívar | ||
Cerro Pelado 2.2 km Montaña | Vereda Romerillos 2.7 km Locality | Cerro de Lerma 4 km Montaña |
Vereda Tambores 4.5 km Locality | Vereda El Guadual 8.2 km Locality | Cuchilla Peñas Blancas 8.6 km Cresta |
Cuchilla Llano Blanco 9.4 km Cerro | Vereda Ojo de Agua 9.4 km Locality | Vereda El Cocal 10.4 km Locality |
Cuchilla El Tablón 10.5 km Cresta | Cerro Bolívar 12.1 km Montaña | Vereda El Cobre 12.4 km Locality |
Vereda Garganzal 13.4 km Locality | Cerro Gacho 13.9 km Colina | Cerro Guascal 14.1 km Montaña |
Vereda El Morro 15.1 km Locality | Loma Peña Blanca 15.3 km Cresta | Montaña del Enchinar 15.3 km Colina |
Montaña de Encinal 15.3 km Colina | Vereda Juan Ruiz 15.4 km Locality | Vereda La Parada 15.8 km Locality |
Cuchilla El Páramo 16.4 km Cresta | Loma La Parada 16.4 km Montaña | Cerro Jopias 17.8 km Montaña |
Vereda Aguas Gordas 17.8 km Locality | Cerro Pan de Azúcar 18 km Colina | Vereda Potrero Grande 18 km Locality |
Vererda El Cucho 18.1 km Locality | Vereda Ordoñez 18.2 km Locality | Resguardo Indígena Pancitara 18.2 km Reservation |
Vereda El Salto 18.5 km Locality | Loma Nacederos 18.5 km Colina | Vereda Guayacanes 18.6 km Locality |
Cerro Negro 18.9 km Colina | Cerro Gordo 20 km Colina | Vereda Ledesma 20.2 km Locality |
Loma El Peñol 20.9 km Colina | Cerro El Zarzal 21 km Colina | Vereda Chorrillos 21.5 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Bolívar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bolívar |