El municipio de Colón
Localizado en el departamento de Putumayo, Colón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Colón por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Colón
Dirección de la alcaldía municipal de Colón | No disponible Work+57 8426 1759 Fax+57 8425 1825 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8426 1759 Internacional: +57 8426 1759 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | colon-putumayo.gov.co | |
Alcalde municipal de Colón | Omar Augusto Gomez Salcedo |
Demografía del municipio de Colón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 198 habitantes | 13 / 948 | ||
Densidad de población del municipio de Colón | 54,5 hab./km² (141,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Colón
Código del municipio de Colón | 86219 |
---|---|
Código postal | 861047 |
El municipio de Colón
Ciudades hermanadas con Colón | Actualmente, el municipio de Colón no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Colón no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Colón
Danés: Colón (Génova) | Alemán: Colón (Génova) | Finés: Colón (Génova) |
Hindi: Colón (Génova) | Japonés: コロン (ジェノバ) | Noruego: Colón (Génova) |
Polaco: Colón (Génova) | Rumano: Colón (Génova) | Sueco: Colón (Génova) |
Medios de transporte en Colón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 43.2 km Aeropuerto Cananguchal 46.2 km Aeropuerto San Luis 86.2 km |
---|
Territorio del municipio de Colón
Superficie del municipio de Colón | 7 700 hectáreas 77,00 km² (29,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Colón | 2 069 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.183 Longitud: -76.967 Latitud: 1° 10' 59'' Norte Longitud: 76° 58' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colón
Municipios que limitan con Colón | ||
---|---|---|
Buesaco | Sibundoy | Sibundoy |
Santiago | ![]() | Sibundoy |
Santiago | Santiago | San Francisco |
Municipios vecinos de Colón | ||
Santiago 5.2 km | Sibundoy 5.9 km | San Francisco 9.5 km |
Buesaco 30.2 km | El Tablón de Gómez 30.7 km | San Juan de Pasto 33.4 km |
San José de Albán 34.6 km | Mocoa 35.8 km | San Bernardo 38 km |
Arboleda 39.8 km | Chachagüí 40.7 km | Villa Garzón 42.4 km |
San Pedro de Cartago 44.3 km | San Lorenzo 44.9 km | Nariño 45.9 km |
Belén 46.3 km | La Cruz 46.4 km | Tangua 48.6 km |
Yacuanquer 48.7 km | La Unión 50 km |
Distancia entre Colón y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 498 km | Medellín : 582 km | Cali : 254 km |
Barranquilla : 1118 km | Cartagena de Indias : 1039 km | Soacha : 487 km |
Cúcuta : 897 km | Ibagué : 411 km | Bello : 594 km |
Bucaramanga : 786 km | San Juan de Pasto : 33 km el más cerca | Soledad : 1111 km |
Pereira : 428 km | Santa Marta : 1160 km | Montería : 851 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colón | ||
Resguardo Indigena Valle del Sibundoy 2.6 km Locality | Resguardo Indigena Cametsa 7.8 km Locality | Páramo de Mayo 10 km Cerro |
Cerro Putumayo 12 km Montaña | Cuchilla Mirador 12.5 km Cerro | Sierra Portachuelo 13.4 km Montañas |
Cordillera Portachuelo 13.4 km Montañas | Cordillera Portachuela 13.4 km Montañas | Loma El Mohán 16.1 km Colina |
Cerro Campanero 16.8 km Montaña | Volcán Pataseos 16.8 km Cone(s) | Volcán El Bordoncillo 16.8 km Cone(s) |
Volcán de Bordonsillo 16.8 km Cone(s) | Volcán Bordoncillo 16.8 km Cone(s) | Cerro El Bordoncillo 16.8 km Cone(s) |
Loma Mirador 17.5 km Montaña | Rejoya 17.8 km Triangulation station | Paramo Cascabel 17.9 km Cresta |
Cerro Juanoy 18.1 km Montaña | Resguardo Indigena Aponte 19.1 km Locality | Bordoncillo 20.1 km Triangulation station |
Páramo de Mayo 20.3 km Cresta | Isla Corta 21.2 km Isla | Isla Corota 21.2 km Isla |
Cuchilla El Machete de Doña Juana 22.2 km Cerro | Alto Monserrate 23.2 km Colina | Cerro El Poroto 25.2 km Cerro |
Cerro El Machete de Doña Juana 26 km Cresta | Cerro Filo de Hambre 26.7 km Cerro | Cuchilla El Tábano 26.8 km Montañas |
Páramo de Tacines 26.8 km Meseta | Páramo Doña Juana 27.7 km Colina | Reserva Natural Cuenca Alta Del Río Mocoa 27.9 km Reserve |
Páramo de Siquitán 28.2 km Meseta | Páramo Chimbalán 28.2 km Meseta | Cerro Patascoy de Santa Lucía 29.2 km Montaña |
Patascoy 29.2 km Montaña | Cerro Patascoy 29.2 km Montaña | Parque Nacional Natural Complejo Volcanico Doña Juana-Cascabel 29.4 km Park |
Actividades y ocio en los alrededores de Colón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colón |