El municipio de Colón
Localizado en el departamento de Putumayo, Colón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Colón
| Dirección de la alcaldía municipal de Colón | ColónAlcaldía de Colón Cl 2 entre Cras 1 y 2 Colombia Work+57 425 1825 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 425 1825 Internacional: +57 425 1825 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | colon-putumayo.gov.co | |
| Alcalde municipal de Colón | Jony Daniel Rueda Polo | |
Demografía del municipio de Colón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colón | Colonense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 519 habitantes | 12 / 886 | ||
| Densidad de población del municipio de Colón | 71,7 hab./km² (185,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Colón
| Código del municipio de Colón | 86219 |
|---|---|
| Código postal | 861047 |
Toponimia y traducción del municipio de Colón
| Danés: Colón (Génova) | Alemán: Colón (Génova) | Finés: Colón (Génova) |
| Hindi: Colón (Génova) | Japonés: コロン (ジェノバ) | Noruego: Colón (Génova) |
| Polaco: Colón (Génova) | Rumano: Colón (Génova) | Sueco: Colón (Génova) |
Medios de transporte en Colón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 42.1 km Aeropuerto Cananguchal 47.3 km Aeropuerto San Luis 85.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Colón
| Superficie del municipio de Colón | 7 700 hectáreas 77,00 km² (29,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colón | 2 069 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.19028 Longitud: -76.9739 Latitud: 1° 11' 25'' Norte Longitud: 76° 58' 26'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colón | Actualmente, el municipio de Colón no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Colón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colón
| Municipios que limitan con Colón | ||
|---|---|---|
| Buesaco | Sibundoy | Sibundoy |
| Santiago | ![]() | Sibundoy |
| Santiago | Santiago | San Francisco |
| Municipios vecinos de Colón | ||
| Santiago 5.2 km | Sibundoy 5.9 km | San Francisco 9.5 km |
| Buesaco 30.2 km | El Tablón de Gómez 30.7 km | San Juan de Pasto 33.4 km |
| San José de Albán 34.6 km | Mocoa 35.8 km | San Bernardo 38 km |
| Arboleda 39.8 km | Chachagüí 40.7 km | Villa Garzón 42.4 km |
| San Pedro de Cartago 44.3 km | San Lorenzo 44.9 km | Nariño 45.9 km |
| Belén 46.3 km | La Cruz 46.4 km | Tangua 48.6 km |
| Yacuanquer 48.7 km | La Unión 50 km | |
Distancia entre Colón y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 498 km | Medellín : 584 km | Cali : 253 km el más cerca |
| Barranquilla : 1117 km | Cartagena de Indias : 1040 km | Soacha : 486 km |
| Soledad : 1109 km | Bucaramanga : 787 km | Cúcuta : 897 km |
| Bello : 594 km | Santa Marta : 1160 km | Valledupar : 1111 km |
| Villavicencio : 496 km | Ibagué : 412 km | Montería : 851 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colón | ||
| Resguardo Indigena Valle del Sibundoy 3.7 km Localidad | Resguardo Indigena Cametsa 7.5 km Localidad | Páramo de Mayo 9.3 km Colinas |
| Cuchilla Mirador 11.6 km Colinas | Cerro Putumayo 13.1 km Montaña | Sierra Portachuelo 14.5 km Montañas |
| Cordillera Portachuela 14.5 km Montañas | Cordillera Portachuelo 14.5 km Montañas | Loma El Mohán 15 km Colina |
| Cerro El Bordoncillo 15.9 km Cono(s) | Volcán Bordoncillo 15.9 km Cono(s) | Volcán de Bordonsillo 15.9 km Cono(s) |
| Volcán El Bordoncillo 15.9 km Cono(s) | Volcán Pataseos 15.9 km Cono(s) | Cerro Campanero 16.3 km Montaña |
| Rejoya 16.7 km Estación de triangulación | Loma Mirador 16.7 km Montaña | Paramo Cascabel 17.9 km Cresta |
| Cerro Juanoy 18 km Montaña | Resguardo Indigena Aponte 18.5 km Localidad | Bordoncillo 19.1 km Estación de triangulación |
| Páramo de Mayo 20 km Cresta | Isla Corta 20.7 km Isla | Isla Corota 20.7 km Isla |
| Cuchilla El Machete de Doña Juana 21.5 km Colinas | Alto Monserrate 22.1 km Colina | Cerro El Poroto 24.4 km Colinas |
| Cerro El Machete de Doña Juana 25.5 km Cresta | Páramo de Tacines 25.9 km Meseta | Cuchilla El Tábano 26.2 km Montañas |
| Páramo Doña Juana 27 km Colina | Cerro Filo de Hambre 27.8 km Colinas | Páramo de Siquitán 27.8 km Meseta |
| Páramo Chimbalán 27.8 km Meseta | Reserva Natural Cuenca Alta Del Río Mocoa 28 km Reserva | Parque Nacional Natural Complejo Volcanico Doña Juana-Cascabel 28.6 km Parque |
| Cerro Patascoy de Santa Lucía 29.6 km Montaña | Patascoy 29.6 km Montaña | Cerro Patascoy 29.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Colón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colón |
