El municipio de Tangua
Localizado en el departamento de Nariño, Tangua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tangua por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Tangua
Dirección de la alcaldía de Tangua | TanguaAlcaldía de Tangua Barrio Los Andes Colombia Work+57 2775 3030 Fax+57 2775 3030 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2775 3030 Internacional: +57 2775 3030 | |
Fax | 2775 3030 Internacional: +57 2775 3030 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | tangua-narino.gov.co | |
Alcalde del municipio de Tangua | Carlos Emilio Guerrero Guerrero |
Demografía del municipio de Tangua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tangua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 672 Habitantes | 39 / 585 | ||
Densidad de la población del municipio de Tangua | 44,7 hab./km² (115,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Tangua
Código del municipio de Tangua | 52788 |
---|---|
Código postal | 523508 |
El municipio de Tangua
Ciudades hermanadas con Tangua | Actualmente, el municipio de Tangua no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tangua no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tangua
Aeropuerto | Aeropuerto Antonio Nariño 35.5 km Aeropuerto San Luis 40.3 km Aeropuerto Cananguchal 88.8 km |
---|
Territorio del municipio de Tangua
Superficie del municipio de Tangua | 23 900 hectáreas 239,00 km² (92,28 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tangua | 2 400 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.0953 Longitud: -77.3951 Latitud: 1° 5' 43'' Norte Longitud: 77° 23' 42'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tangua
Municipios que limitan con Tangua | ||
---|---|---|
Yacuanquer | Yacuanquer | San Juan de Pasto |
Yacuanquer | ![]() | San Juan de Pasto |
Imués | Imués | |
Municipios vecinos de Tangua | ||
Yacuanquer 2.5 km | Imués 12.1 km | Funes 12.2 km |
Consacá 14.7 km | San Juan de Pasto 18.4 km | Ospina 19.4 km |
Iles 19.7 km | Nariño 21.1 km | Sandoná 22.4 km |
La Florida 22.6 km | Ancuyá 22.9 km | Túquerres 24.7 km |
Sapuyes 25.9 km | Puerres 26.4 km | Contadero 27 km |
Gualmatán 27.6 km | Providencia 28.4 km | Córdoba 30.5 km |
Linares 31.7 km | Chachagüí 32.7 km | Santacruz 34.3 km |
Distancia entre Tangua y las principales ciudades del país
Bogotá : 537 km | Medellín : 605 km | Cali : 277 km |
Barranquilla : 1138 km | Cartagena de Indias : 1057 km | Cúcuta : 932 km |
Bucaramanga : 821 km | Ibagué : 443 km | Soledad : 1132 km |
Pereira : 455 km | Santa Marta : 1182 km | Soacha : 525 km |
Montería : 868 km | Villavicencio : 539 km | San Juan de Pasto : 18 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Tangua
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tangua | ||
Hacienda El Cebada 0.8 km Estate(s) | Hacienda Obrale 1 km Estate(s) | Hacienda El Rosal 1.9 km Estate(s) |
Hacienda Santa Isabel 3.2 km Estate(s) | Hacienda Siquitán Chiquito 3.5 km Estate(s) | Hacienda Mochiza 3.7 km Estate(s) |
Hacienda Pradera 4.1 km Estate(s) | Hacienda La Concepción 4.3 km Estate(s) | Páramo El Tausa 4.3 km Meseta |
Hacienda Chapacual 5.6 km Estate(s) | Hacienda Siquitán 5.7 km Estate(s) | Hacienda Villa Enriqueta 5.8 km Estate(s) |
Hacienda Inantas 6.4 km Estate(s) | Inantas 6.4 km Estate(s) | Innantas 6.4 km Estate(s) |
Hacienda San Luis 6.7 km Estate(s) | Hacienda Siberia 7.1 km Estate(s) | Hacienda Santa Rosa 7.8 km Estate(s) |
Hacienda El Carmen 8.7 km Estate(s) | Morro El Gallo 8.7 km Montaña | Hacienda Argüello 8.9 km Estate(s) |
Argüello 8.9 km Estate(s) | Hacienda Sumatambo 9.3 km Estate(s) | Hacienda Santa Inés 9.7 km Estate(s) |
Hacienda Santa Rosa 13 km Estate(s) | Hacienda Capulí 13.2 km Estate(s) | Hacienda Churupamba 13.4 km Estate(s) |
Gallina 13.4 km Triangulation station | Hacienda Pachindo 14 km Estate(s) | Hacienda Ciruelo 14 km Estate(s) |
Hacienda Bomboná 14.1 km Estate(s) | Volcán Galeras 14.7 km Volcano | Volcán de El Galeras 14.7 km Volcano |
La Galera 14.7 km Volcano | El Galera 14.7 km Volcano | Volcán de Pasto 14.7 km Volcano |
Loma La Isla 15.4 km Montaña | Cerro El Verde 15.5 km Montaña | Loma Alta 15.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Tangua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tangua |