El municipio de Tangua
Localizado en el departamento de Nariño, Tangua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Tangua
| Dirección de la alcaldía municipal de Tangua | TanguaAlcaldía de Tangua Barrio los andes Colombia Work+57 818 5624 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 818 5624 Internacional: +57 818 5624 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | tangua-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de Tangua | Emerson Javier Mejía Rivas | |
Demografía del municipio de Tangua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tangua | Tangüeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 629 habitantes | 42 / 690 | ||
| Densidad de población del municipio de Tangua | 40,3 hab./km² (104,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tangua
| Código del municipio de Tangua | 52788 |
|---|---|
| Código postal | 523508 |
Medios de transporte en Tangua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 35.4 km Aeropuerto San Luis 40.4 km Aeropuerto Cananguchal 88.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Tangua
| Superficie del municipio de Tangua | 23 900 hectáreas 239,00 km² (92,28 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tangua | 2 400 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.09556 Longitud: -77.3939 Latitud: 1° 5' 44'' Norte Longitud: 77° 23' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tangua | Actualmente, el municipio de Tangua no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Tangua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tangua
| Municipios que limitan con Tangua | ||
|---|---|---|
| Yacuanquer | Yacuanquer | San Juan de Pasto |
| Yacuanquer | ![]() | San Juan de Pasto |
| Imués | Imués | |
| Municipios vecinos de Tangua | ||
| Yacuanquer 2.5 km | Imués 12.1 km | Funes 12.2 km |
| Consacá 14.7 km | San Juan de Pasto 18.4 km | Ospina 19.4 km |
| Iles 19.7 km | Nariño 21.1 km | Sandoná 22.4 km |
| La Florida 22.6 km | Ancuyá 22.9 km | Túquerres 24.7 km |
| Sapuyes 25.9 km | Puerres 26.4 km | Contadero 27 km |
| Gualmatán 27.6 km | Providencia 28.4 km | Córdoba 30.5 km |
| Linares 31.7 km | Chachagüí 32.7 km | Santacruz 34.3 km |
Distancia entre Tangua y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 537 km | Medellín : 608 km | Cali : 277 km el más cerca |
| Barranquilla : 1138 km | Cartagena de Indias : 1059 km | Soacha : 525 km |
| Soledad : 1130 km | Bucaramanga : 822 km | Cúcuta : 932 km |
| Bello : 618 km | Santa Marta : 1183 km | Valledupar : 1138 km |
| Villavicencio : 539 km | Ibagué : 445 km | Montería : 869 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tangua
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tangua | ||
| Hacienda El Cebada 0.8 km Propiedad(es) | Hacienda Obrale 1.1 km Propiedad(es) | Hacienda El Rosal 1.9 km Propiedad(es) |
| Hacienda Santa Isabel 3.1 km Propiedad(es) | Hacienda Siquitán Chiquito 3.3 km Propiedad(es) | Hacienda Mochiza 3.8 km Propiedad(es) |
| Hacienda Pradera 4 km Propiedad(es) | Hacienda La Concepción 4.2 km Propiedad(es) | Páramo El Tausa 4.3 km Meseta |
| Hacienda Siquitán 5.6 km Propiedad(es) | Hacienda Chapacual 5.7 km Propiedad(es) | Hacienda Villa Enriqueta 5.9 km Propiedad(es) |
| Hacienda Inantas 6.6 km Propiedad(es) | Inantas 6.6 km Propiedad(es) | Innantas 6.6 km Propiedad(es) |
| Hacienda San Luis 6.6 km Propiedad(es) | Hacienda Siberia 7 km Propiedad(es) | Hacienda Santa Rosa 7.9 km Propiedad(es) |
| Hacienda El Carmen 8.5 km Propiedad(es) | Morro El Gallo 8.6 km Montaña | Hacienda Argüello 9 km Propiedad(es) |
| Argüello 9 km Propiedad(es) | Hacienda Sumatambo 9.2 km Propiedad(es) | Hacienda Santa Inés 9.7 km Propiedad(es) |
| Hacienda Santa Rosa 12.9 km Propiedad(es) | Hacienda Capulí 13.3 km Propiedad(es) | Gallina 13.4 km Estación de triangulación |
| Hacienda Churupamba 13.4 km Propiedad(es) | Hacienda Pachindo 13.9 km Propiedad(es) | Hacienda Ciruelo 14.1 km Propiedad(es) |
| Hacienda Bomboná 14.2 km Propiedad(es) | Volcán Galeras 14.6 km Volcán | Volcán de El Galeras 14.6 km Volcán |
| La Galera 14.6 km Volcán | El Galera 14.6 km Volcán | Volcán de Pasto 14.6 km Volcán |
| Loma La Isla 15.3 km Montaña | Cerro El Verde 15.4 km Montaña | Loma Alta 15.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Tangua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tangua |
