El municipio de Providencia
Localizado en el departamento de Nariño, Providencia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Providencia
| Dirección de la alcaldía municipal de Providencia | ProvidenciaAlcaldía de Providencia Palacio Municipal Colombia Work+57 749 6096 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 749 6096 Internacional: +57 749 6096 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | providencia-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de Providencia | José Eduardo Oviedo Gustin | |
Demografía del municipio de Providencia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Providencia | Providenciano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 13 256 habitantes | 33 / 556 | ||
| Densidad de población del municipio de Providencia | 315,6 hab./km² (817,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Providencia
| Código del municipio de Providencia | 52565 |
|---|---|
| Código postal | 526020 |
Medios de transporte en Providencia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 38.4 km Aeropuerto San Luis 42.8 km Aeropuerto Cananguchal 114.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Providencia
| Superficie del municipio de Providencia | 4 200 hectáreas 42,00 km² (16,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Providencia | 2 223 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.23889 Longitud: -77.5975 Latitud: 1° 14' 20'' Norte Longitud: 77° 35' 51'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Providencia | Actualmente, el municipio de Providencia no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Providencia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Providencia
| Municipios que limitan con Providencia | ||
|---|---|---|
| Samaniego | Samaniego | |
| Santacruz | ![]() | Samaniego |
| Santacruz | Santacruz | Consacá |
| Municipios vecinos de Providencia | ||
| Samaniego 9.3 km | Ancuyá 9.3 km | Santacruz 9.4 km |
| Linares 13.7 km | Sandoná 14.9 km | Consacá 15.5 km |
| Túquerres 18.8 km | Ospina 20.7 km | La Florida 22 km |
| Sapuyes 24.1 km | Imués 24.6 km | La Llanada 24.8 km |
| Nariño 25.8 km | Yacuanquer 26.5 km | Tangua 28.4 km |
| El Peñol 28.6 km | El Tambo 28.8 km | Los Andes 31.5 km |
| Mallama 32.2 km | Funes 32.4 km | Iles 32.8 km |
Distancia entre Providencia y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 542 km | Medellín : 601 km | Cali : 271 km el más cerca |
| Barranquilla : 1129 km | Cartagena de Indias : 1048 km | Soacha : 529 km |
| Soledad : 1121 km | Bucaramanga : 822 km | Cúcuta : 932 km |
| Bello : 611 km | Santa Marta : 1174 km | Valledupar : 1133 km |
| Villavicencio : 547 km | Ibagué : 445 km | Montería : 858 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Providencia
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Providencia | ||
| Sabana de Túquerres 11.1 km Pradera | Cerro Inga 12 km Colina | Cerro Pan de Azucar 12 km Colina |
| Páramo Quitasol 12.4 km Meseta | Quitasol 12.4 km Meseta | Hacienda Bomboná 14.7 km Propiedad(es) |
| Hacienda Ciruelo 18.2 km Propiedad(es) | Hacienda Churupamba 18.4 km Propiedad(es) | Hacienda Santa Inés 18.5 km Propiedad(es) |
| Hacienda Argüello 18.8 km Propiedad(es) | Argüello 18.8 km Propiedad(es) | Volcán Azufral 19.9 km Volcán |
| Hacienda La Carolina 20.1 km Propiedad(es) | Hacienda Santa Rosa 20.2 km Propiedad(es) | Hacienda Chaitan 20.9 km Propiedad(es) |
| Cerro Gualcalá 21.5 km Montaña | Cerro Guallcalla 21.5 km Montaña | Hacienda San Vicente 21.7 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Alegria 21.7 km Propiedad(es) | Hacienda Villa Enriqueta 21.8 km Propiedad(es) | Volcán Azufral 21.9 km Volcán |
| Hacienda Chapacual 22 km Propiedad(es) | Hacienda Alsacia 22.1 km Propiedad(es) | Cerro Astaron 22.4 km Colina |
| Cuchilla de Astarón 22.4 km Colina | Hacienda Santa Maria 22.5 km Propiedad(es) | Hacienda El Paraíso 22.7 km Granja |
| Hacienda La Flor 23.2 km Propiedad(es) | Hacienda Josefina 23.5 km Propiedad(es) | Hacienda Mochiza 24 km Propiedad(es) |
| Hacienda Ventamilla 24.2 km Propiedad(es) | Hacienda San Bernardo 24.3 km Propiedad(es) | Loma La Golondrina 25.4 km Colinas |
| Hacienda San Antonio 25.5 km Propiedad(es) | Paja Blanca 25.6 km Colina | Hacienda Santa Rosa 25.7 km Propiedad(es) |
| Hacienda El Carmelo 25.7 km Propiedad(es) | Hacienda Pradera 26 km Propiedad(es) | Arenal 26.1 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Providencia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Providencia |
