El municipio de Ospina
Localizado en el departamento de Nariño, Ospina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Ospina
| Dirección de la alcaldía municipal de Ospina | OspinaAlcaldía de Ospina Palacio Municipal, Parque Principal Colombia Work+57 2775 2304 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 2775 2304 Internacional: +57 2775 2304 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | ospina-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de Ospina | Jorge Armando Narváez Villacorte | |
Demografía del municipio de Ospina
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ospina | Ospineño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 713 habitantes | 45 / 739 | ||
| Densidad de población del municipio de Ospina | 132,0 hab./km² (341,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Ospina
| Código del municipio de Ospina | 52506 |
|---|---|
| Código postal | 523047 |
Medios de transporte en Ospina
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto San Luis 24.8 km Aeropuerto Antonio Nariño 48.6 km Aeropuerto Cananguchal 107.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Ospina
| Superficie del municipio de Ospina | 6 600 hectáreas 66,00 km² (25,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ospina | 2 728 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.05806 Longitud: -77.5664 Latitud: 1° 3' 29'' Norte Longitud: 77° 33' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ospina | Actualmente, el municipio de Ospina no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ospina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ospina
| Municipios que limitan con Ospina | ||
|---|---|---|
| Túquerres | Túquerres | Consacá |
| Túquerres | ![]() | Imués |
| Sapuyes | Sapuyes | Imués |
| Municipios vecinos de Ospina | ||
| Túquerres 5.8 km | Sapuyes 6.9 km | Imués 8 km |
| Iles 12.4 km | Funes 15 km | Gualmatán 16.7 km |
| Contadero 17.9 km | Consacá 19.3 km | Tangua 19.4 km |
| Yacuanquer 19.4 km | Providencia 20.7 km | Santacruz 21.1 km |
| Guachucal 21.6 km | Puerres 21.8 km | Ancuyá 22.6 km |
| Pupiales 23.2 km | Córdoba 24.8 km | Aldana 25.3 km |
| Guaitarilla 25.3 km | Sandoná 26.5 km | Ipiales 27.8 km |
Distancia entre Ospina y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 554 km | Medellín : 618 km | Cali : 288 km el más cerca |
| Barranquilla : 1147 km | Cartagena de Indias : 1067 km | Soacha : 541 km |
| Soledad : 1139 km | Bucaramanga : 836 km | Cúcuta : 946 km |
| Bello : 628 km | Santa Marta : 1192 km | Valledupar : 1150 km |
| Villavicencio : 556 km | Ibagué : 459 km | Montería : 877 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Ospina
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ospina | ||
| Arenal 6.3 km Estación de triangulación | Paja Blanca 7.2 km Colina | Hacienda La Flor 7.8 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Carolina 8.1 km Propiedad(es) | Páramo Quitasol 8.2 km Meseta | Quitasol 8.2 km Meseta |
| Loma La Gorgona 9.6 km Montaña | Nudo de Los Pastos 9.8 km Montañas | Nudo de los Pastos 9.8 km Montañas |
| Macizo de Pasto 9.8 km Montañas | Hacienda Villajulia 10.1 km Propiedad(es) | Loma Largo 10.3 km Montaña |
| Hacienda Chaitan 10.5 km Propiedad(es) | Hacienda La Alegria 10.7 km Propiedad(es) | Hacienda San Vicente 10.8 km Propiedad(es) |
| Hacienda Capulí 10.9 km Propiedad(es) | Loma Redonda 10.9 km Montaña | Hacienda Santa Rosa 11 km Propiedad(es) |
| Loma Pailon 11.2 km Montaña | Loma El Caliente 11.2 km Montaña | Loma Imbula Grande 11.6 km Montaña |
| Hacienda Alsacia 11.6 km Propiedad(es) | Loma de Argotes 11.7 km Montaña | Hacienda Chillanquer 12.3 km Propiedad(es) |
| Hacienda Santa Maria 12.3 km Propiedad(es) | Hacienda Santa Rosa 12.5 km Propiedad(es) | Cerro Chiltazón 12.6 km Colina |
| Loma Panecillo 12.7 km Montaña | Hacienda San Bernardo 12.7 km Propiedad(es) | Loma del Medio 12.8 km Montaña |
| Hacienda Josefina 12.9 km Propiedad(es) | Loma del Medio 12.9 km Montaña | Cerro Manzano 13.2 km Colina |
| Hacienda Ventamilla 13.6 km Propiedad(es) | Hacienda Inantas 13.8 km Propiedad(es) | Inantas 13.8 km Propiedad(es) |
| Innantas 13.8 km Propiedad(es) | Hacienda Indan 13.9 km Propiedad(es) | Hacienda San Antonio 14 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de Ospina
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ospina |
