El municipio de Ipiales
Localizado en el departamento de Nariño, Ipiales es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Ipiales
| Dirección de la alcaldía municipal de Ipiales | IpialesAlcaldía de Ipiales Cra 6 # 8 - 09 Colombia Work+57 773 4044 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 773 4044 Internacional: +57 773 4044 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | ipiales-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de Ipiales | Luis Fernando Villota Méndez | |
Demografía del municipio de Ipiales
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ipiales | Ipialeño, ipialeña. | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 166 079 habitantes | 3 / 41 | ||
| Densidad de población del municipio de Ipiales | 97,3 hab./km² (252,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Ipiales
| Código del municipio de Ipiales | 52356 |
|---|---|
| Código postal | 524068 |
Medios de transporte en Ipiales
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto San Luis 5 km Aeropuerto Antonio Nariño 74.2 km Aeropuerto Cananguchal 116.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Ipiales
| Superficie del municipio de Ipiales | 170 700 hectáreas 1707,00 km² (659,08 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ipiales | 2 892 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 0.828889 Longitud: -77.6406 Latitud: 0° 49' 44'' Norte Longitud: 77° 38' 26'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ipiales | |
San Juan de Pasto |
| Parque natural | Ipiales no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Ipiales
| Municipios que limitan con Ipiales | ||
|---|---|---|
| Pupiales | Pupiales | Gualmatán |
| Pupiales | ![]() | Potosí |
San Pedro de Huaca | Potosí | Potosí |
| Municipios vecinos de Ipiales | ||
| Pupiales 4.9 km | Guaitarilla 8.8 km | Aldana 8.8 km |
| Potosí 9 km | Cuaspud 10.9 km | Gualmatán 12.9 km |
| Contadero 13.7 km | Córdoba 14.2 km | Puerres 17 km |
| Guachucal 18.4 km | Cumbal 19.2 km | Iles 20.8 km |
| Sapuyes 23.2 km | San Pedro de Huaca 24 km | Ospina 27.8 km |
| Túquerres 28.4 km | Funes 28.7 km | Imués 30 km |
Montúfar 32.8 km | Espejo 40.4 km | Tangua 40.5 km |
Distancia entre Ipiales y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 578 km | Medellín : 645 km | Cali : 314 km el más cerca |
| Barranquilla : 1174 km | Cartagena de Indias : 1093 km | Soacha : 565 km |
| Soledad : 1166 km | Bucaramanga : 862 km | Cúcuta : 972 km |
| Bello : 655 km | Santa Marta : 1219 km | Valledupar : 1177 km |
| Villavicencio : 579 km | Ibagué : 485 km | Montería : 904 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Ipiales
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ipiales | ||
| Loma La Ravija 2.1 km Montaña | Puente Rumichaca 2.9 km Arco | Puente Natural de Rumichaca 2.9 km Arco |
| Rumachaca 2.9 km Arco | Puente Rumichaca 2.9 km Arco | Loma Tupuera 8.7 km Montaña |
| Loma Pipachao 8.9 km Montaña | Cerro La Quinta 9.3 km Montaña | Cerro Gordo 10.2 km Colina |
| Cerro Cuaspud 10.6 km Colina | Cerro Culachi 10.7 km Colina | Cerro Negro 10.9 km Colina |
| Cerro Pelado 10.9 km Colina | Cerro Troya 11.7 km Montaña | Cerro Troya 11.7 km Montaña |
| Cerro de Troya 11.7 km Montaña | Loma del Medio 14 km Montaña | Loma Panecillo 14.8 km Montaña |
| Loma del Medio 15 km Montaña | Hoya del Carchi 15 km Depresión(es) | Tulcan Basin 15 km Depresión(es) |
| Basin of Tulcán 15 km Depresión(es) | Hoya del Carchi 15 km Depresión(es) | Hoya Central del Carchi 15 km Depresión(es) |
| Loma Imbula Grande 15.3 km Montaña | Loma Redonda 16.1 km Montaña | Loma Pailon 16.2 km Montaña |
| Loma El Caliente 16.5 km Montaña | Loma La Gorgona 17.2 km Montaña | San Francisco 17.4 km Estación de triangulación |
| Loma Largo 17.4 km Montaña | Cerros de San Francisco 17.9 km Cresta | Loma de Argotes 18.3 km Montaña |
| Cerro San Francisco 18.6 km Montaña | Cerro Derrumbes 19.2 km Colina | Cerro Derrumbe 19.2 km Colina |
| Cerro Manzano 19.3 km Colina | Hacienda Villajulia 19.4 km Propiedad(es) | Cerro El Encino 19.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Ipiales
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ipiales |
San Juan de Pasto
San Pedro de Huaca