El municipio de Imués
Localizado en el departamento de Nariño, Imués es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Imués
| Dirección de la alcaldía municipal de Imués | ImuésAlcaldía de Imués Palacio Municipal Imués - Nariño Colombia Work+57 310706 7861 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 310706 7861 Internacional: +57 310706 7861 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | imues-narino.gov.co | |
| Horario de apertura de la alcaldía de Imués | Lunes a Jueves - Mañana: 8:00 A.M - 12:00 PM. - Tarde: 1:00 P.M - 5:00 P.M - Domingos de 8 A.M - 1 P.M | |
| Alcalde municipal de Imués | Sandra Mireya Pérez Mora | |
Demografía del municipio de Imués
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Imués | Imueseño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 236 habitantes | 58 / 853 | ||
| Densidad de población del municipio de Imués | 72,5 hab./km² (187,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Imués
| Código del municipio de Imués | 52354 |
|---|---|
| Código postal | 523020 |
Medios de transporte en Imués
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto San Luis 29 km Aeropuerto Antonio Nariño 44.4 km Aeropuerto Cananguchal 99.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Imués
| Superficie del municipio de Imués | 8 600 hectáreas 86,00 km² (33,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Imués | 2 560 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.055 Longitud: -77.4969 Latitud: 1° 3' 18'' Norte Longitud: 77° 29' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Imués | Actualmente, el municipio de Imués no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Imués no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Imués
| Municipios que limitan con Imués | ||
|---|---|---|
| Ospina | Ospina | Tangua |
| Ospina | ![]() | Funes |
| Iles | Funes | Funes |
| Municipios vecinos de Imués | ||
| Funes 8 km | Ospina 8 km | Iles 10.1 km |
| Tangua 12.1 km | Yacuanquer 12.7 km | Túquerres 13.8 km |
| Sapuyes 14 km | Gualmatán 17.3 km | Consacá 17.3 km |
| Contadero 17.4 km | Puerres 19.1 km | Córdoba 22.9 km |
| Ancuyá 23.3 km | Providencia 24.6 km | Sandoná 25.6 km |
| Pupiales 25.9 km | Santacruz 27.3 km | Guachucal 28.1 km |
| La Florida 28.9 km | Nariño 29.2 km | Potosí 29.4 km |
Distancia entre Imués y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 548 km | Medellín : 616 km | Cali : 285 km el más cerca |
| Barranquilla : 1146 km | Cartagena de Indias : 1065 km | Soacha : 536 km |
| Soledad : 1137 km | Bucaramanga : 832 km | Cúcuta : 942 km |
| Bello : 626 km | Santa Marta : 1190 km | Valledupar : 1147 km |
| Villavicencio : 551 km | Ibagué : 455 km | Montería : 876 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Imués
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Imués | ||
| Hacienda Santa Rosa 4.8 km Propiedad(es) | Hacienda Capulí 5.1 km Propiedad(es) | Hacienda Inantas 6.1 km Propiedad(es) |
| Inantas 6.1 km Propiedad(es) | Innantas 6.1 km Propiedad(es) | Nudo de Los Pastos 6.1 km Montañas |
| Nudo de los Pastos 6.1 km Montañas | Macizo de Pasto 6.1 km Montañas | Hacienda Chapacual 9.6 km Propiedad(es) |
| Cerro Chiltazón 9.8 km Colina | Hacienda Mochiza 10.1 km Propiedad(es) | Hacienda Villa Enriqueta 10.5 km Propiedad(es) |
| Hacienda Obrale 11.3 km Propiedad(es) | Arenal 11.4 km Estación de triangulación | Hacienda Argüello 11.6 km Propiedad(es) |
| Argüello 11.6 km Propiedad(es) | Loma de Argotes 11.8 km Montaña | Cerro Manzano 11.9 km Colina |
| Hacienda El Cebada 12 km Propiedad(es) | Loma Largo 12.5 km Montaña | Hacienda El Rosal 12.7 km Propiedad(es) |
| Hacienda Santa Inés 13.1 km Propiedad(es) | Páramo El Tausa 13.1 km Meseta | Páramo Quitasol 13.1 km Meseta |
| Quitasol 13.1 km Meseta | Hacienda Siberia 13.3 km Propiedad(es) | Loma El Caliente 13.3 km Montaña |
| Paja Blanca 13.5 km Colina | Loma La Gorgona 13.7 km Montaña | Loma Pailon 13.8 km Montaña |
| Loma Redonda 14.1 km Montaña | Hacienda Santa Isabel 14.4 km Propiedad(es) | Hacienda Pradera 14.6 km Propiedad(es) |
| Loma del Medio 14.8 km Montaña | Loma Panecillo 15.1 km Montaña | Hacienda Siquitán Chiquito 15.2 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Flor 15.2 km Propiedad(es) | Loma Imbula Grande 15.8 km Montaña | Hacienda La Carolina 15.9 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de Imués
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Imués |
