El municipio de Imués
Localizado en el departamento de Nariño, Imués es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Imués por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Imués
Dirección de la alcaldía de Imués | ImuésAlcaldía de Imués Parque Central Colombia Work+57 2775 2098 Fax+57 2775 2095 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2775 2098 Internacional: +57 2775 2098 | |
Fax | 2775 2095 Internacional: +57 2775 2095 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | imues-narino.gov.co | |
Alcalde del municipio de Imués | Jose Luis Tobar Zambrano |
Demografía del municipio de Imués
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Imués | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 387 Habitantes | 53 / 750 | ||
Densidad de la población del municipio de Imués | 85,9 hab./km² (222,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Imués
Código del municipio de Imués | 52354 |
---|---|
Código postal | 523020 |
El municipio de Imués
Ciudades hermanadas con Imués | Actualmente, el municipio de Imués no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Imués no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Imués
Aeropuerto | Aeropuerto San Luis 29.1 km Aeropuerto Antonio Nariño 44.4 km Aeropuerto Cananguchal 99.5 km |
---|
Territorio del municipio de Imués
Superficie del municipio de Imués | 8 600 hectáreas 86,00 km² (33,20 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Imués | 2 560 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.0548 Longitud: -77.4959 Latitud: 1° 3' 17'' Norte Longitud: 77° 29' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Imués
Municipios que limitan con Imués | ||
---|---|---|
Ospina | Ospina | Tangua |
Ospina | ![]() | Funes |
Iles | Funes | Funes |
Municipios vecinos de Imués | ||
Funes 8 km | Ospina 8 km | Iles 10.1 km |
Tangua 12.1 km | Yacuanquer 12.7 km | Túquerres 13.8 km |
Sapuyes 14 km | Gualmatán 17.3 km | Consacá 17.3 km |
Contadero 17.4 km | Puerres 19.1 km | Córdoba 22.9 km |
Ancuyá 23.3 km | Providencia 24.6 km | Sandoná 25.6 km |
Pupiales 25.9 km | Santacruz 27.3 km | Guachucal 28.1 km |
La Florida 28.9 km | Nariño 29.2 km | Potosí 29.4 km |
Distancia entre Imués y las principales ciudades del país
Bogotá : 548 km | Medellín : 613 km | Cali : 285 km |
Barranquilla : 1146 km | Cartagena de Indias : 1063 km | Cúcuta : 942 km |
Bucaramanga : 831 km | Ibagué : 453 km | Soledad : 1139 km |
Pereira : 464 km | Santa Marta : 1190 km | Soacha : 536 km |
Montería : 875 km | Villavicencio : 551 km | San Juan de Pasto : 30 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Imués
en el territorio y en los alrededores del municipio de Imués | ||
Hacienda Santa Rosa 4.7 km Estate(s) | Hacienda Capulí 5 km Estate(s) | Hacienda Inantas 6 km Estate(s) |
Inantas 6 km Estate(s) | Innantas 6 km Estate(s) | Nudo de Los Pastos 6.1 km Montañas |
Nudo de los Pastos 6.1 km Montañas | Macizo de Pasto 6.1 km Montañas | Hacienda Chapacual 9.5 km Estate(s) |
Cerro Chiltazón 9.8 km Colina | Hacienda Mochiza 10.1 km Estate(s) | Hacienda Villa Enriqueta 10.4 km Estate(s) |
Hacienda Obrale 11.2 km Estate(s) | Arenal 11.5 km Triangulation station | Hacienda Argüello 11.6 km Estate(s) |
Argüello 11.6 km Estate(s) | Loma de Argotes 11.8 km Montaña | Cerro Manzano 11.9 km Colina |
Hacienda El Cebada 12 km Estate(s) | Loma Largo 12.6 km Montaña | Hacienda El Rosal 12.6 km Estate(s) |
Páramo El Tausa 13 km Meseta | Hacienda Santa Inés 13.1 km Estate(s) | Hacienda Siberia 13.2 km Estate(s) |
Páramo Quitasol 13.2 km Meseta | Quitasol 13.2 km Meseta | Loma El Caliente 13.4 km Montaña |
Paja Blanca 13.6 km Colina | Loma La Gorgona 13.8 km Montaña | Loma Pailon 13.9 km Montaña |
Loma Redonda 14.2 km Montaña | Hacienda Santa Isabel 14.3 km Estate(s) | Hacienda Pradera 14.6 km Estate(s) |
Loma del Medio 14.9 km Montaña | Hacienda Siquitán Chiquito 15.1 km Estate(s) | Loma Panecillo 15.1 km Montaña |
Hacienda La Flor 15.3 km Estate(s) | Hacienda Bomboná 15.9 km Estate(s) | Loma Imbula Grande 15.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Imués
Ninguna actividad registrada para el municipio de Imués |