El municipio de Guachucal
Localizado en el departamento de Nariño, Guachucal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Guachucal por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Guachucal
Dirección de la alcaldía de Guachucal | No disponible Work+57 2777 8036 Fax+57 2778 9000 | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2777 8036 Internacional: +57 2777 8036 | |||
Fax | 2778 9000 Internacional: +57 2778 9000 | |||
E-mail de la alcaldía | No disponible | |||
Sitio web oficial de la alcaldía | guachucal-narino.gov.co |
Alcalde del municipio de Guachucal | Ana Lucia Inampues Toro |
---|
Demografía del municipio de Guachucal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guachucal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 627 Habitantes | 20 / 389 | ||
Densidad de la población del municipio de Guachucal | 104,6 hab./km² (270,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Guachucal
Código del municipio de Guachucal | 52317 |
---|---|
Código postal | 524580 |
El municipio de Guachucal
Ciudades hermanadas con Guachucal | Actualmente, el municipio de Guachucal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Guachucal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Guachucal
Aeropuerto | Aeropuerto San Luis 13.6 km Aeropuerto Antonio Nariño 68.6 km Aeropuerto Cananguchal 125.5 km |
---|
Territorio del municipio de Guachucal
Superficie del municipio de Guachucal | 15 900 hectáreas 159,00 km² (61,39 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Guachucal | 3 034 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 0.967 Longitud: -77.733 Latitud: 0° 58' 1'' Norte Longitud: 77° 43' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos del municipio de Guachucal
Municipios que limitan con Guachucal | ||
---|---|---|
Mallama | Sapuyes | Sapuyes |
Cumbal | ![]() | Aldana |
Cumbal | Aldana | Aldana |
Municipios vecinos de Guachucal | ||
Aldana 10 km | Guaitarilla 10 km | Cumbal 10.5 km |
Cuaspud 11.1 km | Pupiales 14.7 km | Sapuyes 14.7 km |
Túquerres 18.3 km | Ipiales 18.4 km | Gualmatán 19.3 km |
Ospina 21.6 km | Contadero 21.6 km | Iles 24 km |
Mallama 24.2 km | Potosí 26.2 km | Córdoba 27.3 km |
Puerres 27.6 km | Imués 28.1 km | Santacruz 29 km |
Funes 31.7 km | Providencia 35.1 km | Ricaurte 39.8 km |
Distancia entre Guachucal y las principales ciudades del país
Bogotá : 574 km | Medellín : 632 km | Cali : 305 km |
Barranquilla : 1162 km | Cartagena de Indias : 1079 km | Cúcuta : 966 km |
Bucaramanga : 855 km | Ibagué : 477 km | Soledad : 1156 km |
Pereira : 484 km | Santa Marta : 1208 km | Soacha : 561 km |
Villavicencio : 577 km | San Juan de Pasto : 58 km el más cerca | Montería : 890 km |
Distancia calculada en línea recta |
Tiempo del municipio de Guachucal
Previsión meteorológica del municipio de Guachucal Previsión meteorológica del municipio de Guachucal |
Hotel en Guachucal y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Hotel Casa Galeras Dirección : Carrera 36 10 71 Avenida Panamericana Norte, Pasto Distancia : 56.5 km 17 El Hotel Casa Galeras está situado en las afueras de Pasto, Colombia. Ofrece de forma gratuita desayuno, conexión Wi-Fi en las zonas comunes y aparcamiento. |
![]() | Apartahotel Vincent Suites Dirección : Calle 12 Numero 22A-27 , Pasto Distancia : 56.9 km 14 El Apartahotel Vincent Suites ofrece gimnasio, sauna y habitaciones con balcón privado y conexión Wi-Fi gratuita. Las llamadas locales son gratuitas. |
![]() | Hotel Sello Dorado Dirección : Calle 13 No 14-19 Julian Bucheli, Pasto Distancia : 57.1 km 25 El Hotel Sello Dorado está situado en la ciudad de Pasto. Ofrece una terraza, un restaurante, conexión Wi-Fi gratuita y aparcamiento gratuito. |
![]() | Loft Hotel Dirección : Calle 18 No. 22 - 33, Pasto Distancia : 57.6 km 24 El Loft Hotel se encuentra en el centro de San Juan de Paso, a 2 calles de la céntrica Plaza Nariño. Presenta un estilo arquitectónico contemporáneo y es de color blanco. |
![]() | La Maison Del Ejecutivo Dirección : Calle 19 No. 37-16, Pasto Distancia : 57.7 km 12 Este hotel de estilo francés está situado en San Juan de Pasto, una preciosa ciudad con vistas panorámicas, a 22 km del aeropuerto Antonio Nariño. Dispone de conexión Wi-Fi gratuita y está decorado con muebles de época y obras de artesanía. |
los alrededores del municipio de Guachucal
en el territorio y en los alrededores del municipio de Guachucal | ||
Hacienda Betania 4.1 km Estate(s) | Hacienda San Jaime 4.3 km Estate(s) | Hacienda Establos Cascajal 4.4 km Estate(s) |
Hacienda El Carmelo 5.8 km Estate(s) | Hacienda San Ignacio 5.9 km Estate(s) | Hacienda Cascajal 6.5 km Estate(s) |
Hacienda San Miguel 6.8 km Estate(s) | Hacienda Indan 7.4 km Estate(s) | Cuchilla Hoyo de Arena 7.4 km Cresta |
Hacienda Charangual 7.8 km Estate(s) | Cerro Pelado 7.9 km Colina | Hacienda El Carmelo 8.2 km Estate(s) |
Hacienda San Antonio 8.5 km Estate(s) | Hacienda Chillanquer 8.9 km Estate(s) | Cerro Gordo 9.3 km Colina |
Hacienda Ventamilla 9.7 km Estate(s) | Loma La Yegua 9.7 km Montaña | Hacienda San Bernardo 9.8 km Estate(s) |
Hacienda Josefina 10.5 km Estate(s) | Cerro Buenavista 10.8 km Colina | Hacienda Villajulia 11.3 km Estate(s) |
Hacienda Santa Maria 11.4 km Estate(s) | Hacienda Alsacia 12 km Estate(s) | Hacienda San Vicente 12.5 km Estate(s) |
Hacienda La Alegria 12.5 km Estate(s) | Cerro Cuaspud 13 km Colina | Hacienda Chaitan 13.3 km Estate(s) |
Hacienda La Flor 13.5 km Estate(s) | Volcán Azufral 13.6 km Volcano | Hacienda Santa Rosa 13.8 km Estate(s) |
Loma Imbula Grande 14.4 km Montaña | Loma del Medio 14.5 km Montaña | Paja Blanca 14.5 km Colina |
Hacienda La Carolina 15 km Estate(s) | Volcán Azufral 15.5 km Volcano | Loma La Gorgona 15.8 km Montaña |
Loma La Ravija 16.5 km Montaña | Puente Rumichaca 16.6 km Arch | Puente Natural de Rumichaca 16.6 km Arch |
Actividades y ocio en los alrededores del municipio de Guachucal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guachucal |