El municipio de Córdoba
Localizado en el departamento de Nariño, Córdoba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Córdoba
| Dirección de la alcaldía municipal de Córdoba | CórdobaAlcaldía de Córdoba Barrio el centro Colombia Work+57 778 0116 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 778 0116 Internacional: +57 778 0116 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | cordoba-narino.gov.co | |
| Alcalde municipal de Córdoba | Luis Leandro Jaramillo Palacios | |
Demografía del municipio de Córdoba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Córdoba | Cordobeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 006 habitantes | 28 / 524 | ||
| Densidad de población del municipio de Córdoba | 49,7 hab./km² (128,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Córdoba
| Código del municipio de Córdoba | 52215 |
|---|---|
| Código postal | 524001 |
Medios de transporte en Córdoba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto San Luis 17.2 km Aeropuerto Antonio Nariño 65.5 km Aeropuerto Cananguchal 102.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Córdoba
| Superficie del municipio de Córdoba | 28 200 hectáreas 282,00 km² (108,88 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Córdoba | 2 881 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 0.853333 Longitud: -77.5178 Latitud: 0° 51' 12'' Norte Longitud: 77° 31' 4'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Córdoba | Actualmente, el municipio de Córdoba no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Córdoba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Córdoba
| Municipios que limitan con Córdoba | ||
|---|---|---|
| Contadero | Puerres | Puerres |
| Contadero | ![]() | Puerres |
| Potosí | Potosí | |
| Municipios vecinos de Córdoba | ||
| Puerres 4.1 km | Contadero 7.3 km | Potosí 7.9 km |
| Gualmatán 9.3 km | Iles 13 km | Pupiales 14.1 km |
| Ipiales 14.2 km | Funes 18.3 km | Aldana 20.7 km |
| Guaitarilla 20.7 km | Imués 22.9 km | Sapuyes 23.7 km |
| Cuaspud 24.1 km | Ospina 24.8 km | Guachucal 27.3 km |
| Túquerres 28.2 km | Tangua 30.5 km | Cumbal 32 km |
| Yacuanquer 32.4 km | San Pedro de Huaca 33.8 km | Consacá 40.2 km |
Distancia entre Córdoba y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 566 km | Medellín : 638 km | Cali : 307 km el más cerca |
| Barranquilla : 1168 km | Cartagena de Indias : 1088 km | Soacha : 554 km |
| Soledad : 1160 km | Bucaramanga : 852 km | Cúcuta : 962 km |
| Bello : 648 km | Santa Marta : 1213 km | Valledupar : 1169 km |
| Villavicencio : 567 km | Ibagué : 475 km | Montería : 899 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Córdoba
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Córdoba | ||
| Cerro El Encino 5.9 km Colina | Cerro Derrumbes 6.5 km Colina | Cerro Derrumbe 6.5 km Colina |
| San Francisco 6.5 km Estación de triangulación | Cerro San Francisco 7.9 km Montaña | Cerro Manzano 10.8 km Colina |
| Loma del Medio 11.3 km Montaña | Cerros de San Francisco 11.7 km Cresta | Loma de Argotes 11.7 km Montaña |
| Loma Panecillo 12 km Montaña | Loma El Caliente 12.7 km Montaña | Cerro Chiltazón 12.8 km Colina |
| Loma Pailon 13.2 km Montaña | Loma Largo 13.5 km Montaña | Cerro Negro 13.6 km Colina |
| Juntas 13.7 km Meseta | Páramo de Las Juntas 13.7 km Meseta | Loma Redonda 14.1 km Montaña |
| Loma del Medio 14.4 km Montaña | Loma La Ravija 15.3 km Montaña | Loma Imbula Grande 15.3 km Montaña |
| Cerro Palacios 15.5 km Colina | Loma La Gorgona 15.9 km Montaña | Nudo de Los Pastos 16.4 km Montañas |
| Nudo de los Pastos 16.4 km Montañas | Macizo de Pasto 16.4 km Montañas | Puente Rumichaca 16.7 km Arco |
| Puente Natural de Rumichaca 16.7 km Arco | Rumachaca 16.7 km Arco | Puente Rumichaca 16.7 km Arco |
| Cerro Precipicio 16.9 km Colina | Cerro Azuayo 17.3 km Colina | Cerro Gordo 18 km Colina |
| Hacienda Capulí 18.2 km Propiedad(es) | Arenal 18.5 km Estación de triangulación | Cerro Culachi 18.5 km Colina |
| Loma Pipachao 18.7 km Montaña | Loma Tupuera 19.2 km Montaña | Cerro Pelado 19.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Córdoba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Córdoba |
