El municipio de Potosí
Localizado en el departamento de Nariño, Potosí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Potosí por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Potosí
Dirección de la alcaldía de Potosí | PotosíAlcaldía de Potosí Calle 7 Parque La Inmaculada Colombia Work+57 2726 3084 Fax+57 2726 3084 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2726 3084 Internacional: +57 2726 3084 | |
Fax | 2726 3084 Internacional: +57 2726 3084 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | potosi-narino.gov.co | |
Alcalde del municipio de Potosí | Jairo Arley Chamorro Ger |
Demografía del municipio de Potosí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Potosí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 040 Habitantes | 29 / 495 | ||
Densidad de la población del municipio de Potosí | 45,3 hab./km² (117,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Potosí
Código del municipio de Potosí | 52560 |
---|---|
Código postal | 524037 |
El municipio de Potosí
Ciudades hermanadas con Potosí | Actualmente, el municipio de Potosí no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Potosí no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Potosí
Aeropuerto | Aeropuerto San Luis 13.5 km Aeropuerto Antonio Nariño 73.2 km Aeropuerto Cananguchal 108.8 km |
---|
Territorio del municipio de Potosí
Superficie del municipio de Potosí | 28 800 hectáreas 288,00 km² (111,20 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Potosí | 2 914 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 0.8 Longitud: -77.567 Latitud: 0° 48' 0'' Norte Longitud: 77° 34' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Potosí
Municipios que limitan con Potosí | ||
---|---|---|
Ipiales | Córdoba | Córdoba |
Ipiales | ![]() | Córdoba |
![]() | ![]() | ![]() |
Municipios vecinos de Potosí | ||
Córdoba 7.9 km | Ipiales 9 km | Pupiales 11.6 km |
Puerres 11.9 km | Contadero 12.2 km | Gualmatán 13 km |
Aldana 17.5 km | Guaitarilla 17.5 km | Iles 19.4 km |
Cuaspud 19.9 km | Funes 25.8 km | ![]() |
Guachucal 26.2 km | Sapuyes 26.9 km | Cumbal 28.2 km |
Imués 29.4 km | Ospina 29.7 km | Túquerres 32 km |
![]() | Tangua 38 km | ![]() |
Distancia entre Potosí y las principales ciudades del país
Bogotá : 574 km | Medellín : 643 km | Cali : 314 km |
Barranquilla : 1175 km | Cartagena de Indias : 1093 km | Cúcuta : 970 km |
Bucaramanga : 859 km | Ibagué : 481 km | Soledad : 1168 km |
Pereira : 493 km | Santa Marta : 1220 km | Soacha : 562 km |
Montería : 904 km | Villavicencio : 575 km | San Juan de Pasto : 56 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Potosí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Potosí | ||
Cerro Negro 5.9 km Colina | San Francisco 9 km Triangulation station | Cerros de San Francisco 9.3 km Cresta |
Cerro San Francisco 10 km Montaña | Cerro Culachi 10.5 km Colina | Loma Pipachao 10.8 km Montaña |
Loma La Ravija 10.8 km Montaña | Loma Tupuera 11.4 km Montaña | Puente Rumichaca 11.7 km Arch |
Puente Natural de Rumichaca 11.7 km Arch | Rumachaca 11.7 km Arch | Puente Rumichaca 11.7 km Arch |
Cerro La Quinta 13.4 km Montaña | Cerro El Encino 13.4 km Colina | Cerro Palacios 14.2 km Colina |
Cerro Derrumbes 14.5 km Colina | Cerro Derrumbe 14.5 km Colina | Cerro Troya 14.9 km Montaña |
Cerro de Troya 14.9 km Montaña | Cerro Troya 14.9 km Montaña | Loma del Medio 15.8 km Montaña |
Loma Panecillo 16.1 km Montaña | Cerro Gordo 17.1 km Colina | Loma del Medio 17.1 km Montaña |
Loma El Caliente 17.5 km Montaña | Loma Pailon 17.6 km Montaña | Cerro Manzano 17.6 km Colina |
Loma de Argotes 17.8 km Montaña | Loma Redonda 18.1 km Montaña | Cerro Pelado 18.3 km Colina |
Loma Imbula Grande 18.4 km Montaña | Loma Largo 18.4 km Montaña | Páramo de Las Juntas 18.7 km Meseta |
Juntas 18.7 km Meseta | Cerro Cuaspud 19.3 km Colina | Loma La Gorgona 19.7 km Montaña |
Cerro Chiltazón 20 km Colina | Hoya Central del Carchi 21.1 km Depression(s) | Hoya del Carchi 21.1 km Depression(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Potosí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Potosí |