El municipio de Sandoná
Localizado en el departamento de Nariño, Sandoná es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Sandoná
Dirección de la alcaldía municipal de Sandoná | SandonáAlcaldía de Sandoná Cra 5 # 05 - 40 Colombia Work+57 728 8086 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 728 8086 Internacional: +57 728 8086 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | sandona-narino.gov.co | |
Alcalde municipal de Sandoná | María Fernanda Hidalgo Basante |
Demografía del municipio de Sandoná
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Sandoná | Sandoneño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 252 habitantes | 64 / 1 103 | ||
Densidad de población del municipio de Sandoná | 2,6 hab./km² (6,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Sandoná
Código del municipio de Sandoná | 52683 |
---|---|
Código postal | 522527 |
El municipio de Sandoná
Ciudades hermanadas con Sandoná | Actualmente, el municipio de Sandoná no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Sandoná no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Sandoná
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 23.6 km Aeropuerto San Luis 52.1 km Aeropuerto Cananguchal 102.2 km |
---|
Territorio del municipio de Sandoná
Superficie del municipio de Sandoná | 9 700 hectáreas 97,00 km² (37,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Sandoná | 1 940 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.28472 Longitud: -77.4711 Latitud: 1° 17' 5'' Norte Longitud: 77° 28' 16'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Sandoná
Municipios que limitan con Sandoná | ||
---|---|---|
Linares | La Florida | La Florida |
Ancuyá | La Florida | |
Ancuyá | Ancuyá | Consacá |
Municipios vecinos de Sandoná | ||
Ancuyá 5.6 km | La Florida 7.1 km | Consacá 8.4 km |
Linares 9.7 km | Nariño 11.1 km | Providencia 14.9 km |
Samaniego 15.2 km | El Tambo 16.4 km | El Peñol 19.4 km |
Yacuanquer 19.9 km | Tangua 22.4 km | Chachagüí 22.5 km |
San Juan de Pasto 24.1 km | Santacruz 24.3 km | La Llanada 24.6 km |
Imués 25.6 km | Los Andes 26.3 km | Ospina 26.5 km |
Túquerres 27.8 km | Funes 31.6 km | Sapuyes 32.4 km |
Distancia entre Sandoná y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 528 km | Medellín : 591 km | Cali : 260 km el más cerca |
Barranquilla : 1120 km | Cartagena de Indias : 1040 km | Soacha : 515 km |
Soledad : 1112 km | Bucaramanga : 810 km | Cúcuta : 920 km |
Bello : 601 km | Santa Marta : 1165 km | Valledupar : 1123 km |
Villavicencio : 533 km | Ibagué : 432 km | Montería : 850 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Sandoná
en el territorio y en los alrededores del municipio de Sandoná | ||
Hacienda Ciruelo 8.7 km Propiedad(es) | Hacienda Churupamba 9.4 km Propiedad(es) | Hacienda Bomboná 9.9 km Propiedad(es) |
Hacienda Canta Claro 11.8 km Propiedad(es) | Hacienda Santa Inés 13.8 km Propiedad(es) | Volcán Galeras 14.3 km Volcán |
Volcán de El Galeras 14.3 km Volcán | La Galera 14.3 km Volcán | El Galera 14.3 km Volcán |
Volcán de Pasto 14.3 km Volcán | Gallina 14.6 km Estación de triangulación | Hacienda Argüello 15.1 km Propiedad(es) |
Argüello 15.1 km Propiedad(es) | Hacienda Puyito Pamba 16.2 km Propiedad(es) | Cerro Espada 16.3 km Colina |
Hacienda El Rosal 17.1 km Propiedad(es) | Hacienda Villa Enriqueta 18 km Propiedad(es) | Hacienda Chapacual 18.7 km Propiedad(es) |
Loma La Golondrina 19.3 km Colinas | Hacienda Pradera 19.3 km Propiedad(es) | Hacienda Mochiza 20.1 km Propiedad(es) |
Hacienda Santa Isabel 20.3 km Propiedad(es) | Cerro Inga 20.6 km Colina | Cerro Pan de Azucar 20.6 km Colina |
Hacienda Pachindo 20.7 km Propiedad(es) | Hacienda La Cabaña 20.8 km Propiedad(es) | Hacienda El Rosal 20.9 km Propiedad(es) |
Hacienda Sumatambo 21.2 km Propiedad(es) | Hacienda Santa Rosa 21.6 km Propiedad(es) | Páramo Quitasol 21.9 km Meseta |
Quitasol 21.9 km Meseta | Hacienda El Cebada 22 km Propiedad(es) | Hacienda El Carmen 22.4 km Propiedad(es) |
Hacienda Obrale 23.1 km Propiedad(es) | Hacienda Daza 23.2 km Propiedad(es) | Hacienda La Concepción 23.9 km Propiedad(es) |
Hacienda Siquitán Chiquito 24.8 km Propiedad(es) | Hacienda Inantas 25 km Propiedad(es) | Inantas 25 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de Sandoná
Ninguna actividad registrada para el municipio de Sandoná |