El municipio de Chachagüí
Localizado en el departamento de Nariño, Chachagüí es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Chachagüí por Municipios de Colombia el 21 Septiembre 2022 | / 5 para
---|
la alcaldía de Chachagüí
Dirección de la alcaldía municipal de Chachagüí | ChachagüíAlcaldía de Chachagüí Calle 3 Nº 4-60 Colombia Work+57 2732 8137 Fax+57 2721 8137 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 2732 8137 Internacional: +57 2732 8137 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | chachagui-narino.gov.co | |
Alcalde municipal de Chachagüí | Harol Mauricio Ibarra |
Demografía del municipio de Chachagüí
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chachagüí | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 910 habitantes | 31 / 535 | ||
Densidad de población del municipio de Chachagüí | 80,5 hab./km² (208,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Chachagüí
Código del municipio de Chachagüí | 52240 |
---|---|
Código postal | 522001 |
El municipio de Chachagüí
Ciudades hermanadas con Chachagüí | Actualmente, el municipio de Chachagüí no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chachagüí no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chachagüí
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Nariño 3.4 km Aeropuerto San Luis 71 km Aeropuerto Cananguchal 86.9 km |
---|
Territorio del municipio de Chachagüí
Superficie del municipio de Chachagüí | 14 800 hectáreas 148,00 km² (57,14 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Chachagüí | 1 912 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.367 Longitud: -77.283 Latitud: 1° 22' 1'' Norte Longitud: 77° 16' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Chachagüí
Municipios que limitan con Chachagüí | ||
---|---|---|
El Tambo | El Tambo | Buesaco |
Nariño | ![]() | Buesaco |
Nariño | Nariño | San Juan de Pasto |
Municipios vecinos de Chachagüí | ||
Nariño 13.2 km | El Tambo 13.2 km | Buesaco 14.9 km |
La Florida 15.6 km | San Lorenzo 16.5 km | San Juan de Pasto 18.7 km |
El Peñol 20 km | El Tablón de Gómez 21.7 km | Taminango 22.3 km |
Arboleda 22.3 km | Sandoná 22.5 km | San José de Albán 25.4 km |
Linares 26.8 km | Consacá 26.9 km | San Pedro de Cartago 27.4 km |
Ancuyá 28.2 km | Los Andes 29.4 km | Yacuanquer 30.7 km |
La Unión 30.8 km | San Bernardo 31.2 km | Tangua 32.7 km |
Distancia entre Chachagüí y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 507 km | Medellín : 573 km | Cali : 244 km |
Barranquilla : 1106 km | Cartagena de Indias : 1025 km | Soacha : 494 km |
Cúcuta : 900 km | Ibagué : 411 km | Bello : 585 km |
Bucaramanga : 789 km | San Juan de Pasto : 19 km el más cerca | Soledad : 1099 km |
Pereira : 422 km | Santa Marta : 1150 km | Montería : 836 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Chachagüí
en el territorio y en los alrededores del municipio de Chachagüí | ||
Cerro Espada 7.5 km Colina | Hacienda Puyito Pamba 9.8 km Estate(s) | Morasurco 11 km Triangulation station |
Hacienda Daza 11.3 km Estate(s) | Hacienda La Cabaña 11.6 km Estate(s) | Cerro Morazurco 11.6 km Colina |
Cerro Marazurco 11.6 km Colina | Hacienda El Rosal 12.4 km Estate(s) | Hacienda Canta Claro 13 km Estate(s) |
Túnel de Peñalisa 13.2 km Tunnel | Cerro Las Mesas 15.3 km Colina | Cerro Mesa 15.3 km Colina |
Páramo de Tacines 16.5 km Meseta | Cerro Caratosa 17.1 km Colina | Alto Monserrate 17.5 km Colina |
Túnel La Llana 17.9 km Tunnel | Túnel de La Llana 17.9 km Tunnel | Volcán Galeras 18.2 km Volcano |
Volcán de El Galeras 18.2 km Volcano | La Galera 18.2 km Volcano | El Galera 18.2 km Volcano |
Volcán de Pasto 18.2 km Volcano | Cerro Palma 18.3 km Colina | Cerro La Palma 18.3 km Colina |
Monte Redondo 18.3 km Colina | Loma Redonda 18.3 km Colina | Cerro Santacruz 18.3 km Colina |
Loma La Llana 18.4 km Cresta | Cerro Palmas 18.7 km Colina | Cerro Las Palmas 18.7 km Colina |
Cerro El Tunal 18.8 km Colina | Cañada Yunga 18.9 km Canyon | Loma del Brinco 19.1 km Colina |
Gallina 19.4 km Triangulation station | Vereda La Honda 19.5 km Locality | Cerro El Calvario 19.6 km Colina |
El Páramo Calvaria 19.6 km Colina | Hacienda El Cofre 19.8 km Granja | Hacienda Pachindo 20 km Estate(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Chachagüí
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chachagüí |