El municipio de Totoró
Localizado en el departamento de Cauca, Totoró es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Totoró
| Dirección de la alcaldía municipal de Totoró | TotoróAlcaldía de Totoró Palacio Municipal Colombia Work+57 827 5130 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 827 5130 Internacional: +57 827 5130 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | totoro-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Totoró | José Fernando Conejo | |
Demografía del municipio de Totoró
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Totoró | Totoreño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 24 558 habitantes | 22 / 313 | ||
| Densidad de población del municipio de Totoró | 64,0 hab./km² (165,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Totoró
| Código del municipio de Totoró | 19824 |
|---|---|
| Código postal | 192577 |
Medios de transporte en Totoró
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 24 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 115 km Aeropuerto Benito Salas 132.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Totoró
| Superficie del municipio de Totoró | 38 400 hectáreas 384,00 km² (148,26 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Totoró | 2 811 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 2.51028 Longitud: -76.4019 Latitud: 2° 30' 37'' Norte Longitud: 76° 24' 7'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Totoró | Actualmente, el municipio de Totoró no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Totoró no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Totoró
| Municipios que limitan con Totoró | ||
|---|---|---|
| Piendamó | Silvia | Silvia |
| Piendamó | ![]() | Silvia |
| Puracé | Puracé | |
| Municipios vecinos de Totoró | ||
| Silvia 13.2 km | Piendamó 18.5 km | Puracé 20.1 km |
| Cajibío 22.7 km | Popayán 25.3 km | Jambaló 32.4 km |
| Caldonó 34.6 km | Timbío 35.6 km | Sotará 36.8 km |
| Inzá 37.4 km | Morales 38 km | El Tambo 46.7 km |
| Rosas 46.8 km | Páez 49.3 km | |
Distancia entre Totoró y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 348 km | Medellín : 426 km | Cali : 102 km el más cerca |
| Barranquilla : 960 km | Cartagena de Indias : 886 km | Soacha : 335 km |
| Soledad : 952 km | Bucaramanga : 629 km | Cúcuta : 740 km |
| Bello : 436 km | Santa Marta : 1001 km | Valledupar : 951 km |
| Villavicencio : 358 km | Ibagué : 253 km | Montería : 698 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Totoró
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Totoró | ||
| Loma del Medio 1.4 km Montaña | Cerro Mocutao 3.2 km Montaña | Loma Mocutao 3.8 km Montaña |
| Cerro La Cruz 4.1 km Montaña | Loma Cerro Gordo 4.5 km Montaña | Cerro Millo 4.8 km Montaña |
| Loma El Novillo 5.2 km Montaña | Cerro El Obispo 6.7 km Montaña | Loma El Recuerdo 7.5 km Montaña |
| Hacienda Montealegre 8.4 km Propiedad(es) | Fábrica Colchampiñones 8.9 km Fábrica | Hacienda Santa Rosa 9 km Propiedad(es) |
| Cerro Cresta de Gallo 9 km Montaña | Cuchilla de Letras 9.3 km Cresta | Loma de Peñas Blancas 9.8 km Montaña |
| Serranía del Oso 9.9 km Colina | Hacienda San Cristobal 10.6 km Propiedad(es) | Chiman 11 km Escuela |
| Campo Alegre 11 km Propiedad(es) | Hacienda Caucayá 11.1 km Propiedad(es) | Alto Palacé 11.4 km Montaña |
| Hacienda La Estrella 12.1 km Propiedad(es) | Sabana Altares 12.3 km Pradera | Cresta de Gallo 12.4 km Estación de triangulación |
| Cerro de Mogotes 12.5 km Montaña | Resguardo Indígena Guambi 12.6 km Reserva | Hacienda Velasquillo 13.2 km Propiedad(es) |
| Cerro Pusna 13.8 km Montaña | Sabana Las Delicias 14.1 km Pradera | Hacienda Chipagua 14.5 km Propiedad(es) |
| Hacienda Las Guacas 15.2 km Propiedad(es) | Alto de Guanacas 15.5 km Colina | Páramo Guanacos 15.5 km Colina |
| Páramo de Guanacas 15.5 km Colina | Loma El Salado 15.9 km Montaña | Hacienda Pisoje 16 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Cabuyera 16 km Granja | Alto Los Altares 16.6 km Montaña | Usenda 16.6 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Totoró
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Totoró |
