El municipio de Inzá
Localizado en el departamento de Cauca, Inzá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Inzá
| Dirección de la alcaldía municipal de Inzá | InzáAlcaldía de Inzá Cr 5 # 3 -21 Colombia Work+57 870 0629 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 870 0629 Internacional: +57 870 0629 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | inza-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Inzá | Geidy Xiomara Ortega Trujillo | |
Demografía del municipio de Inzá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Inzá | Inzaeño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 701 habitantes | 16 / 235 | ||
| Densidad de población del municipio de Inzá | 46,3 hab./km² (119,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Inzá
| Código del municipio de Inzá | 19355 |
|---|---|
| Código postal | 192538 |
Medios de transporte en Inzá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 61.7 km Aeropuerto Benito Salas 96.5 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 116 km |
|---|
Territorio del municipio de Inzá
| Superficie del municipio de Inzá | 68 500 hectáreas 685,00 km² (264,48 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Inzá | 1 754 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 2.55028 Longitud: -76.0636 Latitud: 2° 33' 1'' Norte Longitud: 76° 3' 49'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Inzá | Actualmente, el municipio de Inzá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Inzá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Inzá
| Municipios que limitan con Inzá | ||
|---|---|---|
| Silvia | Páez | Páez |
| Silvia | ![]() | Páez |
| Totoró | La Plata | La Plata |
| Municipios vecinos de Inzá | ||
| Páez 14.5 km | La Plata 26.5 km | Nátaga 28.9 km |
| Paicol 35.2 km | Silvia 35.9 km | Totoró 37.4 km |
| Tesalia 37.9 km | Jambaló 39.3 km | La Argentina 40.1 km |
| Pital 42.9 km | Agrado 46.2 km | Piendamó 49 km |
| Íquira 49.5 km | Toribío 49.8 km | |
Distancia entre Inzá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 318 km | Medellín : 415 km | Cali : 109 km el más cerca |
| Barranquilla : 950 km | Cartagena de Indias : 878 km | Soacha : 305 km |
| Soledad : 941 km | Bucaramanga : 605 km | Cúcuta : 715 km |
| Bello : 425 km | Santa Marta : 989 km | Valledupar : 933 km |
| Villavicencio : 323 km | Ibagué : 231 km | Montería : 692 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Inzá
| Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro Cultural |
Los alrededores del municipio de Inzá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Inzá | ||
| Loma Alta 4 km Montaña | Cerro Cruz Azul 5.2 km Montaña | Cerro Yucaich 7.5 km Montaña |
| Cerro San José 8.5 km Montaña | Cerro Pedregal 9.6 km Montaña | Cerro Monserrate 11.5 km Colina |
| Camp Alegre 11.9 km Campamentos | Vereda Casas Viejas 12.2 km Área | Bosques de Coscuro 12.3 km Bosque(s) |
| Cerro Dundutja 13.2 km Montaña | Vereda San Miguel 13.3 km Área | Cerro Insensál 13.6 km Montaña |
| Vereda Caloto 13.7 km Área | Vereda La Muralla 13.9 km Área | Alto Jetzén 14.1 km Montaña |
| Vereda Pastales 14.7 km Área | Cuchilla La Palma 14.7 km Cresta | Cerro Fraile 14.9 km Colina |
| La Estrella 15.3 km Área | Cerro Guantama 15.8 km Montaña | Cerro del Valero 16.2 km Montaña |
| Páramo de las Delicias 16.2 km Meseta | Páramo de Las Delicias 16.2 km Meseta | Cerro del Cóndor 16.6 km Montaña |
| Páramo de Guanacas 16.9 km Meseta | Loma La Laguna 17.6 km Colina | Pico de Guanacas 17.7 km Montaña |
| Serranía de Yarumal 17.7 km Cresta | Guantama 17.9 km Estación de triangulación | Vereda La María 18.5 km Área |
| Farallones El Kiosco 18.6 km Acantilado(s) | Cerro Los Andes 18.6 km Colina | Cerro Crestegallo 18.8 km Montaña |
| Cerro Flautal 19 km Montaña | Cerro Cruz 19.2 km Colina | Cerro La Osera 19.3 km Colina |
| Vereda La Ceja 19.4 km Área | Vereda El Carmen 19.5 km Área | Vereda Guapio 19.8 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Inzá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Inzá |
