El municipio de La Plata
Localizado en el departamento de Huila, La Plata es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | La Plata por Municipios de Colombia el 27 Marzo 2023 | / 5 para
---|
la alcaldía de La Plata
Dirección de la alcaldía municipal de La Plata | La PlataAlcaldía de La Plata Carrera 4 # 5-09 Colombia Work+57 8837 0287 Fax+57 8837 0948 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8837 0287 Internacional: +57 8837 0287 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | laplata-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de La Plata | Luis Carlos Anaya Toro |
Demografía del municipio de La Plata
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Plata | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 52 549 habitantes | 4 / 103 | ||
Densidad de población del municipio de La Plata | 61,5 hab./km² (159,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de La Plata
Código del municipio de La Plata | 41396 |
---|---|
Código postal | 415068 |
El municipio de La Plata
Ciudades hermanadas con La Plata | Actualmente, el municipio de La Plata no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Plata no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Plata
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 80.1 km Aeropuerto Benito Salas 91.4 km Aeropuerto Gustavo Artunduaga 96 km |
---|
Territorio del municipio de La Plata
Superficie del municipio de La Plata | 85 400 hectáreas 854,00 km² (329,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Plata | 1 018 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.3878 Longitud: -75.8929 Latitud: 2° 23' 16'' Norte Longitud: 75° 53' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Plata
Municipios que limitan con La Plata | ||
---|---|---|
Inzá | Paicol | Paicol |
La Argentina | ![]() | Paicol |
La Argentina | Pital | Pital |
Municipios vecinos de La Plata | ||
Paicol 15.6 km | Pital 16.6 km | Nátaga 19.8 km |
Agrado 19.8 km | Tesalia 20.7 km | La Argentina 23.2 km |
Inzá 26.5 km | Páez 30.9 km | Tarqui 31.5 km |
Garzón 36.4 km | Altamira 37.7 km | Gigante 38.1 km |
Elías 40.9 km | Íquira 41.1 km | Oporapa 41.9 km |
Guadalupe 43.1 km | Timaná 46.2 km | Saladoblanco 47.3 km |
Suaza 47.3 km |
Distancia entre La Plata y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 319 km | Medellín : 428 km | Cali : 135 km el más cerca |
Barranquilla : 965 km | Cartagena de Indias : 893 km | Soacha : 307 km |
Cúcuta : 720 km | Ibagué : 240 km | Bello : 441 km |
Bucaramanga : 609 km | San Juan de Pasto : 202 km | Soledad : 958 km |
Pereira : 271 km | Santa Marta : 1002 km | Montería : 708 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de La Plata
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Plata | ||
Instituto Agrícola 1.2 km Granja | Vereda San Isidro 2 km Zona | Hacienda Balmoral 3 km Granja |
Vereda San Miguel 3.4 km Zona | Vereda Alto Cañada 4.3 km Zona | Carmelo 5.4 km Zona |
Bajo Retiro 5.6 km Zona | San Juan 5.7 km Zona | Filo El Escribano 6.4 km Cresta |
Vereda El Coral 6.5 km Zona | Hacienda Arauca 6.5 km Granja | Hacienda La Lindosa 6.8 km Granja |
El Limón 6.9 km Zona | Vereda El Vegón 7.1 km Zona | Vereda El Escribano 7.2 km Zona |
Calichambe 7.8 km Zona | Llanacones 8 km Zona | Cerro Los Andes 8 km Colina |
Vereda La Lindosa 8.4 km Zona | Cerro El Rucio 8.6 km Colina | Vereda de Caloto 8.9 km Zona |
Alto El Tachueto 8.9 km Montañas | Cerro La Osera 9 km Colina | Vereda El Alto 9 km Zona |
Alto Retiro 9.5 km Montaña | La Segoviana 9.8 km Zona | Hacienda San Joaquín 10.3 km Granja |
Vereda Matanza 10.5 km Zona | La Estrella 11 km Zona | Vereda El Hato 11 km Zona |
Cuchilla de Monserrate 11.2 km Montaña | Cerro Cruz 11.4 km Colina | Morro Briceño 11.8 km Montaña |
Vereda El Socorro 11.9 km Zona | Vereda El Cauchal 12.1 km Zona | Alto Jetzén 12.5 km Montaña |
Vereda de Santa Rosa 12.9 km Zona | La Palma 12.9 km Zona | Cerro Fraile 12.9 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de La Plata
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Plata |