El municipio de Altamira
Localizado en el departamento de Huila, Altamira es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Altamira
| Dirección de la alcaldía municipal de Altamira | AltamiraAlcaldía de Altamira Cra 3 No. 6 - 06 Colombia Work+57 830 2676 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 830 2676 Internacional: +57 830 2676 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | altamira-huila.gov.co | |
| Alcalde municipal de Altamira | Efrain Calderón Londoño | |
Demografía del municipio de Altamira
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Altamira | Altamireño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 293 habitantes | 35 / 964 | ||
| Densidad de población del municipio de Altamira | 21,4 hab./km² (55,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Altamira
| Código del municipio de Altamira | 41026 |
|---|---|
| Código postal | 416020 |
Medios de transporte en Altamira
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Gustavo Artunduaga 58.3 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 101.3 km Aeropuerto Benito Salas 113 km |
|---|
Territorio del municipio de Altamira
| Superficie del municipio de Altamira | 20 100 hectáreas 201,00 km² (77,61 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Altamira | 996 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 2.06333 Longitud: -75.7878 Latitud: 2° 3' 48'' Norte Longitud: 75° 47' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Altamira | Actualmente, el municipio de Altamira no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Altamira no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Altamira
| Municipios que limitan con Altamira | ||
|---|---|---|
| Tarqui | Tarqui | Agrado |
| Tarqui | ![]() | Guadalupe |
| Suaza | Guadalupe | Guadalupe |
| Municipios vecinos de Altamira | ||
| Guadalupe 5.6 km | Tarqui 6.9 km | Suaza 10.4 km |
| Elías 18.9 km | Timaná 19.5 km | Agrado 21.2 km |
| Pital 22.4 km | Garzón 22.5 km | Oporapa 23.8 km |
| La Argentina 26.7 km | Saladoblanco 30.4 km | Acevedo 31.7 km |
| La Plata 37.7 km | Pitalito 38.1 km | Paicol 42.7 km |
| Gigante 43.7 km | Tesalia 46.6 km | |
Distancia entre Altamira y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 341 km | Medellín : 466 km | Cali : 172 km el más cerca |
| Barranquilla : 1000 km | Cartagena de Indias : 931 km | Soacha : 330 km |
| Soledad : 991 km | Bucaramanga : 636 km | Cúcuta : 745 km |
| Bello : 476 km | Santa Marta : 1036 km | Valledupar : 976 km |
| Villavicencio : 333 km | Ibagué : 272 km | Montería : 746 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Altamira
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Altamira | ||
| Hacienda Campero 1.2 km Granja | Vereda Llano de Altamira 2.2 km Área | Vereda de Campero 2.9 km Área |
| Hacienda Guagimilla 3 km Granja | Vereda de Conta 3.8 km Área | Hacienda Hato Blanco 3.9 km Granja |
| Hacienda La Cañada 4.1 km Granja | Cerro El Grifo 4.8 km Colina | Hacienda Conta 5.6 km Granja |
| Loma de Bretón 6.3 km Colina | Vereda Lagunilla 6.9 km Área | Finca El Mirador 7.1 km Granja |
| Vereda Garañón 7.5 km Área | Vereda El Zapatero 7.8 km Área | Finca Tibidabo 8 km Granja |
| Hacienda Zapatero 8 km Granja | Hacienda La Florida 8.4 km Granja | Lomas Las Tapias 8.4 km Colina |
| Hacienda El Uribe 8.6 km Granja | Hacienda La Cruz 9 km Granja | Vereda Llano del Hato 9 km Área |
| Hacienda Salem 9.1 km Granja | Cerro Buena Vista 9.5 km Colina | Hacienda Salem 9.8 km Granja |
| Cerro Morro 10.2 km Colina | Finca Rosablanca 10.5 km Granja | Hacienda Guasimal 11 km Granja |
| Hacienda Segovia 11.2 km Granja | Guayabilla 11.3 km Granja | Cerro Segura 11.3 km Colina |
| Alto de Segura 11.4 km Montaña | Hacienda La Guaca 11.6 km Granja | Hacienda San Miguel 11.7 km Granja |
| Loma Primavera 12.2 km Colina | Hacienda Hato Viejo 12.8 km Granja | Loma La Muralla 13 km Colina |
| Cuchilla La Maroma 13.1 km Cresta | Hacienda Guayabal 13.2 km Granja | Vereda Guayabilla 13.4 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Altamira
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Altamira |
