El municipio de Acevedo
Localizado en el departamento de Huila, Acevedo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Acevedo por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Acevedo
Dirección de la alcaldía municipal de Acevedo | AcevedoAlcaldía de Acevedo Carrera 4 No. 2-09 Colombia Work+57 8831 7006 Fax+57 8831 7019 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8831 7006 Internacional: +57 8831 7006 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | acevedo-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Acevedo | Lucy Paiva Sotto |
Demografía del municipio de Acevedo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Acevedo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 26 597 habitantes | 9 / 242 | ||
Densidad de población del municipio de Acevedo | 38,0 hab./km² (98,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Acevedo
Código del municipio de Acevedo | 41006 |
---|---|
Código postal | 417077 |
El municipio de Acevedo
Ciudades hermanadas con Acevedo | Actualmente, el municipio de Acevedo no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Acevedo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Acevedo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Gustavo Artunduaga 43.3 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 108 km Aeropuerto Cananguchal 121.5 km |
---|
Territorio del municipio de Acevedo
Superficie del municipio de Acevedo | 70 000 hectáreas 700,00 km² (270,27 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Acevedo | 1 142 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.80283 Longitud: -75.8902 Latitud: 1° 48' 10'' Norte Longitud: 75° 53' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Acevedo
Municipios que limitan con Acevedo | ||
---|---|---|
Pitalito | Pitalito | Suaza |
Pitalito | ![]() | Suaza |
Palestina | Palestina | Florencia |
Municipios vecinos de Acevedo | ||
Pitalito 18.8 km | Timaná 19.6 km | Suaza 21.8 km |
Elías 25.5 km | Saladoblanco 27.2 km | Oporapa 27.2 km |
Palestina 28.3 km | Guadalupe 29.1 km | Altamira 31.7 km |
Tarqui 35.3 km | Florencia 37.4 km | Isnos 39 km |
Morelia 40.5 km | San Agustín 42.9 km | Belén de los Andaquies 43 km |
La Argentina 45.4 km |
Distancia entre Acevedo y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 372 km | Medellín : 493 km | Cali : 193 km |
Barranquilla : 1030 km | Cartagena de Indias : 958 km | Soacha : 361 km |
Cúcuta : 776 km | Ibagué : 302 km | Bello : 506 km |
Bucaramanga : 666 km | San Juan de Pasto : 167 km el más cerca | Soledad : 1022 km |
Pereira : 336 km | Santa Marta : 1066 km | Montería : 773 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Acevedo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Acevedo | ||
Alto La Pelota 6.6 km Colina | Mesa Alta 8 km Mesa(s) | Cuchilla de San Isidro 10 km Cresta |
Cuchilla Paramillo Las Quemadas 16.6 km Cresta | Cuchilla Paramillo 16.6 km Cresta | Cavern of the Oil-Birds 20.9 km Cueva |
Cueva de Los Guacharos 20.9 km Cueva | Loma El Colegio 22.1 km Colina | Resguardo Indígena La Esperanza 22.8 km Reservation |
Cerro Negro 23.4 km Colina | Resguardo Indígena Cerinda 23.6 km Reservation | Vereda Villa Hermosa 26.3 km Locality |
La Chamba 26.7 km Colina | Vereda Damas Arriba 27.6 km Locality | Vereda Filandia 28.1 km Locality |
Vereda El Jardin 28.1 km Locality | Vereda Alto Caldas 28.3 km Locality | Cerro Gabinete 28.7 km Spur(s) |
Vereda San Luis 28.8 km Locality | Vereda El Pueblito 29.4 km Zona | Hacienda San Miguel 29.5 km Granja |
Finca El Mirador 29.8 km Granja | Hacienda La Cruz 29.9 km Granja | Alto La Copa del Sombrero 29.9 km Colina |
Vereda El Diamente 30 km Locality | Alto Caldas 30.1 km Escuela | Hacienda Guayabal 30.2 km Granja |
Hacienda La Cañada 30.4 km Granja | Cerro El Ovejo 30.8 km Colina | Vereda San Isidro 31.2 km Locality |
San Isidro 31.2 km Escuela | Alto de Caldas 31.3 km Montaña | Vereda El Vergel 31.3 km Locality |
Altos La Manuelita 31.4 km Montaña | Loma La Muralla 31.6 km Colina | Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi 31.6 km Park |
Vereda El Vegón 31.7 km Zona | Hacienda Hato Blanco 31.7 km Granja | Vereda Quebraditas 32 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Acevedo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Acevedo |