El municipio de Florencia
Localizado en el departamento de Caquetá, Florencia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Florencia por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Florencia
Dirección de la alcaldía municipal de Florencia | FlorenciaAlcaldía de Florencia Carrera 12 - Calle 15 esquina 180001 Florencia Colombia Work+57 8435 3333 Fax+57 8435 8216 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8435 3333 Internacional: +57 8435 3333 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | florencia-caqueta.gov.co | |
Alcalde municipal de Florencia | Gloria Patricia Farfan Gutierrez |
Demografía del municipio de Florencia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Florencia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 137 896 habitantes | 1 / 34 | ||
Densidad de población del municipio de Florencia | 60,2 hab./km² (155,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Florencia
Código del municipio de Florencia | 18001 |
---|---|
Código postal | 180008 |
El municipio de Florencia
Ciudades hermanadas con Florencia | Actualmente, el municipio de Florencia no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Florencia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Florencia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Gustavo Artunduaga 6 km Base Aérea de Tres Esquinas 105.4 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 111.6 km |
---|
Territorio del municipio de Florencia
Superficie del municipio de Florencia | 229 200 hectáreas 2292,00 km² (884,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Florencia | 257 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.61389 Longitud: -75.6128 Latitud: 1° 36' 50'' Norte Longitud: 75° 36' 46'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Florencia
Municipios que limitan con Florencia | ||
---|---|---|
Acevedo | Acevedo | El Doncello |
Morelia | ![]() | La Montañita |
Morelia | Morelia | La Montañita |
Municipios vecinos de Florencia | ||
Morelia 18.6 km | La Montañita 29.1 km | El Paujil 31.6 km |
Belén de los Andaquies 35.8 km | Acevedo 37.4 km | El Doncello 37.5 km |
Puerto Milán 38 km | Albania 43.4 km | Suaza 44.9 km |
Valparaíso 47.5 km | Guadalupe 48.5 km |
Distancia entre Florencia y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 374 km | Medellín : 512 km | Cali : 225 km |
Barranquilla : 1047 km | Cartagena de Indias : 978 km | Soacha : 365 km |
Cúcuta : 780 km | Ibagué : 317 km | Bello : 525 km |
Bucaramanga : 672 km | San Juan de Pasto : 190 km el más cerca | Soledad : 1040 km |
Pereira : 356 km | Santa Marta : 1082 km | Montería : 795 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Florencia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Florencia | ||
Puente La Perdiz 0.1 km Bridge | Hotel Royal Plaza 0.1 km Hotel | Parque San Francisco 0.2 km Park |
Parque Santander 0.2 km Park | Clínica de Lourdes 0.3 km Clinic | Catedral Nuestra Señora de Lourdes 0.3 km Church |
Iglesia de Dios 0.3 km Church | Los Corazones 0.3 km Escuela | Concentración La Salle 0.3 km Escuela |
Misión Panamericana 0.4 km Church | Hotel Kamani 0.4 km Hotel | La Bocana 0.4 km Escuela |
Hotel Karimagua 0.4 km Hotel | Migani 0.4 km College | Hotel Metropol 0.4 km Hotel |
Parque de Los Novios 0.5 km Park | Parque Las Novias 0.5 km Park | Polideportivo Juan XXIII 0.5 km Athletic field |
Parque Santa Cecilia 0.5 km Park | Nuestra Señora Madre de la Iglesia 0.5 km Church | Hotel Suramericana 0.5 km Hotel |
Hotel Panorama 0.5 km Hotel | Antonio Ricaurte 0.5 km Escuela | Polideportivo Siete de Agosto 0.5 km Athletic field |
Estadio Alberto Buitrago Hoyos 0.5 km Stadium | Estadio Albertó Buitrago Hoyos 0.5 km Stadium | Cooperativa Universidad de la Amazonia 0.5 km College |
La Vega 0.6 km Escuela | Hotel Caquetá Real 0.6 km Hotel | Iglesia Mormones Ultimos Dias 0.6 km Church |
Septimo Día 0.6 km Church | El Guamal 0.6 km Escuela | Instituto Florencia 0.6 km Escuela |
Batallón de Ingeniería Juanambú 0.6 km Military installation | Instituto Mayor Preuniversitarío 0.6 km Escuela | Clínica La Playa 0.6 km Clinic |
Francisquita de Asis 0.6 km Escuela | Hospital María Inmaculada 0.7 km Hospital | Concentración Escolar Siete de Agosto 0.7 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Florencia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Florencia |