El municipio de Morelia
Localizado en el departamento de Caquetá, Morelia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Morelia por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Morelia
Dirección de la alcaldía de Morelia | MoreliaAlcaldía de Morelia Calle 3 carrera 3 Esquina Colombia Work+57 8435 7289 Fax+57 8430 1052 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8435 7289 Internacional: +57 8435 7289 | |
Fax | 8430 1052 Internacional: +57 8430 1052 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | morelia-caqueta.gov.co | |
Alcalde del municipio de Morelia | Hernan Florez Cuelllar |
Demografía del municipio de Morelia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Morelia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 580 Habitantes | 16 / 982 | ||
Densidad de la población del municipio de Morelia | 8,1 hab./km² (21,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Morelia
Código del municipio de Morelia | 18479 |
---|---|
Código postal | 185010 |
El municipio de Morelia
Ciudades hermanadas con Morelia | Actualmente, el municipio de Morelia no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Morelia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Morelia
Aeropuerto | Aeropuerto Gustavo Artunduaga 20.8 km Base Aérea de Tres Esquinas 98.1 km Aeropuerto Cananguchal 113.7 km |
---|
Territorio del municipio de Morelia
Superficie del municipio de Morelia | 44 000 hectáreas 440,00 km² (169,88 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Morelia | 258 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.483 Longitud: -75.717 Latitud: 1° 28' 59'' Norte Longitud: 75° 43' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Morelia
Municipios que limitan con Morelia | ||
---|---|---|
Acevedo | Florencia | Florencia |
Belén de los Andaquies | ![]() | Florencia |
Belén de los Andaquies | Belén de los Andaquies | La Montañita |
Municipios vecinos de Morelia | ||
Belén de los Andaquies 18.2 km | Florencia 18.6 km | Albania 24.9 km |
La Montañita 30.5 km | Valparaíso 31.5 km | Puerto Milán 32 km |
San José del Fragua 33.3 km | Acevedo 40.5 km | El Paujil 43.7 km |
Distancia entre Morelia y las principales ciudades del país
Bogotá : 393 km | Medellín : 527 km | Cali : 234 km |
Barranquilla : 1063 km | Cartagena de Indias : 993 km | Cúcuta : 798 km |
Bucaramanga : 690 km | Ibagué : 333 km | Soledad : 1056 km |
Pereira : 371 km | Santa Marta : 1098 km | Soacha : 383 km |
Montería : 809 km | Villavicencio : 377 km | San Juan de Pasto : 175 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Morelia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Morelia | ||
Hacienda La Thatiana 2.1 km Granja | Hacienda La Morelia 2.8 km Granja | Hacienda La Margarita 3.9 km Granja |
Hacienda La Bélgica 4.1 km Granja | Rural Caldas 4.5 km Escuela | Vereda Santander 5.3 km Locality |
Vereda Alto Sangil 5.7 km Locality | Vereda Turban 7.3 km Locality | Vereda San Gil 7.5 km Locality |
Hacienda Santa Marta 7.9 km Granja | La Portada 8.1 km Escuela | Vereda Aguazul 8.3 km Locality |
Vereda Bajo San Gil 8.4 km Locality | Vereda El Banco 8.6 km Locality | Vereda Costa Rica 8.6 km Locality |
Vereda El Venado 9 km Locality | Vereda San Isidro 9.8 km Locality | Vereda El Diamente 10.6 km Locality |
Vereda El Vergel 10.9 km Locality | Loma Cerro Pinel 11.4 km Spur(s) | Hacienda Los Andes 11.6 km Granja |
Hacienda Tiopia 12.1 km Granja | San Isidro 12.1 km Escuela | Hacienda Campucana 12.6 km Granja |
Vereda El Jardin 12.7 km Locality | Cerro Pinel 12.9 km Montaña | Vereda Bolivar 13.4 km Locality |
Vereda Delicios 13.7 km Locality | Vereda Colombia 14.1 km Locality | Vereda La Arenosa 14.1 km Locality |
Hacienda La Florida 14.2 km Granja | Vereda El Mesón 14.2 km Locality | Vereda Colombia 14.4 km Locality |
Vereda Filandia 14.5 km Locality | Hacienda La Mandelita 16 km Granja | La Holanda 16.1 km Escuela |
El Carmen 16.4 km Escuela | Vereda El Temblón 16.4 km Locality | Hacienda La Esperanza 16.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Morelia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Morelia |