El municipio de Timaná
Localizado en el departamento de Huila, Timaná es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Timaná
| Dirección de la alcaldía municipal de Timaná | TimanáAlcaldía de Timaná Cr 4 # 9 - 76 Colombia Work+57 837 4932 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 837 4932 Internacional: +57 837 4932 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | timana-huila.gov.co | |
| Alcalde municipal de Timaná | Marco Adrián Artunduaga Gómez | |
Demografía del municipio de Timaná
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Timaná | Timanense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 315 habitantes | 14 / 379 | ||
| Densidad de población del municipio de Timaná | 104,7 hab./km² (271,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Timaná
| Código del municipio de Timaná | 41807 |
|---|---|
| Código postal | 417010 |
Medios de transporte en Timaná
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Gustavo Artunduaga 59.3 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 92.3 km Aeropuerto Benito Salas 129.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Timaná
| Superficie del municipio de Timaná | 19 400 hectáreas 194,00 km² (74,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Timaná | 1 015 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.97439 Longitud: -75.9329 Latitud: 1° 58' 28'' Norte Longitud: 75° 55' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Timaná | Actualmente, el municipio de Timaná no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Timaná no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Timaná
| Municipios que limitan con Timaná | ||
|---|---|---|
| Elías | Elías | Tarqui |
| Elías | ![]() | Suaza |
| Pitalito | Suaza | Suaza |
| Municipios vecinos de Timaná | ||
| Elías 5.8 km | Oporapa 8.8 km | Saladoblanco 12.8 km |
| Suaza 15.3 km | Pitalito 18.8 km | Tarqui 19.5 km |
| Altamira 19.5 km | Acevedo 19.6 km | Guadalupe 20.6 km |
| La Argentina 25.8 km | Isnos 32 km | Pital 35.5 km |
| Palestina 35.8 km | Agrado 36.2 km | San Agustín 38.6 km |
| Garzón 41.9 km | La Plata 46.2 km | |
Distancia entre Timaná y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 358 km | Medellín : 477 km | Cali : 174 km el más cerca |
| Barranquilla : 1011 km | Cartagena de Indias : 942 km | Soacha : 347 km |
| Soledad : 1003 km | Bucaramanga : 652 km | Cúcuta : 762 km |
| Bello : 487 km | Santa Marta : 1049 km | Valledupar : 990 km |
| Villavicencio : 352 km | Ibagué : 286 km | Montería : 755 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Timaná
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Timaná | ||
| Cuchilla Paramillo 6.3 km Cresta | Cuchilla Paramillo Las Quemadas 6.3 km Cresta | Loma El Colegio 6.7 km Colina |
| La Chamba 7.2 km Colina | Vereda El Pueblito 10.4 km Área | Hacienda San Miguel 11.3 km Granja |
| Hacienda Guayabal 11.5 km Granja | Mesa Alta 11.7 km Mesa(s) | Vereda El Vegón 12.3 km Área |
| Vereda Quebraditas 12.5 km Área | Loma La Muralla 12.9 km Colina | Hacienda La Cruz 12.9 km Granja |
| Vereda Galaxia 13.1 km Área | Finca El Mirador 13.8 km Granja | Vereda Aguablanca 14.3 km Área |
| Alto La Pelota 14.4 km Colina | Finca Rosablanca 14.5 km Granja | Vereda Los Llanitos 14.7 km Área |
| Hacienda La Cañada 15.9 km Granja | Vereda Bélgica 16.1 km Área | Finca Tibidabo 16.1 km Granja |
| Loma Primavera 16.2 km Colina | Hacienda La Florida 16.3 km Granja | Cuchilla de San Isidro 17 km Cresta |
| Hacienda Hato Blanco 17.2 km Granja | Vereda El Tablón 17.2 km Área | Cuchilla de Las Minas 17.7 km Montañas |
| Serranía de las Minas 17.7 km Montañas | Serranía de Las Minas 17.7 km Montañas | Vereda Esmeralda 18.1 km Área |
| Cuchilla Sinaí 18.5 km Montaña | Vereda Llano de Altamira 19.1 km Área | Cuchilla El Rocío 19.3 km Montaña |
| Vereda Llano del Hato 19.4 km Área | Hacienda Campero 19.9 km Granja | Cerro Pelado 20.1 km Colina |
| Vereda de Caimital 20.4 km Área | Hacienda Segovia 20.5 km Granja | Vereda de Conta 21.1 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Timaná
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Timaná |
