El municipio de Garzón
Localizado en el departamento de Huila, Garzón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Garzón
Dirección de la alcaldía municipal de Garzón | GarzónAlcaldía de Garzón Cra 8 No. 7 - 74 Colombia Work+57 833 2000 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 833 2000 Internacional: +57 833 2000 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | garzon-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Garzón | Leonardo Valenzuela Ramírez |
Demografía del municipio de Garzón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Garzón | Garzoneño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 101 562 habitantes | 3 / 69 | ||
Densidad de población del municipio de Garzón | 146,8 hab./km² (380,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Garzón
Código del municipio de Garzón | 41298 |
---|---|
Código postal | 414028 |
El municipio de Garzón
Ciudades hermanadas con Garzón | Actualmente, el municipio de Garzón no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Garzón no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Garzón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Gustavo Artunduaga 67.8 km Aeropuerto Benito Salas 91.8 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 96.1 km |
---|
Territorio del municipio de Garzón
Superficie del municipio de Garzón | 69 200 hectáreas 692,00 km² (267,18 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Garzón | 828 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.19611 Longitud: -75.6292 Latitud: 2° 11' 46'' Norte Longitud: 75° 37' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Garzón
Municipios que limitan con Garzón | ||
---|---|---|
Agrado | Agrado | Gigante |
Agrado | Gigante | |
Altamira | Altamira | |
Municipios vecinos de Garzón | ||
Agrado 17.5 km | Pital 21.3 km | Altamira 22.5 km |
Gigante 22.5 km | Guadalupe 23.6 km | Tarqui 23.8 km |
Suaza 30.9 km | Paicol 32.3 km | Tesalia 34 km |
La Plata 36.4 km | La Argentina 39.6 km | Elías 40.5 km |
Timaná 41.9 km | Nátaga 43.6 km | Oporapa 44.9 km |
Hobo 47.4 km |
Distancia entre Garzón y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 319 km | Medellín : 451 km | Cali : 169 km el más cerca |
Barranquilla : 983 km | Cartagena de Indias : 916 km | Soacha : 308 km |
Soledad : 974 km | Bucaramanga : 615 km | Cúcuta : 724 km |
Bello : 460 km | Santa Marta : 1019 km | Valledupar : 957 km |
Villavicencio : 310 km | Ibagué : 254 km | Montería : 731 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Garzón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Garzón | ||
Hacienda El Conuco 2 km Granja | Vereda Sartenejo Bajo 2.1 km Área | Hacienda La Florida 2.1 km Granja |
Hacienda Betel 3 km Granja | Lomas Guaraperos 3.3 km Colina | Cerro Monserrate 3.6 km Colina |
Vereda El Balseadero 3.7 km Área | Lomas Las Damas 4.3 km Colina | La Brisa 4.6 km Granja |
Vereda Comba 4.8 km Área | Vereda Monserrate 4.8 km Área | Hacienda Yunca 4.9 km Granja |
Puente de La Jagua 5.2 km Puente | Vereda La Escalerita 5.3 km Área | Vereda Caguan 5.5 km Área |
Hacienda El Hatillo 5.6 km Granja | Hacienda El Palacio 5.6 km Granja | Hacienda La Escalerita 6 km Granja |
Vereda de Fátima 6 km Área | Vereda La Cabaña 6.2 km Área | Hacienda Sevilla 6.3 km Granja |
Vereda Briceño 7.1 km Área | Vereda La Yaguilga 7.7 km Área | Loma del Silencio 7.7 km Colina |
Loma Chata 7.8 km Colina | Hacienda Sartanejo 7.9 km Granja | Vereda Filo de Platanares 8.3 km Área |
Hacienda El Tablón 8.5 km Granja | Vereda El Palmar 9.3 km Área | Vereda San José de Belén 9.4 km Área |
Vereda Buenos Aires 9.5 km Área | Vereda de Mato 9.6 km Área | Vereda Barzal 9.6 km Área |
Hacienda San Antonio 9.9 km Granja | Hacienda Providencia 10 km Granja | Cuchilla La Maroma 10.1 km Cresta |
Cuchilla del Tigre 10.4 km Cresta | Planta Eléctrica Iquira Numero Dos 10.4 km Estación de energía | Alto de Aguacaliente 10.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Garzón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Garzón |