El municipio de Caldonó
Localizado en el departamento de Cauca, Caldonó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Caldonó
| Dirección de la alcaldía municipal de Caldonó | CaldonóAlcaldía de Caldonó Calle principal Colombia Work+57 2847 3484 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 2847 3484 Internacional: +57 2847 3484 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | caldono-cauca.gov.co | |
| Alcalde municipal de Caldonó | Paulo Andres Piso Lozada | |
Demografía del municipio de Caldonó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caldonó | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 045 habitantes | 17 / 242 | ||
| Densidad de población del municipio de Caldonó | 83,2 hab./km² (215,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Caldonó
| Código del municipio de Caldonó | 19137 |
|---|---|
| Código postal | 192047 |
Medios de transporte en Caldonó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guillermo León Valencia 41 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 83.5 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 126.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Caldonó
| Superficie del municipio de Caldonó | 37 300 hectáreas 373,00 km² (144,02 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Caldonó | 1 695 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 2.8 Longitud: -76.483 Latitud: 2° 48' 0'' Norte Longitud: 76° 28' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caldonó | Actualmente, el municipio de Caldonó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caldonó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Caldonó
| Municipios que limitan con Caldonó | ||
|---|---|---|
| Suárez | Santander de Quilichao | Caloto |
| Morales | ![]() | Jambaló |
| Morales | Jambaló | Jambaló |
| Municipios vecinos de Caldonó | ||
| Jambaló 16.8 km | Morales 17.6 km | Piendamó 18.7 km |
| Cajibío 22.4 km | Silvia 23.2 km | Santander de Quilichao 24.2 km |
| Caloto 27 km | Toribío 29.2 km | Suárez 29.3 km |
| Buenos Aires 30.5 km | Totoró 34.6 km | Guachené 38.4 km |
| Villa Rica 40.9 km | Popayán 43.5 km | Puerto Tejada 48.8 km |
| Corinto 48.9 km | ||
Distancia entre Caldonó y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 334 km | Medellín : 396 km | Cali : 69 km el más cerca |
| Barranquilla : 930 km | Cartagena de Indias : 855 km | Soacha : 320 km |
| Soledad : 922 km | Bucaramanga : 609 km | Cúcuta : 719 km |
| Bello : 406 km | Santa Marta : 972 km | Valledupar : 924 km |
| Villavicencio : 351 km | Ibagué : 231 km | Montería : 667 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Caldonó
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Caldonó | ||
| Vereda Campo Alegre 3.3 km Área | Vereda Siberia 3.9 km Área | Loma El Mono 5.1 km Montaña |
| Loma Verde 5.3 km Montaña | Loma La Peña 5.3 km Montaña | Cerro El Picacho 5.9 km Montaña |
| Loma El Cidral 6.1 km Montaña | Loma Amarilla 6.3 km Montaña | Resguardo Indígena Caldono 6.8 km Reserva |
| Loma Larga 7 km Montaña | Alto Ovejas 7.3 km Montaña | Loma La María 7.6 km Montaña |
| Cuchilla Aguachí 8 km Cresta | Loma Alto de Ovejas 8.2 km Montaña | Cerro Cristo Rey 8.7 km Montaña |
| Loma del Cabuyo 9.3 km Montaña | Loma Chupadero 10.3 km Montaña | Loma Los Tigres 10.6 km Montaña |
| Loma Alta 10.6 km Montaña | Loma Chirriadero 10.9 km Montaña | Vereda Uvales 11 km Área |
| Loma La Paja 11.1 km Montaña | Cerro El Picacho 11.2 km Montaña | Loma El Tambo 11.3 km Montaña |
| Loma Bogotá 11.4 km Montaña | Cerro Cresta de Gallo 11.6 km Montaña | Loma de Chupedero 11.9 km Montaña |
| Loma Tonía 12 km Montaña | Vereda Caña Dulce 12.1 km Área | Vereda San Pedro 12.7 km Área |
| Loma Larga 12.9 km Montaña | Cuchilla de Solapa 13.2 km Colinas | Cuchilla Solapa 13.2 km Colinas |
| Loma Cascabel 13.3 km Montaña | Cuchilla de Solapa 13.4 km Colinas | Vereda El Porvenir 13.6 km Área |
| Loma Mermejel 13.7 km Montaña | Cerro Munchique 14.4 km Montaña | Munchique 14.4 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Caldonó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caldonó |
