El municipio de Algeciras
Localizado en el departamento de Huila, Algeciras es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Algeciras por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Algeciras
Dirección de la alcaldía municipal de Algeciras | AlgecirasAlcaldía de Algeciras Carrera 5a. Calle 6a. Esquina Colombia Work+57 8838 2012 Fax+57 8838 2013 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8838 2012 Internacional: +57 8838 2012 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | algeciras-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Algeciras | Javier Rivera Cortes |
Demografía del municipio de Algeciras
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Algeciras | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 23 054 habitantes | 11 / 277 | ||
Densidad de población del municipio de Algeciras | 34,3 hab./km² (88,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Algeciras
Código del municipio de Algeciras | 41020 |
---|---|
Código postal | 413048 |
El municipio de Algeciras
Ciudades hermanadas con Algeciras | Actualmente, el municipio de Algeciras no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Algeciras no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Algeciras
Japonés: アルヘシラス | Ruso: Альхесирас | Chino: 阿尔赫西拉斯 |
Medios de transporte en Algeciras
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Benito Salas 46.5 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 74.5 km Aeropuerto Gustavo Artunduaga 108.5 km |
---|
Territorio del municipio de Algeciras
Superficie del municipio de Algeciras | 67 200 hectáreas 672,00 km² (259,46 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Algeciras | 955 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.533 Longitud: -75.317 Latitud: 2° 31' 59'' Norte Longitud: 75° 19' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Algeciras y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 269 km | Medellín : 411 km | Cali : 166 km el más cerca |
Barranquilla : 943 km | Cartagena de Indias : 876 km | Soacha : 259 km |
Cúcuta : 674 km | Ibagué : 212 km | Bello : 424 km |
Bucaramanga : 565 km | San Juan de Pasto : 263 km | Soledad : 935 km |
Pereira : 257 km | Santa Marta : 976 km | Montería : 695 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Algeciras
en el territorio y en los alrededores del municipio de Algeciras | ||
Cuchilla Miraflores 6.1 km Cresta | Escuela Santa Lucia 7.7 km Escuela | Vereda La Ensillada 8.7 km Locality |
Loma Santa Lucia 9.5 km Colina | Alto Las Delicias 10.1 km Colina | Filo de Agua Fría 10.9 km Cresta |
Vereda Batan 11.4 km Locality | Filadelfia 11.5 km Granja | Filadelfia 11.5 km Zona |
Loma La Picota 11.7 km Colina | Cuchilla La Ensillada 15.2 km Montañas | Cuchilla Malanoche 15.2 km Cresta |
Serrania Cascajoa 15.8 km Cresta | Serranía Cascajosa 15.8 km Cresta | El Dramante 16.3 km Granja |
Filo Estoracal 16.6 km Cresta | Guadalupe 16.7 km Zona | Guadalupe 16.7 km Escuela |
Vereda Peñalosa 17.4 km Locality | Cerro Miraflores 18.2 km Colina | Miraflores 19.6 km Granja |
Cerro de Las Cruces 21.1 km Colina | Cerro de las Cruces 21.1 km Colina | Quebrada El Espinol 23 km Colina |
Cerro Cucharro 24.1 km Colina | Loma El Cucharo 24.1 km Colina | Cerro Cucharo 24.1 km Colina |
Hacienda Los Mangos 24.1 km Granja | Hacienda San Antonio 24.8 km Granja | La Unión 25.5 km Granja |
Hacienda La Loma 26 km Granja | Hacienda Vichecito 26 km Granja | Cerro Gigante 27.4 km Colina |
Loma Hato Nuevo 28.5 km Colina | Hacienda La Vega de Correa 28.8 km Granja | Cerro San Juan 29.4 km Cresta |
Hacienda La Floresta 29.4 km Granja | Filo de La Angostura 29.9 km Cresta | Vereda San Nicolás 30.1 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Algeciras
Ninguna actividad registrada para el municipio de Algeciras |