El municipio de Apartadó
Localizado en el departamento de Antioquia, Apartadó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Apartadó por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Apartadó
Dirección de la alcaldía municipal de Apartadó | ApartadóAlcaldía de Apartadó Cra 102#99-20 Colombia Work+57 4828 0457 Fax+57 4828 0175 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 4828 0457 Internacional: +57 4828 0457 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | apartado-antioquia.gov.co | |
Alcalde municipal de Apartadó | Eliecer Arteaga Vargas |
Demografía del municipio de Apartadó
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Apartadó | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 134 572 habitantes | 5 / 36 | ||
Densidad de población del municipio de Apartadó | 221,7 hab./km² (574,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Apartadó
Código del municipio de Apartadó | 05045 |
---|---|
Código postal | 57841 |
El municipio de Apartadó
Ciudades hermanadas con Apartadó | Actualmente, el municipio de Apartadó no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Apartadó no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Apartadó
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt 12.1 km Aeropuerto Gonzalo Mejía 24.4 km Aeropuerto de Necoclí 65.5 km |
---|
Territorio del municipio de Apartadó
Superficie del municipio de Apartadó | 60 700 hectáreas 607,00 km² (234,36 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Apartadó | 32 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.883 Longitud: -76.633 Latitud: 7° 52' 59'' Norte Longitud: 76° 37' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Apartadó y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 461 km | Medellín : 220 km | Cali : 497 km |
Barranquilla : 401 km | Cartagena de Indias : 307 km | Soacha : 454 km |
Cúcuta : 456 km | Ibagué : 415 km | Bello : 210 km |
Bucaramanga : 397 km | San Juan de Pasto : 747 km | Soledad : 396 km |
Pereira : 357 km | Santa Marta : 459 km | Montería : 127 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Apartadó
en el territorio y en los alrededores del municipio de Apartadó | ||
Finca Sobando 4.3 km Granja | Hacienda Santa Marta 4.6 km Granja | Finca Pan Gordito 4.7 km Granja |
Hacienda California 5.3 km Granja | Hacienda El Tagual 5.5 km Granja | Hacienda La Esmeralda 5.5 km Granja |
Vereda Churido 5.8 km Zona | Hacienda El Oasis 6.1 km Granja | Hacienda La Mapona 6.1 km Granja |
Hacienda Santa Marta 6.2 km Granja | Bananeras Las Haches 6.6 km Granja | Hacienda Eupo 7.3 km Granja |
Hacienda La Paloma 7.4 km Granja | Finca Balboa 7.4 km Granja | Bananera Santillana 7.9 km Granja |
Finca Petra 8 km Granja | Vereda Zungo 8.2 km Zona | Hacienda Arcua 8.8 km Granja |
Hacienda El Caribe 9.7 km Granja | Vereda El Cuchillo 10.1 km Zona | Frutera de Sevilla 10.1 km Granja |
Finca San Judas 10.9 km Granja | Hacienda El Carmen 11.3 km Granja | Finca Los Cibeles 11.3 km Granja |
Hacienda La Linda 11.4 km Granja | Hacienda La Pradera 11.6 km Granja | Finca la Agripina 11.7 km Granja |
Finca Casa Verde 11.7 km Granja | Serranía de Abibe 13 km Montañas | Hacienda Currulao 13.3 km Rancho |
Finca Monterrey 13.4 km Granja | Hacienda Carepa 13.6 km Granja | Finca El Placer 13.6 km Granja |
Vereda Vijagual 14 km Zona | Vereda La Cadena 15.4 km Zona | Alto de Carepa 15.9 km Colina |
Finca Antioquia Grande 16.8 km Granja | Hacienda Blanca Y Roja 18.2 km Granja | Hacienda San Jose 18.3 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Apartadó
Ninguna actividad registrada para el municipio de Apartadó |