El municipio de Apartadó
Localizado en el departamento de Antioquia, Apartadó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Apartadó
| Dirección de la alcaldía municipal de Apartadó | ApartadóAlcaldía de Apartadó Cra 100 # 106 - 54 Colombia Work+57 828 0457 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 828 0457 Internacional: +57 828 0457 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | apartado-antioquia.gov.co | |
| Alcalde municipal de Apartadó | Felipe Benicio Cañizalez Palacios | |
Demografía del municipio de Apartadó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Apartadó | Apartadosence Apartadoseño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 121 003 habitantes | 7 / 57 | ||
| Densidad de población del municipio de Apartadó | 199,3 hab./km² (516,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Apartadó
| Código del municipio de Apartadó | 05045 |
|---|---|
| Código postal | 57841 |
Medios de transporte en Apartadó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt 12.1 km Aeropuerto Gonzalo Mejía 24.1 km Aeropuerto de Necoclí 65.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Apartadó
| Superficie del municipio de Apartadó | 60 700 hectáreas 607,00 km² (234,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Apartadó | 32 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.88472 Longitud: -76.635 Latitud: 7° 53' 5'' Norte Longitud: 76° 38' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Apartadó | Actualmente, el municipio de Apartadó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Apartadó no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Apartadó y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 461 km | Medellín : 217 km | Cali : 497 km |
| Barranquilla : 401 km | Cartagena de Indias : 308 km | Soacha : 455 km |
| Soledad : 393 km | Bucaramanga : 398 km | Cúcuta : 456 km |
| Bello : 210 km | Santa Marta : 459 km | Valledupar : 469 km |
| Villavicencio : 533 km | Ibagué : 415 km | Montería : 128 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Apartadó
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Apartadó | ||
| Finca Sobando 4.1 km Granja | Hacienda Santa Marta 4.4 km Granja | Finca Pan Gordito 4.7 km Granja |
| Hacienda La Esmeralda 5.4 km Granja | Hacienda El Tagual 5.4 km Granja | Hacienda California 5.4 km Granja |
| Hacienda El Oasis 5.8 km Granja | Hacienda La Mapona 5.9 km Granja | Hacienda Santa Marta 6.1 km Granja |
| Vereda Churido 6.1 km Área | Bananeras Las Haches 6.5 km Granja | Hacienda Eupo 7.1 km Granja |
| Hacienda La Paloma 7.2 km Granja | Finca Balboa 7.2 km Granja | Finca Petra 7.9 km Granja |
| Bananera Santillana 8.1 km Granja | Vereda Zungo 8.5 km Área | Hacienda Arcua 8.5 km Granja |
| Hacienda El Caribe 9.7 km Granja | Frutera de Sevilla 10.3 km Granja | Vereda El Cuchillo 10.3 km Área |
| Finca San Judas 10.7 km Granja | Finca Los Cibeles 11.1 km Granja | Hacienda El Carmen 11.3 km Granja |
| Hacienda La Pradera 11.4 km Granja | Hacienda La Linda 11.5 km Granja | Finca Casa Verde 11.5 km Granja |
| Finca la Agripina 11.5 km Granja | Hacienda Currulao 13.1 km Rancho(s) | Finca Monterrey 13.2 km Granja |
| Serranía de Abibe 13.3 km Montañas | Finca El Placer 13.4 km Granja | Hacienda Carepa 13.7 km Granja |
| Vereda Vijagual 13.8 km Área | Vereda La Cadena 15.5 km Área | Alto de Carepa 16.1 km Colina |
| Finca Antioquia Grande 16.7 km Granja | Hacienda San Jose 18.1 km Rancho(s) | Hacienda Blanca Y Roja 18.3 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Apartadó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Apartadó |
