El municipio de Cartagena del Chairá
Localizado en el departamento de Caquetá, Cartagena del Chairá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Cartagena del Chairá
| Dirección de la alcaldía municipal de Cartagena del Chairá | Cartagena del ChairáAlcaldía de Cartagena del Chairá Cra 4 # 3 - 24 Barrio Centro Colombia Work+57 431 8432 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 431 8432 Internacional: +57 431 8432 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | cartagenadelchaira-caqueta.gov.co | |
| Alcalde municipal de Cartagena del Chairá | Edilberto Molina Hernández | |
Demografía del municipio de Cartagena del Chairá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cartagena del Chairá | Chairense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 33 391 habitantes | 3 / 220 | ||
| Densidad de población del municipio de Cartagena del Chairá | 2,5 hab./km² (6,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Cartagena del Chairá
| Código del municipio de Cartagena del Chairá | 18150 |
|---|---|
| Código postal | 183018 |
Toponimia y traducción del municipio de Cartagena del Chairá
| Danés: Cartagena Del Chaira | Alemán: Cartagena Del Chaira | Finés: Cartagena Del Chaira |
| Hindi: Cartagena Del Chaira | Noruego: Cartagena Del Chaira | Polaco: Cartagena Del Chaira |
| Rumano: Cartagena Del Chaira | Ruso: Картахена Дель Чайра | Sueco: Cartagena Del Chaira |
| Chino: 卡塔赫納德爾柴拉 |
Medios de transporte en Cartagena del Chairá
| Aeropuertos cercanos | Base Aérea de Tres Esquinas 78.6 km Aeropuerto Gustavo Artunduaga 84.7 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 91.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Cartagena del Chairá
| Superficie del municipio de Cartagena del Chairá | 1 316 100 hectáreas 13161,00 km² (5081,49 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Cartagena del Chairá | 189 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 1.33611 Longitud: -74.8467 Latitud: 1° 20' 10'' Norte Longitud: 74° 50' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cartagena del Chairá | Actualmente, el municipio de Cartagena del Chairá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cartagena del Chairá no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Cartagena del Chairá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 374 km | Medellín : 552 km | Cali : 298 km el más cerca |
| Barranquilla : 1074 km | Cartagena de Indias : 1014 km | Soacha : 368 km |
| Soledad : 1066 km | Bucaramanga : 672 km | Cúcuta : 776 km |
| Bello : 562 km | Santa Marta : 1104 km | Valledupar : 1031 km |
| Villavicencio : 340 km | Ibagué : 348 km | Montería : 834 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Cartagena del Chairá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Cartagena del Chairá | ||
| El Jazmín 2.8 km Granja | La Hacienda 3.9 km Granja | Buenavista 4.5 km Granja |
| Vereda Los Robles 5.5 km Localidad | El Lirio 6.1 km Granja | Holanda 6.6 km Granja |
| Centro Educativo La Esmeralda Sede Villa Colombia 6.9 km Escuela | Sede La Guadualosa CED La Esmeralda 7 km Escuela | Centro Educativo Las Ceibas Sede La Brisas 7.1 km Escuela |
| Vereda El Pollo 7.3 km Localidad | Vereda Villa Luz 7.4 km Localidad | Vereda El Rubí 7.5 km Localidad |
| Vereda La Floresta No. Uno 7.8 km Localidad | Vereda La Guadalosa 8 km Localidad | Vereda Las Brisas 8 km Localidad |
| Isla del Hotel 8 km Isla | La Esperanza 8.2 km Granja | Vereda Alto Bonito 8.4 km Localidad |
| Los Cachos 8.7 km Granja | Las vasijas 8.9 km Granja | Centro Educativo El Divino Niño Sede El Rubí 9.3 km Escuela |
| Centro Educativo Villa Luz Sede Las Mercedes 9.6 km Escuela | Vereda El Brillante 9.7 km Localidad | El Diamante 9.9 km Granja |
| Vereda Camicaya Alto 10 km Localidad | Centro Educativo El Edén Sede Las Américas 10.6 km Escuela | Playa Verde 10.9 km Granja |
| Sede Laguna del Chairá CED Teusaquillo 11 km Escuela | Vereda Las Vasijas 11.3 km Localidad | Vereda Las Mercedes 11.5 km Localidad |
| Vereda Agualinda 11.8 km Localidad | Centro Educativo Los Cristales Escuela La Florida No. Dos 12.6 km Escuela | Centro Educativo El Lobo Sede Lindanay 12.6 km Escuela |
| Vereda Lindanay 12.8 km Localidad | Sede Agualinda CED Teusaquillo 13.5 km Escuela | Vereda Alto Pcinco Arenoso 13.6 km Localidad |
| Bocas de Anaya 13.7 km Granja | La Tigrera 13.9 km Granja | Vereda El Triunfo 13.9 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Cartagena del Chairá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cartagena del Chairá |