El municipio de Cartagena del Chairá
Localizado en el departamento de Caquetá, Cartagena del Chairá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cartagena del Chairá por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Cartagena del Chairá
Dirección de la alcaldía municipal de Cartagena del Chairá | Cartagena del ChairáAlcaldía de Cartagena del Chairá Carrera 4 N. 3-24 Colombia Work+57 8431 8100 Fax+57 8431 8100 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8431 8100 Internacional: +57 8431 8100 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | cartagenadelchaira-caqueta.gov.co | |
Alcalde municipal de Cartagena del Chairá | Efraín Chavarro Silva |
Demografía del municipio de Cartagena del Chairá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cartagena del Chairá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 20 219 habitantes | 3 / 319 | ||
Densidad de población del municipio de Cartagena del Chairá | 1,5 hab./km² (4,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cartagena del Chairá
Código del municipio de Cartagena del Chairá | 18150 |
---|---|
Código postal | 183018 |
El municipio de Cartagena del Chairá
Ciudades hermanadas con Cartagena del Chairá | Actualmente, el municipio de Cartagena del Chairá no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cartagena del Chairá no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Cartagena del Chairá
Danés: Cartagena Del Chaira | Alemán: Cartagena Del Chaira | Finés: Cartagena Del Chaira |
Hindi: Cartagena Del Chaira | Noruego: Cartagena Del Chaira | Polaco: Cartagena Del Chaira |
Rumano: Cartagena Del Chaira | Ruso: Картахена Дель Чайра | Sueco: Cartagena Del Chaira |
Chino: 卡塔赫納德爾柴拉 |
Medios de transporte en Cartagena del Chairá
Aeropuertos cercanos | Base Aérea de Tres Esquinas 80.7 km Aeropuerto Gustavo Artunduaga 85.6 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 89.6 km |
---|
Territorio del municipio de Cartagena del Chairá
Superficie del municipio de Cartagena del Chairá | 1 316 100 hectáreas 13161,00 km² (5081,49 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cartagena del Chairá | 189 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.35 Longitud: -74.833 Latitud: 1° 21' 0'' Norte Longitud: 74° 49' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Cartagena del Chairá y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 372 km | Medellín : 548 km | Cali : 297 km |
Barranquilla : 1073 km | Cartagena de Indias : 1010 km | Soacha : 366 km |
Cúcuta : 774 km | Ibagué : 346 km | Bello : 560 km |
Bucaramanga : 669 km | San Juan de Pasto : 271 km el más cerca | Soledad : 1065 km |
Pereira : 397 km | Santa Marta : 1102 km | Montería : 832 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Cartagena del Chairá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cartagena del Chairá | ||
Vereda Los Robles 3.3 km Locality | La Hacienda 4.1 km Granja | El Jazmín 4.8 km Granja |
Centro Educativo La Esmeralda Sede Villa Colombia 4.9 km Escuela | Vereda Villa Luz 5.6 km Locality | Vereda La Floresta No. Uno 5.7 km Locality |
Vereda El Pollo 6 km Locality | Isla del Hotel 6.2 km Isla | Los Cachos 6.6 km Granja |
Buenavista 6.7 km Granja | Holanda 7.1 km Granja | Centro Educativo Las Ceibas Sede La Brisas 7.5 km Escuela |
Las vasijas 8.2 km Granja | El Lirio 8.3 km Granja | Vereda Las Brisas 8.5 km Locality |
Centro Educativo El Edén Sede Las Américas 8.5 km Escuela | Vereda El Rubí 8.6 km Locality | Sede La Guadualosa CED La Esmeralda 8.7 km Escuela |
Centro Educativo Villa Luz Sede Las Mercedes 9.7 km Escuela | Vereda Alto Bonito 9.9 km Locality | Vereda La Guadalosa 9.9 km Locality |
Vereda Las Vasijas 10.2 km Locality | La Esperanza 10.3 km Granja | Centro Educativo El Divino Niño Sede El Rubí 10.6 km Escuela |
Playa Verde 10.8 km Granja | El Diamante 10.9 km Granja | Vereda Las Mercedes 11.3 km Locality |
Vereda Alto Pcinco Arenoso 11.4 km Locality | Vereda El Brillante 11.8 km Locality | Vereda El Triunfo 11.8 km Locality |
Centro Educativo El Lobo Sede Lindanay 12 km Escuela | Sede Laguna del Chairá CED Teusaquillo 12.1 km Escuela | Vereda Camicaya Alto 12.2 km Locality |
Vereda Lindanay 12.4 km Locality | El Hotel 12.8 km Granja | Vereda El Águila 13 km Locality |
Centro Educativo Los Cristales Escuela La Florida No. Dos 13.3 km Escuela | Vereda Agualinda 13.3 km Locality | Bocas de Anaya 13.8 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Cartagena del Chairá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cartagena del Chairá |