El municipio de Cubará
Localizado en el departamento de Boyacá, Cubará es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cubará por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Cubará
Dirección de la alcaldía municipal de Cubará | CubaráAlcaldía de Cubará 151420 Cubará Colombia Work+57 7883 8050 Fax+57 7883 8105 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 7883 8050 Internacional: +57 7883 8050 | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | cubara-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Cubará | Fredy Eduardo Martinez Valderrama |
Demografía del municipio de Cubará
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cubará | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 462 habitantes | 45 / 808 | ||
Densidad de población del municipio de Cubará | 5,5 hab./km² (14,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cubará
Código del municipio de Cubará | 15223 |
---|---|
Código postal | 151420 |
El municipio de Cubará
Ciudades hermanadas con Cubará | Actualmente, el municipio de Cubará no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cubará no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cubará
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Los Colonizadores 24.9 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 73.2 km Aeropuerto de Arauquita 74.9 km |
---|
Territorio del municipio de Cubará
Superficie del municipio de Cubará | 116 600 hectáreas 1166,00 km² (450,20 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cubará | 299 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.033 Longitud: -72.067 Latitud: 7° 1' 59'' Norte Longitud: 72° 4' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Cubará y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 350 km | Medellín : 398 km | Cali : 637 km |
Barranquilla : 532 km | Cartagena de Indias : 532 km | Soacha : 362 km |
Cúcuta : 108 km el más cerca | Ibagué : 453 km | Bello : 393 km |
Bucaramanga : 117 km | San Juan de Pasto : 869 km | Soledad : 523 km |
Pereira : 472 km | Santa Marta : 523 km | Montería : 462 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Cubará
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cubará | ||
La Punta 1.6 km Granja | Miraflores 2.1 km Granja | Pedraza 2.5 km Escuela |
Lomas Pedraza 4.3 km Cerro | El Guamo 5.4 km Granja | Loma El Acordeón 5.6 km Montaña |
Colonización Incora 6.1 km Zona | Puente Cobaría 6.3 km Bridge | Puente Cobara 6.3 km Bridge |
El Porvenir 7.1 km Escuela | El Edén 7.7 km Granja | Los Quereres 7.8 km Granja |
Ceilan 8.1 km Granja | La Morita 8.1 km Granja | Las Piedras 9.6 km Granja |
Hacienda Bojaba 10.5 km Escuela | La Palmera 10.8 km Granja | Hacienda Bojaba 11.6 km Granja |
Hacienda Bojabá 11.6 km Granja | Siberia 12 km Granja | Loma Padilla 13.2 km Spur(s) |
Misión El Chuscal 13.7 km Mission | Caño Negro 13.7 km Escuela | Bojaba 13.7 km Escuela |
Salón Wilches 15 km Escuela | Salon Wilches 15 km Escuela | El Silencio 15.1 km Granja |
Hacienda Gualanday 15.4 km Escuela | Hacienda Gualanday 15.5 km Granja | Altoviento 15.6 km Locality |
Loma de San José 18 km Montaña | Hacienda Santa Libraca 18.4 km Granja | Hacienda Santa Libraca 18.4 km Escuela |
Ongasía 18.9 km Granja | Ongasia 18.9 km Granja | La Esperanza 19.2 km Granja |
Herrera 19.4 km Escuela | Herrera 19.4 km Escuela | Alto Ríonegro 20 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Cubará
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cubará |