El municipio de El Paso
Localizado en el departamento de Cesar, El Paso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | El Paso por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de El Paso
Dirección de la alcaldía de El Paso | No disponible Work+57 5553 0041 Fax+57 5553 0153 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 5553 0041 Internacional: +57 5553 0041 | |
Fax | 5553 0153 Internacional: +57 5553 0153 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | elpaso-cesar.gov.co | |
Alcalde del municipio de El Paso | Gunder Escobar |
Demografía del municipio de El Paso
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Paso | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 20 292 Habitantes | 11 / 315 | ||
Densidad de la población del municipio de El Paso | 23,5 hab./km² (60,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de El Paso
Código del municipio de El Paso | 20250 |
---|---|
Código postal | 201030 |
El municipio de El Paso
Ciudades hermanadas con El Paso | Actualmente, el municipio de El Paso no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | El Paso no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en El Paso
Aeropuerto | Aeropuerto de Las Flores 71.7 km Aeropuerto Alfonso López Pumarejo 103.2 km Aeropuerto Baracoa de Magangué 126.4 km |
---|
Territorio del municipio de El Paso
Superficie del municipio de El Paso | 86 400 hectáreas 864,00 km² (333,59 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Paso | 23 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.65 Longitud: -73.75 Latitud: 9° 39' 0'' Norte Longitud: 73° 45' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de El Paso
Municipios que limitan con El Paso | ||
---|---|---|
Bosconia | Bosconia | |
Astrea | ![]() | Chiriguaná |
Astrea | Astrea | Chiriguaná |
Municipios vecinos de El Paso | ||
Astrea 30.5 km | Chiriguaná 34.7 km | Bosconia 38.2 km |
Chimichagua 45.1 km | La Jagua de Ibirico 46.8 km |
Distancia entre El Paso y las principales ciudades del país
Bogotá : 562 km | Medellín : 431 km | Cali : 758 km |
Barranquilla : 187 km | Cartagena de Indias : 209 km | Cúcuta : 238 km |
Bucaramanga : 291 km | Ibagué : 603 km | Soledad : 179 km el más cerca |
Pereira : 580 km | Santa Marta : 183 km | Soacha : 566 km |
Montería : 255 km | Villavicencio : 612 km | San Juan de Pasto : 1018 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de El Paso
en el territorio y en los alrededores del municipio de El Paso | ||
Paso 0.2 km Montaña | Sabanas El Paso 3.9 km Grassland | Estación El Paso 8.1 km Estación de triangulación |
Hacienda Guayacán 9.6 km Estate(s) | Oleoducto Río Zulia-Santa Marta 9.9 km Oil pipeline | Hacienda La Providencia 10.1 km Estate(s) |
Hacienda Juan Andrés 10.3 km Estate(s) | Hacienda Andrés 10.3 km Estate(s) | Hacienda El Reposo 11.3 km Estate(s) |
Hacienda San Carlos 11.9 km Estate(s) | Hacienda San Mateo 13.4 km Estate(s) | La Unión 14 km Granja |
Hacienda La Unión 14 km Granja | Hacienda La Fangarrona 14.4 km Estate(s) | Mata de Indio 15 km Aeródromo |
Hacienda La Puerta 15 km Estate(s) | La Puerta 15 km Estate(s) | Piensalo 15 km Montaña |
Hacienda Umbria 15.1 km Estate(s) | Hacienda La Provincia 15.3 km Estate(s) | Hacienda Santo Domingo 15.7 km Estate(s) |
Hacienda El Centro 16 km Estate(s) | Hacienda Mata de Indio 16.4 km Estate(s) | Hacienda Mata de Indio 16.4 km Estate(s) |
Hacienda Boca Sicarare 16.4 km Estate(s) | Sabanas Moreno 17.6 km Grassland | Hacienda Los Llanos 17.8 km Estate(s) |
El Zará 18.9 km Estate(s) | Hacienda El Zara 18.9 km Estate(s) | Hacienda El Sará 18.9 km Estate(s) |
Hacienda Soledad 19 km Estate(s) | Hacienda Los Alpes 19.1 km Estate(s) | Hacienda El Delirio 19.2 km Estate(s) |
Hacienda Constancia 19.5 km Estate(s) | Campestre Tira 19.5 km Aeródromo | Hacienda Corral Grande 19.8 km Granja |
Sabanas de Bautista 20.5 km Grassland | Hacienda San José 20.8 km Granja | Hacienda El Porvenir 21.2 km Estate(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de El Paso
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Paso |