El municipio de El Paso
Localizado en el departamento de Cesar, El Paso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de El Paso
| Dirección de la alcaldía municipal de El Paso | El PasoAlcaldía de El Paso Cl 3 # 3 - 52 Colombia Work+57 553 0303 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 553 0303 Internacional: +57 553 0303 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | elpaso-cesar.gov.co | |
| Alcalde municipal de El Paso | Andry Enrique Aragón Villalobos | |
Demografía del municipio de El Paso
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Paso | Pasero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 42 890 habitantes | 6 / 166 | ||
| Densidad de población del municipio de El Paso | 49,6 hab./km² (128,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de El Paso
| Código del municipio de El Paso | 20250 |
|---|---|
| Código postal | 201030 |
Medios de transporte en El Paso
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Las Flores 72.9 km Aeropuerto Alfonso López Pumarejo 102.1 km Aeropuerto Baracoa de Magangué 126.6 km |
|---|
Territorio del municipio de El Paso
| Superficie del municipio de El Paso | 86 400 hectáreas 864,00 km² (333,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Paso | 23 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 9.66222 Longitud: -73.7519 Latitud: 9° 39' 44'' Norte Longitud: 73° 45' 7'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Paso | Actualmente, el municipio de El Paso no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Paso no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Paso
| Municipios que limitan con El Paso | ||
|---|---|---|
| Bosconia | Bosconia | |
| Astrea | ![]() | Chiriguaná |
| Astrea | Astrea | Chiriguaná |
| Municipios vecinos de El Paso | ||
| Astrea 30.5 km | Chiriguaná 34.7 km | Bosconia 38.2 km |
| Chimichagua 45.1 km | La Jagua de Ibirico 46.8 km | |
Distancia entre El Paso y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 564 km | Medellín : 430 km | Cali : 759 km |
| Barranquilla : 186 km | Cartagena de Indias : 212 km | Soacha : 568 km |
| Soledad : 179 km | Bucaramanga : 292 km | Cúcuta : 240 km |
| Bello : 421 km | Santa Marta : 182 km | Valledupar : 104 km el más cerca |
| Villavicencio : 615 km | Ibagué : 603 km | Montería : 255 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de El Paso
| en el territorio y en los alrededores del municipio de El Paso | ||
| Paso 1.1 km Montaña | Sabanas El Paso 3.4 km Pradera | Estación El Paso 7 km Estación de ferrocarril |
| Hacienda Guayacán 8.2 km Propiedad(es) | Hacienda Juan Andrés 9.1 km Propiedad(es) | Hacienda Andrés 9.1 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Providencia 9.6 km Propiedad(es) | Oleoducto Río Zulia-Santa Marta 9.6 km Oleoducto | Hacienda El Reposo 10.1 km Propiedad(es) |
| Hacienda San Carlos 10.5 km Propiedad(es) | Hacienda La Fangarrona 13.1 km Propiedad(es) | Hacienda San Mateo 13.1 km Propiedad(es) |
| Mata de Indio 14.3 km Campo de aviación | Hacienda La Puerta 14.3 km Propiedad(es) | La Puerta 14.3 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Provincia 14.6 km Propiedad(es) | Hacienda Umbria 14.7 km Propiedad(es) | La Unión 14.8 km Granja |
| Hacienda La Unión 14.8 km Granja | Hacienda El Centro 14.9 km Propiedad(es) | Hacienda Santo Domingo 15.5 km Propiedad(es) |
| Hacienda Mata de Indio 15.6 km Propiedad(es) | Hacienda Mata de Indio 15.6 km Propiedad(es) | Piensalo 15.7 km Montaña |
| Hacienda Boca Sicarare 16 km Propiedad(es) | Hacienda Los Llanos 17.2 km Propiedad(es) | Hacienda Soledad 17.6 km Propiedad(es) |
| El Zará 17.6 km Propiedad(es) | Hacienda El Zara 17.6 km Propiedad(es) | Hacienda El Sará 17.6 km Propiedad(es) |
| Hacienda Los Alpes 18.1 km Propiedad(es) | Hacienda El Delirio 18.4 km Propiedad(es) | Hacienda Constancia 18.9 km Propiedad(es) |
| Sabanas Moreno 18.9 km Pradera | Hacienda El Porvenir 20.1 km Propiedad(es) | Hacienda Corral Grande 20.5 km Granja |
| Hacienda Corretiaos 20.6 km Propiedad(es) | Campestre Tira 20.6 km Campo de aviación | Hacienda La Constancia 20.9 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de El Paso
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Paso |
