El municipio de Enciso
Localizado en el departamento de Santander, Enciso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Enciso
| Dirección de la alcaldía municipal de Enciso | EncisoAlcaldía de Enciso Cra 4 # 4 - 43 Colombia Work+57 663 3011 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 663 3011 Internacional: +57 663 3011 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | enciso-santander.gov.co | |
| Alcalde municipal de Enciso | Yamith Hernández Blanco | |
Demografía del municipio de Enciso
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Enciso | Encisano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 323 habitantes | 66 / 1 011 | ||
| Densidad de población del municipio de Enciso | 42,1 hab./km² (108,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Enciso
| Código del municipio de Enciso | 68266 |
|---|---|
| Código postal | 681567 |
Medios de transporte en Enciso
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Palonegro 74 km Aeropuerto Los Colonizadores 98.8 km Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 106.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Enciso
| Superficie del municipio de Enciso | 7 900 hectáreas 79,00 km² (30,50 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Enciso | 1 561 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.66806 Longitud: -72.7 Latitud: 6° 40' 5'' Norte Longitud: 72° 42' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Enciso | Actualmente, el municipio de Enciso no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Enciso no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Enciso
| Municipios que limitan con Enciso | ||
|---|---|---|
| Málaga | Málaga | Cerrito |
| San José de Miranda | ![]() | Carcasí |
| San José de Miranda | San José de Miranda | Carcasí |
| Municipios vecinos de Enciso | ||
| San José de Miranda 3.9 km | Málaga 5.2 km | Carcasí 9.4 km |
| Concepción 11.1 km | San Miguel 11.8 km | Molagavita 12.1 km |
| Capitanejo 14.9 km | Covarachía 18.9 km | Cerrito 19.6 km |
| Macaravita 21.5 km | San Andrés 23.5 km | Chiscas 25.3 km |
| Tipacoque 27.9 km | Guaca 29.7 km | El Espino 30.4 km |
| Cepitá 31.6 km | San Joaquín 32.4 km | Guacamayas 32.8 km |
| San Mateo 33.2 km | Aratoca 35.1 km | Mogotes 35.9 km |
Distancia entre Enciso y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 276 km | Medellín : 321 km | Cali : 557 km |
| Barranquilla : 533 km | Cartagena de Indias : 521 km | Soacha : 287 km |
| Soledad : 525 km | Bucaramanga : 68 km el más cerca | Cúcuta : 139 km |
| Bello : 318 km | Santa Marta : 535 km | Valledupar : 427 km |
| Villavicencio : 299 km | Ibagué : 372 km | Montería : 422 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Enciso
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Enciso | ||
| Alto Hato Viejo 11.1 km Colina | Alto Cochaga 11.7 km Colina | Alto Chochaga 11.7 km Colina |
| Alto Papayito 13 km Colina | Alto Samacal 14.5 km Colina | Montaña de Samacal 14.5 km Colina |
| Alto del Morro 14.8 km Colina | Alto la Arena 17.2 km Montaña | Morro Piedrancha 17.6 km Montaña |
| Peñón del Buitre 18.7 km Cresta | Cuchilla de la Choque 19.7 km Cresta | Alto El Chochal 19.8 km Colina |
| Filo La Cueva del Verde 20.1 km Cresta | Alto Rayo 20.3 km Colina | Cordillera Cruz de Piedra 20.6 km Cresta |
| Alto La Mesa 21.1 km Montaña | Cuchilla Ventanas 21.5 km Cresta | Alto de la Puerta 21.6 km Montaña |
| Cuchilla de Palencia 21.7 km Cresta | Cuchilla Las Caritas 22.6 km Cresta | Alto Tungarcia 22.8 km Colina |
| Alto Cimarrona 22.8 km Cresta | Filo de Acevedo 22.8 km Cresta | Hacienda Boriga 23.1 km Rancho(s) |
| Hacienda Boriga 23.2 km Rancho(s) | El Juncal 23.3 km Granja | Alto de Amaga 23.5 km Colina |
| Alto de Anagá 23.5 km Colina | Adventista 23.7 km Granja | Ovejeras 23.8 km Granja |
| Loma La Meseta 23.9 km Cresta | Alto de Siachoque 24.7 km Colina | Filo de Perico 25.2 km Cresta |
| Alto El Cardonal 25.2 km Montaña | Montaña del Pabellón 25.8 km Colina | Alto Culo de Toro 25.8 km Montaña |
| Páramo Mantilla 26.4 km Meseta | Páramo Blanco 26.4 km Meseta | Loma de Roque 26.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Enciso
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Enciso |
