El municipio de Fresno
Localizado en el departamento de Tolima, Fresno es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Fresno
| Dirección de la alcaldía municipal de Fresno | FresnoAlcaldía de Fresno Cra 8 Cl 12 Esquina Colombia Work+57 258 2028 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 258 2028 Internacional: +57 258 2028 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | fresno-tolima.gov.co | |
| Alcalde municipal de Fresno | Jorge Alexander Mejía Castellanos | |
Demografía del municipio de Fresno
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fresno | Fresnense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 55 284 habitantes | 3 / 122 | ||
| Densidad de población del municipio de Fresno | 238,3 hab./km² (617,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Fresno
| Código del municipio de Fresno | 73283 |
|---|---|
| Código postal | 731567 |
Medios de transporte en Fresno
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mariquita 18.2 km Aeropuerto de La Nubia 49.4 km Aeropuerto Perales 82.2 km |
|---|
Territorio del municipio de Fresno
| Superficie del municipio de Fresno | 23 200 hectáreas 232,00 km² (89,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Fresno | 1 462 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 5.15361 Longitud: -75.0369 Latitud: 5° 9' 13'' Norte Longitud: 75° 2' 13'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fresno | Actualmente, el municipio de Fresno no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Fresno no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fresno
| Municipios que limitan con Fresno | ||
|---|---|---|
| Marquetalia | Mariquita | Mariquita |
| Casabianca | ![]() | Palocabildo |
| Casabianca | Palocabildo | Palocabildo |
| Municipios vecinos de Fresno | ||
| Palocabildo 3.5 km | Falan 9.4 km | Casabianca 12.6 km |
| Villahermosa 16 km | Mariquita 16 km | Marquetalia 16.5 km |
| Manzanares 17.1 km | Herveo 17.7 km | Armero 21 km |
| Victoria 23.7 km | Líbano 25.6 km | Marulanda 28.2 km |
| Pensilvania 29.9 km | Honda 32 km | Lérida 34 km |
| Samaná 43.6 km | Santa Isabel 48.8 km | Guaduas 48.9 km |
| Venadillo 49.5 km | Norcasia 49.9 km | |
Distancia entre Fresno y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 122 km | Medellín : 135 km | Cali : 254 km |
| Barranquilla : 650 km | Cartagena de Indias : 589 km | Soacha : 111 km |
| Soledad : 641 km | Bucaramanga : 305 km | Cúcuta : 415 km |
| Bello : 143 km | Santa Marta : 683 km | Valledupar : 622 km |
| Villavicencio : 193 km | Ibagué : 82 km el más cerca | Montería : 412 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Fresno
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Fresno | ||
| Hacienda Hoyo Negro 8.1 km Rancho(s) | Cuchilla Pico de Sapo 8.5 km Cresta | Cerro de La Platilla 13.3 km Llanura(s) |
| Lomas Platilla 13.3 km Llanura(s) | Cerros Santa Gatalina 14 km Colinas | Finca Mutis 15.3 km Granja |
| Estación San Felipe 15.9 km Estación de ferrocarril | Alto Penagos 17.1 km Colina | Cordillera del Quindío 17.6 km Montañas |
| Cordillera Central 17.6 km Montañas | Cerro Guadalupe 17.8 km Colina | Paila 18.3 km Colina |
| Cerro La Paila 18.3 km Colina | Mariquita 18.3 km Campo de aviación | Hacienda Escocia 20 km Rancho(s) |
| Lomas de La Maria 20.1 km Llanura(s) | Cerro La Luisa 20.1 km Colina | Hacienda El Hato 20.6 km Rancho(s) |
| Hacienda Peñas Blancas 20.9 km Rancho(s) | Hacienda Albania 21.2 km Rancho(s) | Cuchilla de Lumbí 21.5 km Cresta |
| Cordillera de Lumbí 21.5 km Cresta | Cuchilla del Palma 21.5 km Cresta | Cuchilla de La Mica 21.6 km Cresta |
| Centro Universitario Tropical 22 km Escuela | Cuchilla Mercedes Verde 22.3 km Cresta | Cuchilla Las Mercedes 22.3 km Cresta |
| La Picoma 23.1 km Colina | Alto La Picona 23.1 km Colina | Cerro Horizonte 24.5 km Colina |
| Cerros de Cara Pero 24.6 km Colinas | Chivato Chivato 24.9 km Colina | Loma California 24.9 km Colina |
| Cuchilla El Mercado 25 km Cresta | Cuchilla de Buenos Aires 25.2 km Cresta | Cuchilla del Chirini 25.5 km Cresta |
| Cuchilla del Tambor 25.5 km Cresta | Cuchilla Chiriri 25.5 km Cresta | Cerros del Candil 25.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Fresno
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Fresno |
