El municipio de Guapotá
Localizado en el departamento de Santander, Guapotá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Guapotá
| Dirección de la alcaldía municipal de Guapotá | GuapotáAlcaldía de Guapotá Calle 5 No. 2-04 Colombia Work+57 7729 6250 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 7729 6250 Internacional: +57 7729 6250 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | guapota-santander.gov.co | |
| Alcalde municipal de Guapotá | Leonardo Andres Pacheco Rios | |
Demografía del municipio de Guapotá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guapotá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 229 habitantes | 79 / 1 058 | ||
| Densidad de población del municipio de Guapotá | 32,3 hab./km² (83,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Guapotá
| Código del municipio de Guapotá | 68322 |
|---|---|
| Código postal | 683011 |
Medios de transporte en Guapotá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Palonegro 91.4 km Aeropuerto Yariguíes 94.7 km Aeropuerto El Alcaraván 152.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Guapotá
| Superficie del municipio de Guapotá | 6 900 hectáreas 69,00 km² (26,64 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Guapotá | 1 350 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 6.31803 Longitud: -73.3298 Latitud: 6° 19' 5'' Norte Longitud: 73° 19' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Guapotá | Actualmente, el municipio de Guapotá no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Guapotá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Guapotá
| Municipios que limitan con Guapotá | ||
|---|---|---|
| Chima | Chima | Palmas del Socorro |
| Chima | ![]() | Oiba |
| Guadalupe | Oiba | Oiba |
| Municipios vecinos de Guapotá | ||
| Chima 6 km | Oiba 6.6 km | Palmas del Socorro 10.7 km |
| Confines 10.8 km | Guadalupe 12.7 km | Simacota 14.7 km |
| Contratación 16.2 km | Socorro 18 km | El Guacamayo 20.1 km |
| Charalá 20.3 km | Páramo 21.1 km | Ocamonte 23.1 km |
| Palmar 24.9 km | Hato 25 km | Valle de San José 25.2 km |
| Suaita 26.8 km | Aguada 27.5 km | San Benito 29.1 km |
| Pinchote 29.5 km | Santa Helena del Opón 30.5 km | La Paz 30.8 km |
Distancia entre Guapotá y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 208 km | Medellín : 249 km | Cali : 479 km |
| Barranquilla : 544 km | Cartagena de Indias : 517 km | Soacha : 217 km |
| Soledad : 536 km | Bucaramanga : 92 km el más cerca | Cúcuta : 199 km |
| Bello : 247 km | Santa Marta : 556 km | Valledupar : 461 km |
| Villavicencio : 244 km | Ibagué : 295 km | Montería : 392 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Guapotá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Guapotá | ||
| Carare 1.7 km Escuela | Callejona 2.1 km Escuela | Hacienda Santa Helena 2.8 km Granja |
| Hacienda La Flecha 3.1 km Granja | Pilas 3.1 km Escuela | Loma Buenavista 3.2 km Colina |
| Hacienda San José 4.2 km Granja | Morario 4.2 km Escuela | Hacienda La Virginia 4.6 km Granja |
| Larure 5.1 km Escuela | Hacienda San Eloy 5.1 km Granja | Paloblanco 5.7 km Escuela |
| Hacienda El Resguardo 6.1 km Granja | Hacienda Vargas 6.3 km Granja | La Peñuela 6.3 km Escuela |
| Vereda Monte Grande 6.4 km Área | Hacienda Guayacá 7.2 km Granja | Hacienda La Hoya 7.4 km Granja |
| Alto Las Aguilas 7.6 km Colina | Alto Las Cruces 7.9 km Montaña | Vereda Guamal 8 km Área |
| Lechal 8 km Escuela | Vereda Canales 8.2 km Escuela | Hacienda San Miguel 8.4 km Granja |
| Hacienda Sirena 8.4 km Granja | Barro Blanco 8.5 km Escuela | Tierra Amarilla 8.6 km Escuela |
| Hacienda Santa Rosa 8.6 km Granja | Loma Medio Mundo 8.8 km Colina | Vereda Alto Suarez 9 km Área |
| Palencia 9.3 km Estación de triangulación | Vereda Lechal 9.4 km Área | Alto Suárez 9.4 km Escuela |
| Lomas Piedras Colgadas 9.4 km Cresta | Maravilla 9.6 km Escuela | Hacienda Chaguatá 9.6 km Granja |
| Loma La Falda 9.7 km Colina | Hacienda La Caldera 9.8 km Granja | Vereda San Pascual 9.9 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Guapotá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Guapotá |
