El municipio de Planadas
Localizado en el departamento de Tolima, Planadas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Planadas
Dirección de la alcaldía municipal de Planadas | PlanadasAlcaldía de Planadas Cra 5 Nº 5-13 Colombia Work+57 8226 5033 Fax+57 8226 5126 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8226 5033 Internacional: +57 8226 5033 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | planadas-tolima.gov.co | |
Alcalde municipal de Planadas | Jose Funor Dussan Garcia |
Demografía del municipio de Planadas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Planadas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 442 habitantes | 14 / 249 | ||
Densidad de población del municipio de Planadas | 17,6 hab./km² (45,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Planadas
Código del municipio de Planadas | 73555 |
---|---|
Código postal | 735077 |
El municipio de Planadas
Ciudades hermanadas con Planadas | Actualmente, el municipio de Planadas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Planadas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Planadas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Benito Salas 48.4 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 89.8 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 118.3 km |
---|
Territorio del municipio de Planadas
Superficie del municipio de Planadas | 144 500 hectáreas 1445,00 km² (557,92 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Planadas | 1 278 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.2 Longitud: -75.65 Latitud: 3° 12' 0'' Norte Longitud: 75° 39' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Planadas
Municipios que limitan con Planadas | ||
---|---|---|
Rioblanco | Rioblanco | |
![]() | Santa María | |
Santa María | Santa María | |
Municipios vecinos de Planadas | ||
Santa María 30.1 km | Rioblanco 36.7 km | Palermo 42.7 km |
Aipe 45.9 km | Villavieja 48.2 km |
Distancia entre Planadas y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 234 km | Medellín : 336 km | Cali : 100 km el más cerca |
Barranquilla : 872 km | Cartagena de Indias : 802 km | Soacha : 221 km |
Cúcuta : 629 km | Ibagué : 145 km | Bello : 349 km |
Bucaramanga : 518 km | San Juan de Pasto : 286 km | Soledad : 865 km |
Pereira : 180 km | Santa Marta : 908 km | Montería : 618 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Planadas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Planadas | ||
Cerro La Morra 1 km Colina | Cano Saldano 1.1 km Aeródromo | Vereda Pueblitos 2.3 km Locality |
Vereda Los Andes 2.3 km Locality | Filo El Chagualo 3.5 km Cresta | Vereda El Rubí Buenos Aires 4.7 km Locality |
Vereda Maquencal 4.9 km Locality | Vereda El Playón 5.1 km Locality | Filo San Andrés 7 km Cresta |
Vereda Montalvo 7.9 km Locality | Cuchilla Cerro Pelado 7.9 km Cresta | Alto Santo Domingo 8.4 km Colina |
Alto El Oso 8.7 km Colina | Alto del Oso 8.7 km Colina | Cuchilla La Churroca 8.9 km Cresta |
Cuchilla La Pereza 9.5 km Cresta | Cerro La Churuca 10 km Colina | Vereda San José 10.3 km Locality |
Loma de Berlín 10.6 km Colina | Vereda La Tribuna 10.6 km Locality | Vereda El Porvenir 11.1 km Locality |
Vereda El Castel 11.2 km Locality | Vereda Canoas 11.3 km Locality | Cerro Órganos 11.7 km Colina |
Alto El Quecal 12 km Colina | Vereda Jazminia 12.5 km Locality | Cuchilla Pan de Azúcar 12.7 km Cresta |
Vereda Las Palomas 12.7 km Locality | Vereda Matanza 13.1 km Locality | Vereda Casa de Zinc 13.3 km Locality |
La Ceja 13.4 km Cresta | Filo de la Ceja 13.4 km Cresta | Filo de La Ceja 13.4 km Cresta |
Loma Chuntaduro 13.9 km Colina | Loma del Otoño 13.9 km Colina | Vereda Las Cruces 14 km Locality |
Alto Miraflores 14.3 km Colina | Finca Risaralda 14.8 km Rancho | Hacienda Suiza 14.9 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Planadas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Planadas |