El municipio de Puerto Parra
Localizado en el departamento de Santander, Puerto Parra es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Puerto Parra por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Puerto Parra
Dirección de la alcaldía municipal de Puerto Parra | Puerto ParraAlcaldía de Puerto Parra Calle 9 con Carrera 6ta Esquina Colombia Work+57 7627 5079 Fax+57 7627 5079 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 7627 5079 Internacional: +57 7627 5079 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | puertoparra-santander.gov.co | |
Alcalde municipal de Puerto Parra | Carlos Ballesteros Gómez |
Demografía del municipio de Puerto Parra
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Parra | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 462 habitantes | 37 / 808 | ||
Densidad de población del municipio de Puerto Parra | 8,7 hab./km² (22,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Puerto Parra
Código del municipio de Puerto Parra | 68573 |
---|---|
Código postal | 686008 |
El municipio de Puerto Parra
Ciudades hermanadas con Puerto Parra | Actualmente, el municipio de Puerto Parra no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Puerto Parra no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Puerto Parra
Japonés: プエルト・パラ | Ruso: Пуэрто Парра | Chino: 帕拉港 |
Medios de transporte en Puerto Parra
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Yariguíes 50.6 km Aeropuerto de Otú 82.1 km Aeropuerto Internacional Palonegro 111 km |
---|
Territorio del municipio de Puerto Parra
Superficie del municipio de Puerto Parra | 74 500 hectáreas 745,00 km² (287,65 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Puerto Parra | 89 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 6.65 Longitud: -74.067 Latitud: 6° 39' 0'' Norte Longitud: 74° 4' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Puerto Parra
Municipios que limitan con Puerto Parra | ||
---|---|---|
Yondó | Yondó | |
Puerto Berrío | ![]() | Cimitarra |
Puerto Berrío | Cimitarra | Cimitarra |
Municipios vecinos de Puerto Parra | ||
Cimitarra 39.3 km | Puerto Berrío 41.2 km | Yondó 42.3 km |
Distancia entre Puerto Parra y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 227 km | Medellín : 173 km | Cali : 451 km |
Barranquilla : 489 km | Cartagena de Indias : 446 km | Soacha : 231 km |
Cúcuta : 222 km | Ibagué : 278 km | Bello : 168 km |
Bucaramanga : 117 km el más cerca | San Juan de Pasto : 703 km | Soledad : 481 km |
Pereira : 273 km | Santa Marta : 510 km | Montería : 308 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Puerto Parra
en el territorio y en los alrededores del municipio de Puerto Parra | ||
Cerro Las Pavas 7.6 km Colina | Hacienda Olinda 8.2 km Granja | Hacienda Santa Helena 8.4 km Granja |
Isla Jabonero 14.2 km Isla | Isla Pernambuco 15.9 km Isla | Isla Pernanbuco 15.9 km Isla |
Vereda La India 17.3 km Locality | Vereda Doradas 18.3 km Locality | India Baja 19.6 km Escuela |
Isla de Mora 20.5 km Isla | Estación Opón 20.6 km Estación de triangulación | Hacienda Aguabonita 21 km Granja |
Hacienda Praga 21.2 km Granja | Isla San Juancito 21.6 km Isla | Vereda Chorro El Ciego 21.6 km Locality |
Vereda Chorro Caiman 22 km Locality | India Media 22.7 km Escuela | El Recreo India Media 22.7 km Escuela |
Isla Zapatillo 24 km Isla | Isla Zapatilla 24 km Isla | Hacienda La Esperanza 24.4 km Granja |
Hacienda La Palma 24.4 km Granja | Hacienda El Tagual 24.7 km Granja | Vereda La Rochela 24.9 km Locality |
Hacienda La Esmeralda 24.9 km Granja | Isla de Cuatro Bocas 25.1 km Isla | Isla Grande 25.8 km Isla |
Vereda Bellavista 25.9 km Locality | Isla San Andrés 26 km Isla | Hacienda Las Delicias 26.4 km Granja |
Isla Montecristo 26.5 km Isla | Vereda Zambranita 27.3 km Locality | Hacienda El Cortijo 27.4 km Granja |
Hacienda Zamora 27.7 km Granja | Vereda La Muerta 28.6 km Locality | Hacienda Santa Lucía 28.8 km Granja |
Vereda Manso de Los Chorros 29.3 km Locality | Vereda Campo Escondido 29.6 km Locality | Hacienda El Delirio 29.7 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Parra
Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Parra |