El municipio de Tibú
Localizado en el departamento de Norte de Santander, Tibú es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Tibú
| Dirección de la alcaldía municipal de Tibú | TibúAlcaldía de Tibú Calle 5A # 5 - 05 Colombia Work+57 311513 7156 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 311513 7156 Internacional: +57 311513 7156 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | tibu-nortedesantander.gov.co | |
| Alcalde municipal de Tibú | Corina Yezmin Durán Botero | |
Demografía del municipio de Tibú
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tibú | Tibuyano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 60 119 habitantes | 5 / 112 | ||
| Densidad de población del municipio de Tibú | 22,0 hab./km² (56,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Tibú
| Código del municipio de Tibú | 54810 |
|---|---|
| Código postal | 548018 |
División administrativa de Tibú
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Norte de Santander |
Medios de transporte en Tibú
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Aguas Claras 77.3 km Aeropuerto Internacional Camilo Daza 83.2 km Aeropuerto de Las Flores 143.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Tibú
| Superficie del municipio de Tibú | 273 700 hectáreas 2737,00 km² (1056,76 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Tibú | 75 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.64 Longitud: -72.7381 Latitud: 8° 38' 24'' Norte Longitud: 72° 44' 17'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tibú | Actualmente, el municipio de Tibú no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Tibú no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tibú
| Municipios que limitan con Tibú | ||
|---|---|---|
Jesús María Semprún | Jesús María Semprún | |
| El Tarra | ![]() | Jesús María Semprún |
| El Tarra | El Tarra | Puerto Santander |
| Municipios vecinos de Tibú | ||
Jesús María Semprún 24.8 km | El Tarra 40.6 km | Puerto Santander 48 km |
Distancia entre Tibú y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 473 km | Medellín : 411 km | Cali : 716 km |
| Barranquilla : 345 km | Cartagena de Indias : 365 km | Soacha : 481 km |
| Soledad : 338 km | Bucaramanga : 174 km | Cúcuta : 86 km el más cerca |
| Bello : 404 km | Santa Marta : 331 km | Valledupar : 211 km |
| Villavicencio : 510 km | Ibagué : 541 km | Montería : 347 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tibú
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tibú | ||
| La Esperanza 8.8 km Localidad | Campo Nariño 9.3 km Localidad | Campo Seis 10 km Localidad |
| El Amparo 15 km Localidad | Filo Los Eslabones 17.9 km Cresta | Cerro Quemado Norte 17.9 km Colina |
| Filo del Pelado 18.1 km Cresta | Filo El Indio 18.1 km Cresta | Filo del Indio 18.1 km Cresta |
| Cerro El Estabon 21.8 km Colina | Cerro el Eslabón 21.8 km Colina | Filo Los Eslabones 21.8 km Colina |
| Alto El Eslabón 21.8 km Colina | Cerro El Eslabón 21.8 km Colina | Loma La Mesa 21.8 km Cresta |
| Loma Los Tanques 22.5 km Colina | San José 23 km Localidad | Filo El Gringo 23.6 km Cresta |
| Cerro de Caballitos 23.7 km Colina | Cerro Vigía 23.9 km Colina | Petrolea 24.7 km Estación de triangulación |
| Loma El Danto 24.7 km Colina | Sierra de Tibú 25.5 km Cresta | Loma El Chocho 25.7 km Cresta |
| Loma La Laguna 27.1 km Cresta | Filo El Caballo 28.5 km Colina | Cuchilla Providencia 29 km Cresta |
| Cerro de Paramillo 29.9 km Cresta | Cerro Quemado Sur 29.9 km Colina | Mesa de La Pradera 31.1 km Mesa(s) |
| Mesa de la Pradera 31.1 km Mesa(s) | Cuchilla de Banaeras 31.7 km Montaña | Filo La Sucia 32.3 km Cresta |
| Siete Banderas 33.4 km Estación de triangulación | Cerro Banderas 33.7 km Colina | Cuchilla de Banderas 33.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Tibú
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tibú |
Jesús María Semprún