El municipio de Abrego
Localizado en el departamento de Norte de Santander, Abrego es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Abrego
| Dirección de la alcaldía municipal de Abrego | AbregoAlcaldía de Abrego Cra 4 Esquina Parque Principal Colombia Work+57 564 2072 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 564 2072 Internacional: +57 564 2072 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | abrego-nortedesantander.gov.co | |
| Alcalde municipal de Abrego | Juan Carlos Jácome Ropero | |
Demografía del municipio de Abrego
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Abrego | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 32 142 habitantes | 7 / 229 | ||
| Densidad de población del municipio de Abrego | 35,1 hab./km² (90,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Abrego
| Código del municipio de Abrego | 54003 |
|---|---|
| Código postal | 546078 |
División administrativa de Abrego
| País | Colombia |
|---|---|
| Departamento | Norte de Santander |
Medios de transporte en Abrego
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Aguas Claras 29.9 km Aeropuerto Internacional Camilo Daza 80.1 km Aeropuerto Internacional Palonegro 106.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Abrego
| Superficie del municipio de Abrego | 91 700 hectáreas 917,00 km² (354,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Abrego | 1 398 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.0826 Longitud: -73.221 Latitud: 8° 4' 57'' Norte Longitud: 73° 13' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Abrego | Actualmente, el municipio de Abrego no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Abrego no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Abrego
| Municipios que limitan con Abrego | ||
|---|---|---|
| La Playa de Belén | La Playa de Belén | Hacarí |
| La Playa de Belén | ![]() | Hacarí |
| San Martín | San Martín | Villa Caro |
| Municipios vecinos de Abrego | ||
| La Playa de Belén 14.5 km | Ocaña 22 km | Hacarí 27.2 km |
| Río de Oro 30.1 km | San Martín 33 km | Villa Caro 33.5 km |
| San Calixto 35.3 km | Bucarasica 39.2 km | González 39.6 km |
| Teorama 39.6 km | San Alberto 40.4 km | Cáchira 42.6 km |
| Convención 44.9 km | Lourdes 45.2 km | Sardinata 46.4 km |
Distancia entre Abrego y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 398 km | Medellín : 331 km | Cali : 635 km |
| Barranquilla : 366 km | Cartagena de Indias : 363 km | Soacha : 405 km |
| Soledad : 359 km | Bucaramanga : 108 km | Cúcuta : 82 km el más cerca |
| Bello : 323 km | Santa Marta : 367 km | Valledupar : 265 km |
| Villavicencio : 441 km | Ibagué : 461 km | Montería : 303 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Abrego
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Abrego | ||
| Cerro Gordo 6.7 km Montaña | Cerro Negro 7.8 km Colina | Morro El Robal 9.2 km Colina |
| Alto Matarredonda 9.4 km Colina | Cuchilla de Tarra Vieja 9.4 km Cresta | Cerro El Miguel 9.5 km Colina |
| Cerro San Miguel 9.5 km Colina | Llano Páramillo 11.3 km Llanura(s) | Alto El Cuesco 11.7 km Montaña |
| Alto San Miguel 12.2 km Colina | Filo Borra 12.8 km Colina | Cerro Cristales 13.1 km Colina |
| Cuchilla Cimitraigua 13.5 km Cresta | Llano de Paramillo 14.1 km Llanura(s) | Llano Paramillo 14.1 km Llanura(s) |
| Filo Nariz del Diablo 14.6 km Cresta | Alto del Lucero 14.7 km Colina | Alto Guaramal 14.9 km Colina |
| Alto Guarumal 14.9 km Colina | Filo Nariz de Judio 15.4 km Cresta | Llano Ocaña 15.8 km Llanura(s) |
| Cuchilla El Venado 16.9 km Montaña | Alto Tospecio 16.9 km Colina | Alto La Cruz 17.2 km Colina |
| Filo La Perdiz 17.2 km Cresta | Alto Canutillo 17.4 km Colina | Filo Barrejobo 17.5 km Cresta |
| Alto El Buey 17.8 km Colina | Alto del Buey 17.8 km Colina | Morro Colorado 18.4 km Colina |
| Cuchilla El Portachuelo 18.7 km Cresta | Cerro El Venado 18.8 km Montaña | Alto de las Liscas 18.9 km Colina |
| Alto Las Liscas 18.9 km Colina | Cuchilla Las Liscas 18.9 km Cresta | Alto del Pozo 18.9 km Colina |
| Alto Patio Barrido 19.1 km Montaña | Alto de Las Rojas 19.7 km Colina | Alto Las Maporas 19.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Abrego
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Abrego |
