El municipio de González
Localizado en el departamento de Cesar, González es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | González por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de González
Dirección de la alcaldía municipal de González | GonzálezAlcaldía de González Parque Principal Garcia Benitez Colombia Work+57 7563 6511 Fax+57 7563 6588 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 7563 6511 Internacional: +57 7563 6511 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | gonzalez-cesar.gov.co | |
Alcalde municipal de González | Katherine Mora Rosado |
Demografía del municipio de González
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de González | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 859 habitantes | 24 / 672 | ||
Densidad de población del municipio de González | 116,6 hab./km² (301,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de González
Código del municipio de González | 20310 |
---|---|
Código postal | 205030 |
El municipio de González
Ciudades hermanadas con González | Actualmente, el municipio de González no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | González no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en González
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Aguas Claras 9.9 km Aeropuerto de Las Flores 97 km Aeropuerto Internacional Camilo Daza 109.5 km |
---|
Territorio del municipio de González
Superficie del municipio de González | 7 600 hectáreas 76,00 km² (29,34 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de González | 1 369 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.4 Longitud: -73.383 Latitud: 8° 24' 0'' Norte Longitud: 73° 22' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de González
Municipios que limitan con González | ||
---|---|---|
El Carmen | Convención | Convención |
El Carmen | ![]() | Convención |
Aguachica | Río de Oro | Ocaña |
Municipios vecinos de González | ||
Convención 9.1 km | Río de Oro 11.1 km | Teorama 11.6 km |
El Carmen 15 km | San Calixto 18.3 km | Ocaña 18.9 km |
La Playa de Belén 26.4 km | Hacarí 27.3 km | Aguachica 27.4 km |
El Tarra 37.3 km | Abrego 39.6 km | Gamarra 41.1 km |
Pelaya 44.4 km | San Martín 46.5 km |
Distancia entre González y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 429 km | Medellín : 342 km | Cali : 654 km |
Barranquilla : 327 km | Cartagena de Indias : 322 km | Soacha : 435 km |
Cúcuta : 112 km el más cerca | Ibagué : 486 km | Bello : 332 km |
Bucaramanga : 146 km | San Juan de Pasto : 910 km | Soledad : 318 km |
Pereira : 474 km | Santa Marta : 328 km | Montería : 278 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de González
en el territorio y en los alrededores del municipio de González | ||
Cordillera Oriental 5.9 km Montañas | Piedragorda 6.6 km Colina | Cordillera Oriental 7.2 km Montañas |
Cerro Los Flores 7.9 km Colina | Ocaña 8.4 km Locality | Alto Ramírez 11.1 km Colina |
Filo Tunava 11.5 km Cresta | Filo Jaramillo 11.5 km Cresta | Alto de los Muertos 12.9 km Colina |
Cerro Toledo 14.4 km Colina | Filo de Piletas 14.7 km Cresta | Cuchilla El Cerro 15.1 km Montañas |
Loma Cucurina 15.1 km Cresta | Filo Santo Domingo 15.3 km Cliff(s) | Morro Cruz de Peña 15.5 km Montaña |
Cerro Redondo 15.8 km Colina | Cerro de Los Bustos 15.8 km Colina | Alto El Rosario 16.5 km Colina |
Sierra de Ocaña 17 km Cresta | Cuchilla Las Palomas 17.3 km Montañas | Filo Palenquillo 17.8 km Cresta |
Lomas las Piletas 18.3 km Montañas | Lomas Cerro Brave 18.6 km Cerro | Filo de Las Pileras 18.6 km Cliff(s) |
Pueblo Nuevo 18.8 km Triangulation station | Cuchilla Santa Cruz 18.8 km Cresta | Universidad Tecnologica 18.9 km Escuela |
Cerro el Cabro 19 km Montaña | Cuchilla La Esperanza 19.4 km Montañas | Cerro Mucuras 19.6 km Colina |
Loma de La Quiebra 20.4 km Montaña | Alto Las Maporas 20.5 km Montaña | Alto Las Liscas 20.7 km Colina |
Alto de las Liscas 20.7 km Colina | Cuchilla San Pedro 20.9 km Cresta | Alto Cerro Gordo 21.2 km Colina |
Cuchilla Las Liscas 21.3 km Cresta | Cuchilla Estrella 21.7 km Cresta | Alto Las Cruces 22.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de González
Ninguna actividad registrada para el municipio de González |