El municipio de González
Localizado en el departamento de Cesar, González es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de González
| Dirección de la alcaldía municipal de González | GonzálezAlcaldía de González Palacio Municipal Cra 9 Calle 2A Colombia Work+57 317784 6446 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 317784 6446 Internacional: +57 317784 6446 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | gonzalez-cesar.gov.co | |
| Alcalde municipal de González | Oscar Emiro Osorio Ríos | |
Demografía del municipio de González
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de González | Gonzalense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 990 habitantes | 24 / 815 | ||
| Densidad de población del municipio de González | 92,0 hab./km² (238,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de González
| Código del municipio de González | 20310 |
|---|---|
| Código postal | 205030 |
Medios de transporte en González
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Aguas Claras 8.8 km Aeropuerto de Las Flores 97.9 km Aeropuerto Internacional Camilo Daza 108.8 km |
|---|
Territorio del municipio de González
| Superficie del municipio de González | 7 600 hectáreas 76,00 km² (29,34 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de González | 1 369 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.39028 Longitud: -73.3811 Latitud: 8° 23' 25'' Norte Longitud: 73° 22' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con González | Actualmente, el municipio de González no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | González no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de González
| Municipios que limitan con González | ||
|---|---|---|
| El Carmen | Convención | Convención |
| Río de Oro | ![]() | Convención |
| Río de Oro | Río de Oro | Ocaña |
| Municipios vecinos de González | ||
| Convención 9.1 km | Río de Oro 11.1 km | Teorama 11.6 km |
| El Carmen 15 km | San Calixto 18.3 km | Ocaña 18.9 km |
| La Playa de Belén 26.4 km | Hacarí 27.3 km | Aguachica 27.4 km |
| El Tarra 37.3 km | Abrego 39.6 km | Gamarra 41.1 km |
| Pelaya 44.4 km | San Martín 46.5 km | |
Distancia entre González y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 428 km | Medellín : 340 km | Cali : 653 km |
| Barranquilla : 328 km | Cartagena de Indias : 327 km | Soacha : 434 km |
| Soledad : 320 km | Bucaramanga : 145 km | Cúcuta : 111 km el más cerca |
| Bello : 332 km | Santa Marta : 329 km | Valledupar : 231 km |
| Villavicencio : 474 km | Ibagué : 484 km | Montería : 279 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de González
| en el territorio y en los alrededores del municipio de González | ||
| Piedragorda 5.6 km Colina | Cordillera Oriental 7 km Montañas | Cerro Los Flores 7.5 km Colina |
| Ocaña 8.1 km Localidad | Cordillera Oriental 8.3 km Montañas | Filo Tunava 11 km Cresta |
| Alto Ramírez 11.2 km Colina | Filo Jaramillo 12.3 km Cresta | Alto de los Muertos 12.9 km Colina |
| Filo de Piletas 13.9 km Cresta | Cerro Toledo 13.9 km Colina | Morro Cruz de Peña 14.5 km Montaña |
| Loma Cucurina 15 km Cresta | Filo Santo Domingo 15.2 km Acantilado(s) | Cuchilla El Cerro 15.3 km Montañas |
| Cerro de Los Bustos 16.4 km Colina | Cerro Redondo 16.5 km Colina | Alto El Rosario 16.8 km Colina |
| Cuchilla Las Palomas 17.5 km Montañas | Filo Palenquillo 17.6 km Cresta | Lomas las Piletas 17.7 km Montañas |
| Pueblo Nuevo 17.8 km Estación de triangulación | Universidad Tecnologica 17.8 km Escuela | Sierra de Ocaña 17.9 km Cresta |
| Lomas Cerro Brave 18.2 km Colinas | Filo de Las Pileras 18.6 km Acantilado(s) | Cerro Mucuras 19.2 km Colina |
| Alto Las Maporas 19.5 km Montaña | Cuchilla La Esperanza 19.6 km Montañas | Alto de las Liscas 19.6 km Colina |
| Alto Las Liscas 19.6 km Colina | Cerro el Cabro 19.7 km Montaña | Cuchilla Santa Cruz 19.8 km Cresta |
| Cuchilla Las Liscas 20.3 km Cresta | Alto Cerro Gordo 20.3 km Colina | Cuchilla San Pedro 20.5 km Cresta |
| Loma de La Quiebra 21.1 km Montaña | Alto Las Cruces 21.7 km Colina | Cerro Las Delicias 21.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de González
| Ninguna actividad registrada para el municipio de González |
