El municipio de Algarrobo
Localizado en el departamento de Magdalena, Algarrobo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Algarrobo
| Dirección de la alcaldía municipal de Algarrobo | AlgarroboAlcaldía de Algarrobo Plaza Principal # 8 - 44 Colombia Work+57 314507 4705 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 314507 4705 Internacional: +57 314507 4705 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | algarrobo-magdalena.gov.co | |
| Alcalde municipal de Algarrobo | Licet Belén Prieto Montejo | |
Demografía del municipio de Algarrobo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Algarrobo | Algarrobero, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 785 habitantes | 18 / 451 | ||
| Densidad de población del municipio de Algarrobo | 41,0 hab./km² (106,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Algarrobo
| Código del municipio de Algarrobo | 47030 |
|---|---|
| Código postal | 472040 |
Medios de transporte en Algarrobo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alfonso López Pumarejo 92.9 km Aeropuerto Internacional Simón Bolívar 105.3 km Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 110.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Algarrobo
| Superficie del municipio de Algarrobo | 40 900 hectáreas 409,00 km² (157,92 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Algarrobo | 100 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.1886 Longitud: -74.06 Latitud: 10° 11' 19'' Norte Longitud: 74° 3' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Algarrobo | Actualmente, el municipio de Algarrobo no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Algarrobo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Algarrobo
| Municipios que limitan con Algarrobo | ||
|---|---|---|
| Fundación | Fundación | |
| Sabanas de San Angel | ![]() | El Copey |
| Sabanas de San Angel | El Copey | El Copey |
| Municipios vecinos de Algarrobo | ||
| El Copey 11.6 km | Sabanas de San Angel 23.4 km | Bosconia 31.4 km |
| Fundación 39.8 km | Ariguaní 41.6 km | Aracataca 48.7 km |
Distancia entre Algarrobo y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 621 km | Medellín : 470 km | Cali : 801 km |
| Barranquilla : 119 km | Cartagena de Indias : 163 km | Soacha : 625 km |
| Soledad : 113 km | Bucaramanga : 357 km | Cúcuta : 307 km |
| Bello : 460 km | Santa Marta : 118 km | Valledupar : 93 km el más cerca |
| Villavicencio : 675 km | Ibagué : 652 km | Montería : 256 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Algarrobo
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Algarrobo | ||
| Algarrobo Cayta 1.7 km Campo de aviación | Estación Algarrobo 1.7 km Estación de ferrocarril | Algarrobo Efa 2.7 km Campo de aviación |
| Montecarlo 6.3 km Campo de aviación | Caracolicito 6.6 km Campo de aviación | San Agustin 8.8 km Granja |
| El Copey 8.8 km Campo de aviación | Ariguani 9.5 km Campo de aviación | Araquiel 9.9 km Campo de aviación |
| Algarrobo Fanor 10.8 km Campo de aviación | Ferrocarril del Atlantico 11.4 km Ferrocarril | Bosconia 11.6 km Campo de aviación abandonado |
| Otoño 19.9 km Propiedad(es) | Hacienda El Otoño 19.9 km Propiedad(es) | Hacienda Palociero 20.9 km Propiedad(es) |
| Hacienda El Amparo 22.1 km Propiedad(es) | El Amparo 22.1 km Propiedad(es) | Bomboná 22.7 km Granja |
| Hacienda Loma Linda 22.8 km Propiedad(es) | Hacienda Cienegueta 23.3 km Propiedad(es) | Hacienda Casezinc 23.4 km Propiedad(es) |
| Hacienda Tierra Baja 23.7 km Propiedad(es) | Hacienda El Dorado 23.7 km Propiedad(es) | Cerro Pelado 25.1 km Montaña |
| Hacienda El Jardín 25.4 km Propiedad(es) | Hacienda El Destino 25.7 km Propiedad(es) | Hacienda Toletemen 25.8 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Florida 25.9 km Propiedad(es) | La Florida 25.9 km Propiedad(es) | Hacienda Bizerta 26.1 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Esmeralda 26.1 km Propiedad(es) | Hacienda San Pedro 26.2 km Propiedad(es) | Hacienda San Pedrito 26.5 km Propiedad(es) |
| Hacienda San Antonio 27.2 km Propiedad(es) | Hacienda Los Playones 27.3 km Propiedad(es) | Alto de Las Minas 27.5 km Colina |
| Hacienda Entrerríos 27.6 km Propiedad(es) | Hacienda Campo Alegre 27.6 km Propiedad(es) | Hacienda La Colina 29.2 km Propiedad(es) |
Actividades y ocio en los alrededores de Algarrobo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Algarrobo |
