El municipio de Arboletes
Localizado en el departamento de Antioquia, Arboletes es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Arboletes por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Arboletes
Dirección de la alcaldía municipal de Arboletes | ArboletesAlcaldía de Arboletes Calle 20 de Julio Colombia Work+57 4820 0367 Fax+57 4820 0130 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 4820 0367 Internacional: +57 4820 0367 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | arboletes-antioquia.gov.co | |
Alcalde municipal de Arboletes | Lorenzo Ii Acuña Romero |
Demografía del municipio de Arboletes
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arboletes | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 31 039 habitantes | 29 / 193 | ||
Densidad de población del municipio de Arboletes | 43,2 hab./km² (112,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Arboletes
Código del municipio de Arboletes | 05051 |
---|---|
Código postal | 57828 |
El municipio de Arboletes
Ciudades hermanadas con Arboletes | Actualmente, el municipio de Arboletes no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Arboletes no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Arboletes
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Necoclí 58.3 km Aeropuerto Internacional Los Garzones 66.9 km Aeropuerto Gonzalo Mejía 92.8 km |
---|
Territorio del municipio de Arboletes
Superficie del municipio de Arboletes | 71 800 hectáreas 718,00 km² (277,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Arboletes | 4 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.85 Longitud: -76.433 Latitud: 8° 51' 0'' Norte Longitud: 76° 25' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Arboletes
Municipios que limitan con Arboletes | ||
---|---|---|
Los Córdobas | Los Córdobas | |
San Juan de Urabá | ![]() | Los Córdobas |
San Juan de Urabá | San Juan de Urabá | Canalete |
Municipios vecinos de Arboletes | ||
Los Córdobas 10.1 km | San Juan de Urabá 14.5 km | Canalete 23.2 km |
Puerto Escondido 30.9 km |
Distancia entre Arboletes y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 539 km | Medellín : 308 km | Cali : 604 km |
Barranquilla : 299 km | Cartagena de Indias : 201 km | Soacha : 534 km |
Cúcuta : 446 km | Ibagué : 510 km | Bello : 297 km |
Bucaramanga : 413 km | San Juan de Pasto : 857 km | Soledad : 295 km |
Pereira : 457 km | Santa Marta : 361 km | Montería : 62 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Arboletes
en el territorio y en los alrededores del municipio de Arboletes | ||
Volcán de Lodo 2 km Volcano | Punta Arboletas 5.1 km Cabo | Punta Arboletes 5.1 km Cabo |
Punta La Tina 6 km Cabo | Cerro La Lajas 9.1 km Colina | Punta San Juan 10.1 km Cabo |
Cerro La Salado 15.2 km Colina | Punta Brava 16.9 km Cabo | Punta Bravo 16.9 km Cabo |
Punta Cuello 21.9 km Cabo | Isla Tortuguilla 22.1 km Isla | Punta Damaquiel 23.1 km Cabo |
Cuchilla de Armenia 23.5 km Montaña | Loma del Muerto 24.5 km Colina | Loma de Europa 25.6 km Colina |
Punta Savanilla 25.6 km Cabo | Punta Sabanilla 25.6 km Cabo | Lomas de Campamento 26.1 km Cerro |
Cuchilla Las Nubes 26.7 km Montaña | Punta Giganto 27.7 km Cabo | Punta Antón 27.7 km Cabo |
Punta Gigantón 27.7 km Cabo | Punta Buenos Aires 27.8 km Cabo | Loma La Ceiba 28.2 km Colina |
Cuchilla Cerro Pelado 29 km Montaña | Cuchilla La Alcancia 29.8 km Montaña | Cerro de Tortuga 30.2 km Colina |
Cerro Tortugón 30.2 km Colina | Alto El Páramo 31.1 km Montaña | Loma La Vaca 31.3 km Colina |
Filo El Caballo 32.6 km Colina | Cuchillas de Jejencito 33.2 km Montañas | Filo El Tigre 33.7 km Colina |
Lomas de Filo de Piedra 34.1 km Cerro | Vereda El Volcan 34.7 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Arboletes
Ninguna actividad registrada para el municipio de Arboletes |