El municipio de Cantón de San Pablo
Localizado en el departamento de Chocó, Cantón de San Pablo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cantón de San Pablo por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Cantón de San Pablo
Dirección de la alcaldía municipal de Cantón de San Pablo | Cantón de San PabloAlcaldía de Cantón de San Pablo Cra 5 No. 2-1 Colombia Work+57 4670 8044 Fax+57 4670 8044 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 4670 8044 Internacional: +57 4670 8044 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | elcantondesanpablo-choco.gov.co | |
Alcalde municipal de Cantón de San Pablo | William Yamil Perea Hurtado |
Demografía del municipio de Cantón de San Pablo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cantón de San Pablo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 413 habitantes | 26 / 935 | ||
Densidad de población del municipio de Cantón de San Pablo | 11,6 hab./km² (30,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Cantón de San Pablo
Código del municipio de Cantón de San Pablo | 27135000 |
---|---|
Código postal |
El municipio de Cantón de San Pablo
Ciudades hermanadas con Cantón de San Pablo | Actualmente, el municipio de Cantón de San Pablo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cantón de San Pablo no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Cantón de San Pablo
Danés: El Cantón Del San Pablo | Alemán: El Cantón Del San Pablo | Inglés: El Cantón de San Pablo |
Finés: El Cantón Del San Pablo | Francés: El Cantón de San Pablo | Hindi: El Cantón Del San Pablo |
Italiano: El Cantón de San Pablo | Neerlandés: El Cantón del San Pablo | Noruego: El Cantón Del San Pablo |
Polaco: El Cantón Del San Pablo | Portugués: El Cantón de San Pablo | Rumano: El Cantón Del San Pablo |
Sueco: El Cantón Del San Pablo | Chino: 埃爾坎通德聖巴勃羅 |
Medios de transporte en Cantón de San Pablo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mandinga 29.8 km Aeropuerto El Caraño 41.1 km Aeropuerto Santa Ana 107.3 km |
---|
Territorio del municipio de Cantón de San Pablo
Superficie del municipio de Cantón de San Pablo | 37 900 hectáreas 379,00 km² (146,33 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cantón de San Pablo | 140 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.333 Longitud: -76.733 Latitud: 5° 19' 59'' Norte Longitud: 76° 43' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Cantón de San Pablo
Municipios que limitan con Cantón de San Pablo | ||
---|---|---|
Río Quito | Cértegui | Cértegui |
Río Quito | ![]() | Unión Panamericana |
Medio San Juan | Unión Panamericana | Unión Panamericana |
Municipios vecinos de Cantón de San Pablo | ||
Unión Panamericana 14 km | Cértegui 16.5 km | Istmina 19.3 km |
Tadó 19.8 km | Río Quito 20.6 km | Atrato 24.9 km |
Condoto 28.4 km | Lloró 28.9 km | Río Iró 32.4 km |
Alto Baudó 35.8 km | Bagadó 36.2 km | Medio San Juan 38 km |
Quibdó 40 km | Nóvita 44.5 km | Medio Baudó 47.2 km |
Distancia entre Cantón de San Pablo y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 305 km | Medellín : 162 km | Cali : 214 km |
Barranquilla : 665 km | Cartagena de Indias : 580 km | Soacha : 291 km |
Cúcuta : 548 km | Ibagué : 196 km | Bello : 172 km |
Bucaramanga : 446 km | San Juan de Pasto : 464 km | Soledad : 659 km |
Pereira : 129 km el más cerca | Santa Marta : 714 km | Montería : 392 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Cantón de San Pablo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Cantón de San Pablo | ||
Istmo de San Pablo 15.9 km Divide | Región del Pacífico 34.9 km Region | Costa del Pacífico 34.9 km Region |
Actividades y ocio en los alrededores de Cantón de San Pablo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cantón de San Pablo |