El municipio de Chaparral
Localizado en el departamento de Tolima, Chaparral es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Chaparral por Municipios de Colombia el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la alcaldía de Chaparral
Dirección de la alcaldía municipal de Chaparral | ChaparralAlcaldía de Chaparral Cr 9 Cl 9 esq. Colombia Work+57 8246 0238 Fax+57 8246 1309 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8246 0238 Internacional: +57 8246 0238 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | chaparral-tolima.gov.co | |
Alcalde municipal de Chaparral | Humberto Buenaventura Lasso |
Demografía del municipio de Chaparral
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chaparral | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 46 090 habitantes | 3 / 117 | ||
Densidad de población del municipio de Chaparral | 20,7 hab./km² (53,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Chaparral
Código del municipio de Chaparral | 73168 |
---|---|
Código postal | 735568 |
El municipio de Chaparral
Ciudades hermanadas con Chaparral | Actualmente, el municipio de Chaparral no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chaparral no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chaparral
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Perales 86.8 km Aeropuerto Internacional El Edén 87 km Aeropuerto Benito Salas 88.7 km |
---|
Territorio del municipio de Chaparral
Superficie del municipio de Chaparral | 222 900 hectáreas 2229,00 km² (860,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Chaparral | 854 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.72414 Longitud: -75.4836 Latitud: 3° 43' 27'' Norte Longitud: 75° 29' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Chaparral
Municipios que limitan con Chaparral | ||
---|---|---|
Roncesvalles | San Antonio | San Antonio |
Rioblanco | ![]() | Ataco |
Rioblanco | Ataco | Ataco |
Municipios vecinos de Chaparral | ||
Ataco 18.6 km | San Antonio 19.6 km | Rioblanco 28.2 km |
Coyaima 33.1 km | Roncesvalles 34.6 km | Ortega 37.6 km |
Natagaima 44.3 km |
Distancia entre Chaparral y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 184 km | Medellín : 278 km | Cali : 120 km |
Barranquilla : 812 km | Cartagena de Indias : 743 km | Soacha : 170 km |
Cúcuta : 570 km | Ibagué : 84 km el más cerca | Bello : 291 km |
Bucaramanga : 459 km | San Juan de Pasto : 344 km | Soledad : 805 km |
Pereira : 123 km | Santa Marta : 848 km | Montería : 561 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Chaparral
en el territorio y en los alrededores del municipio de Chaparral | ||
Llano Los Árboles 1.6 km Plain(s) | Loma Alto 2.3 km Colina | Granja Agrícola 2.4 km Granja |
Loma Profunda 3.6 km Colina | Cuchilla Santa Cruz 3.6 km Cresta | Filo Rabo de Zorro 4.2 km Cresta |
Loma de Irco 5.2 km Colina | Cerro El Pulpito 5.2 km Colina | Loma El Tanque 5.3 km Colina |
Serranía Calarma 5.9 km Cresta | Crucero de Malta 6.5 km Road junction | Loma Los Angeles 6.6 km Cresta |
Loma El Guamito 6.6 km Colina | Puente Verde 8.4 km Bridge | Cuchilla San Pedro 8.7 km Cresta |
Filo de Cafuche 8.9 km Cresta | Serranía Calarma 9.8 km Cresta | Loma Buenos Aires 10 km Colina |
Hacienda Jazminía 10.1 km Granja | Hacienda Portugal 10.2 km Granja | Loma Pradera 10.4 km Colina |
Loma de Pipini 11 km Colina | Loma El Mesato 11 km Colina | Loma de Copete 11.3 km Colina |
Cuchilla El Guadual 11.6 km Cresta | Cuchilla Espíritu Santo 12.7 km Cresta | Mesetas de El Espinal 12.9 km Plateau |
Cuchilla Mulicu 13.1 km Cresta | Cuchilla La Pradera 13.2 km Cresta | Loma El Tablazo 13.3 km Colina |
Limon 13.6 km Granja | Granja El Limón 13.6 km Granja | Filo Astillero 13.7 km Cresta |
Loma El Porvenir 13.8 km Colina | Loma Tequedama 14 km Colina | Loma Santa Maria 14.1 km Colina |
Loma Muchimba 14.2 km Cresta | Hacienda La Camelia 14.5 km Granja | Cuchilla Copete 14.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Chaparral
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chaparral |