El municipio de Codazzi
Localizado en el departamento de Cesar, Codazzi es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Codazzi
| Dirección de la alcaldía municipal de Codazzi | No disponible Work+57 5576 6154 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 5576 6154 Internacional: +57 5576 6154 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | agustincodazzi-cesar.gov.co | |
| Alcalde municipal de Codazzi | Luis Vladimir Peñaloza Fuentes | |
Demografía del municipio de Codazzi
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Codazzi | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 52 219 habitantes | 3 / 130 | ||
| Densidad de población del municipio de Codazzi | 30,0 hab./km² (77,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Codazzi
| Código del municipio de Codazzi | 20013000 |
|---|---|
| Código postal |
Toponimia y traducción del municipio de Codazzi
| Alemán: Agustín Codazzi | Finés: Agustín Codazzi | Francés: Agustín Codazzi |
| Hindi: Agustín Codazzi | Italiano: Agustín Codazzi | Neerlandés: Agustín Codazzi |
| Noruego: Agustín Codazzi | Polaco: Agustín Codazzi | Portugués: Agustín Codazzi |
| Rumano: Agustín Codazzi | Ruso: Агустин Кодасси | Sueco: Agustín Codazzi |
| Chino: 科達齊 |
Medios de transporte en Codazzi
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alfonso López Pumarejo 44.8 km Aeropuerto de Las Flores 136.8 km Aeropuerto La Majayura 156.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Codazzi
| Superficie del municipio de Codazzi | 173 900 hectáreas 1739,00 km² (671,43 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Codazzi | 132 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.033 Longitud: -73.233 Latitud: 10° 1' 59'' Norte Longitud: 73° 13' 59'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Codazzi | |
Valledupar |
| Parque natural | Codazzi no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Codazzi
| Municipios que limitan con Codazzi | ||
|---|---|---|
| Valledupar | San Diego | San Diego |
| Becerril | ![]() | San Diego |
| Becerril | Becerril | |
| Municipios vecinos de Codazzi | ||
| San Diego 33.8 km | Becerril 37.5 km | LaPaz 39.6 km |
| Manaure Balcón del Cesar 45.9 km | Valledupar 46.5 km | |
Distancia entre Codazzi y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 611 km | Medellín : 494 km | Cali : 821 km |
| Barranquilla : 201 km | Cartagena de Indias : 255 km | Soacha : 617 km |
| Soledad : 196 km | Bucaramanga : 325 km | Cúcuta : 251 km |
| Bello : 485 km | Santa Marta : 171 km | Valledupar : 48 km el más cerca |
| Villavicencio : 657 km | Ibagué : 660 km | Montería : 324 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Codazzi
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Codazzi | ||
| Hacienda Nueva Horizonte 4.5 km Granja | Hacienda Nueva Horizonta 4.5 km Granja | Buena Vista 5.4 km Localidad |
| Hacienda La Magdalena 6.7 km Granja | Hacienda La Esperanza 7.1 km Granja | La Duda 8 km Localidad |
| El Socorro 8.3 km Localidad | Lomas de Colorado 8.8 km Cresta | Hacienda Las Mercedes 9.1 km Granja |
| Hacienda Chimora 9.4 km Granja | Hacienda El Carmen 9.7 km Granja | Arroyo El Lago 9.7 km Localidad |
| Sierra De Perija 10.6 km Localidad | Cuchilla Los Palmares 10.8 km Cresta | Colina de Macana 11.4 km Colina |
| Aguacatera 11.8 km Localidad | El Caiman 11.9 km Localidad | Cerro Porrilla 12.7 km Montaña |
| Hacienda Sincelejo 12.8 km Granja | Colina del Desastre 12.9 km Montaña | Hacienda Concordia 13.1 km Granja |
| Hacienda Iberia 13.5 km Granja | La Palizada 13.8 km Localidad | Arroyo El Lago 14 km Localidad |
| Colina de Bachán 14.2 km Colina | Cerro Diamante 14.3 km Montaña | Hacienda Unión Ávila 15.2 km Granja |
| Caño Frio 15.5 km Localidad | Espiritu Santo 16.1 km Localidad | Hacienda Oro Blanco 16.5 km Granja |
| Cuchilla Maquencal 16.6 km Montaña | Loma La Embarca 16.8 km Montaña | Santo Tomas 16.9 km Localidad |
| Hacienda Los Remedios 17.2 km Granja | Cuchilla Gallineta 17.4 km Cresta | Cuchilla Gahinata 17.4 km Cresta |
| Hacienda La Esperanza 17.5 km Granja | Sabanas de Casacara 18.1 km Área | Cuchilla de Campo Marta 18.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Codazzi
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Codazzi |
Valledupar