El municipio de San Diego
Localizado en el departamento de Cesar, San Diego es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de San Diego
| Dirección de la alcaldía municipal de San Diego | San DiegoAlcaldía de San Diego Cr 9 # 2c - 71 Colombia Work+57 579 8008 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | 579 8008 Internacional: +57 579 8008 | |
| E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | sandiego-cesar.gov.co | |
| Alcalde municipal de San Diego | Carlos Mario Calderón Ortega | |
Demografía del municipio de San Diego
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Diego | Sandiegano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 20 470 habitantes | 16 / 377 | ||
| Densidad de población del municipio de San Diego | 33,3 hab./km² (86,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de San Diego
| Código del municipio de San Diego | 20750 |
|---|---|
| Código postal | 202038 |
Medios de transporte en San Diego
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alfonso López Pumarejo 13.7 km Aeropuerto La Majayura 125.5 km Aeropuerto Internacional Almirante Padilla 135.8 km |
|---|
Territorio del municipio de San Diego
| Superficie del municipio de San Diego | 61 400 hectáreas 614,00 km² (237,07 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Diego | 160 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.3325 Longitud: -73.1808 Latitud: 10° 19' 57'' Norte Longitud: 73° 10' 51'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Diego | Actualmente, el municipio de San Diego no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Diego no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Diego
| Municipios que limitan con San Diego | ||
|---|---|---|
| Valledupar | LaPaz | LaPaz |
| Valledupar | ![]() | LaPaz |
| Codazzi | Codazzi | |
| Municipios vecinos de San Diego | ||
| LaPaz 5.8 km | Valledupar 14.9 km | Manaure Balcón del Cesar 18.3 km |
| La Jagua del Pilar 23 km | Urumita 31.8 km | Codazzi 33.8 km |
| Villanueva 36.9 km | Pueblo Bello 44.7 km | El Molino 45.7 km |
Distancia entre San Diego y los principales municipios de Colombia
| Bogotá : 645 km | Medellín : 526 km | Cali : 853 km |
| Barranquilla : 190 km | Cartagena de Indias : 257 km | Soacha : 651 km |
| Soledad : 187 km | Bucaramanga : 358 km | Cúcuta : 281 km |
| Bello : 517 km | Santa Marta : 150 km | Valledupar : 17 km el más cerca |
| Villavicencio : 691 km | Ibagué : 693 km | Montería : 345 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de San Diego
| en el territorio y en los alrededores del municipio de San Diego | ||
| Los Tupes 3 km Localidad | Cerro La Esperanza 3 km Montaña | Cerro Las Piletas 6.6 km Montaña |
| Vereda Caracoli Hueco 9.3 km Localidad | Vereda Caño Padilla 10.6 km Localidad | Cerro Las Calderas 11 km Montaña |
| Vereda Los Deseos 11.1 km Localidad | El Castillo 12.2 km Localidad | Vereda Los Encantos 13.7 km Localidad |
| Los Manatiales 14.1 km Localidad | Vereda La Laguna 14.3 km Localidad | Cuna 14.8 km Localidad |
| Tierra Nueva 15.2 km Localidad | Vereda Gota Fria 15.3 km Localidad | Cerro La Mesa 15.4 km Montaña |
| Loma de Lamederos 15.6 km Colina | Vereda El Silencio 17.4 km Localidad | El Callao 17.6 km Localidad |
| El Callao 17.7 km Localidad | Vereda El Coso 18.1 km Localidad | Cerro Monserrate 18.3 km Montaña |
| Filo Machete 18.9 km Localidad | El Tesoro 19.1 km Localidad | Alto Riecito 19.3 km Localidad |
| Cimarron 19.3 km Localidad | Cerro El Tesoro 19.3 km Montaña | El Canada 19.4 km Localidad |
| Santo Tomas 19.4 km Localidad | Alto El Cielo 19.5 km Colina | San Jose 19.7 km Localidad |
| Cerro El Coso 20.4 km Montaña | Sabana de Maldonado 20.4 km Localidad | Cerro Aguadulce 21.2 km Montaña |
| Arroyo El Lago 21.8 km Localidad | Colina del Desastre 22.1 km Montaña | Mangos 22.4 km Localidad |
| Cerro Diamante 22.7 km Montaña | Mangos 22.8 km Estación de triangulación | Cerro Los Piquitos 23 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de San Diego
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Diego |
